三菱UFJニコスのDCカードが発行しているJALカードがあります。JAL・Visaカード、JAL・Mastercardという名前です。
普通カード、CLUB-Aカード、CLUB-Aゴールドカードのラインナップが揃っています。WAONチャージでマイルが貯まるのもメリットです。税金の支払いでJALマイルを得ることもできます。
JALカード DC(VISA/Mastercard)のメリット、デメリット、他のJALカードとの比較についてまとめます。
公式サイトJALカード 公式キャンペーン
目次
- JALカード DC(VISA/Mastercard)とは
- 年会費・マイル付与率
- フライト・入会搭乗/毎年初回搭乗とボーナスマイルがザクザク
- JAL eマイルパートナーでネット通販がお得
- JALカード共通の特典
- PET検診・人間ドックの割引・その他特典・イベント
- 電子マネー対応
- Apple PayのSuicaアプリでのチャージはポイント対象外
- 充実の旅行傷害保険
- 海外でも安心の日本語による24時間救急サービス
- 安心のショッピング保険
- JALマイルの使い道
- JALカード DC(VISA/Mastercard) CLUB-Aゴールドの限定特典
- 国税のクレジットカード払いに使うカードとしても有力
- デメリット
- JAL CLUB ESTにも入会可能
- JALグローバルクラブとJALカード DC(VISA/Mastercard)
- 他のJALカードとの比較
- まとめ
JALカード DC(VISA/Mastercard)とは
JALカード DC(VISA/Mastercard)は、JALカード、小田急カード、JCBと提携して発行・運営しているクレジットカードです。国際ブランドはJCBのみです。
国際ブランドがVisaかMastercardであり、世界中で利用できるのが大きなメリットです。
JCB・アメックス・ダイナースクラブは海外での利用時は使えない加盟店も多く、結局サブカードとしてVisaかMastercardを持たざるを得ません。
JALカード DC(VISA/Mastercard)なら、地球上のあらゆる所で使える圧巻の決済力があります。一枚で世界中を飛び回れます。
事実、クレジットカードの売上高の世界シェアは、Visaが約39%で1位、Mastercardが約29%で2位です(NILSON REPORT 2023年5月)。この2つで約68%と圧倒的なビッグ2となっています。飛車角です。
- Visa:38.73%
- Mastercard:28.97%
- UnionPay(銀聯):23.45%
- Amex:4.61%
- JCB:2.53%
- DinersClub/DISCOVER:1.72%
JALカード DC(VISA/Mastercard)には、普通カード、CLUB-Aカード、CLUB-Aゴールドカードの3種類があります。それぞれ家族カードもあります。
普通カード・CLUB-Aカードは、18歳以上(高校生を除く)の方が申し込めます。高校生以外の学生も作成できます。未成年の場合は親権者の同意が必要です。
ただし、学生の場合は学生専用のJALカード naviが、年会費無料で充実の特典があってバリューがあります。
学生でない場合は、本人または配偶者に安定継続収入が必要となります。CLUB-Aゴールドカードは20歳以上で本人に安定継続収入が必要です。学生は申し込めません。
カードフェイスは普通カードはシルバー、CLUB-Aカードはシャンパンゴールドのような淡いゴールド、CLUB-Aゴールドは金色基調で洗練されています。
ANAワイドカードは普通カードとほとんど同じ色味なのに対して、JAL CLUB-Aカードはゴールドカードに準じた色でオシャレです。カードフェイスはJAL CLUB-AカードがANAワイドカードに圧勝しています。
3種類のJALカード DC(VISA/Mastercard)は、ディズニー・デザインは選択できません。ディズニーデザインが選べるJALカードはJAL・JCBカードのみです。
ディズニーファンでミッキーマウスが描かれたJALカードがほしい場合は、JCBが有力候補となります。
ショッピングマイル・プレミアムを含めた年間維持コスト(税抜)、マイル付与率、その他スペック概要の比較をまとめると下表の通りです。
項目 | 普通カード | CLUB-Aカード | CLUB-Aゴールド | |
---|---|---|---|---|
年間コスト (オプション込) | 6,500 | 14,500 | 16,000 | |
家族カード1枚込 | 7,500 | 18,500 | 24,000 | |
マイル付与率 | 一般加盟店 | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
特約店 | 2.0% | 2.0% | 2.0% | |
JAL航空券等 | 2.0% | 2.0% | 2.0% | |
マイル有効期限 | 3年 | 3年 | 3年 | |
フライトボーナス | 10% | 25% | 25% | |
入会搭乗ボーナス | 1,000マイル | 2,000マイル | 2,000マイル | |
入会搭乗ボーナス | 1,000マイル | 5,000マイル | 5,000マイル | |
JALカード共通特典 | ◯ | ◎ | ◎ | |
空港ラウンジ | - | - | ◯ | |
海外旅行傷害保険 | 最高1000万円 | 最高5000万円 | 最高5000万円 (家族特約付き) | |
ショッピング保険 | - | - | 年500万円 |
世界中のVisa・Mastercardブランドで利用でき、WAONチャージもJALマイル還元である点がメリットです。
公式サイトJALカード 公式キャンペーン
年会費・マイル付与率
年会費(税抜)は普通カードは2,000円、CLUB-Aカードは10,000円、CLUB-Aゴールドカードは16,000円です。
家族カードの年会費(税抜)は、普通カードは1,000円、CLUB-Aカードは3,500円、CLUB-Aゴールドカードは8,000円です。
ETCカードの年会費は無料です。有料のクレカもある中で無料なのは嬉しいですね。ただし、普通カード・CLUB-Aカードの場合、発行手数料1,000円(税抜)が発生します。
ETCカードの利用代金は、JALカード DC(VISA/Mastercard)の利用分と合算して支払うことになります。
家族会員の利用分は本会員のマイルとして積算されます。ETCカード利用分もショッピングマイルが貯まります。
JALカード DC(VISA/Mastercard)は、JALグループや一般加盟店でのカード利用で直接JALマイルが貯まります。JALカードの特徴です。
普通カード、CLUB-Aカードの場合、日常のショッピングでのマイル付与率が0.5%(特約店は1.0%)です。
ただし、年4,500円(税抜)のショッピングマイル・プレミアムに加入すると、マイル付与率が2倍となり、通常は1.0%(特約店は2.0%)となります。
加入するか否かの損益分岐点は、1マイル2円ならば、一般加盟店では年45万円、JALカード特約店では年22.5万円(税抜)となります。
この程度は利用する方が大多数だと思うので、ショッピングマイル・プレミアムをつけるのがおすすめです。
CLUB-Aゴールドカードは年4,500円(税抜)のJALカード ショッピングマイル・プレミアムに自動入会となります。
日常のショッピングでのマイル付与率が1.0%(JAL航空券・JALショッピング等のJALカード特約店は2.0%)です。
JALカード特約店
JALカード特約店は、JALグループ航空券の購入やJAL/JTA機内販売をはじめ、ホテル・旅館、レストラン、ゴルフ場、レンタカー、ガソリンスタンド、百貨店など多様なジャンルが揃っています。
日本全国に約54,000店舗のJALカード特約店があります。
一例として、JALカード特約店で1,732円お買い物した際に、購入金額の約2%である34マイルを獲得できました。
また、JALカード DC限定ではありませんが、JALカードかJALマイレージバンクカードの提示でJALマイルが貯まるお店・サービス(JALマイルパートナー)があります。
JALグループ、イオン、ファミリーマート、マツモトキヨシ、ウエルシア、ENEOS、ロイヤルホスト、スターバックスカードチャージ、JALショッピング、多数のレストラン、ホテル、レンタカー・タクシー、百貨店でJALマイルが貯まります。
JALカード特約店、JALマイルパートナーの代表的な店舗は下表のとおりです。
ジャンル | 店舗名 | 特約 | マイルパートナー |
---|---|---|---|
JALグループ | 航空券購入 | 2倍 | - |
BLUE SKY | 2倍 | - | |
国際線機内販売 | 2倍 | 100円=1マイル | |
国内線機内販売 | 2倍 | 100円=1マイル | |
機内販売オンラインストア | 2倍 | 100円=1マイル | |
JAL空港宅配サービス | 2倍 | 出発宅配・到着宅配で50マイル | |
JALエービーシー | 2倍 | 最大200マイル | |
JALショッピング | 2倍 | 100円=2マイル | |
コンビニ・スーパー | イオン | 2倍 | - |
ファミリーマート | 2倍 | - | |
ピーコックストア | 2倍 | - | |
ドラッグストア・薬局 | マツモトキヨシ | 2倍 | - |
ウエルシア | 2倍 | - | |
ハックドラッグ | 2倍 | - | |
マツモトキヨシ オンラインストア | 2倍 | - | |
ガソリンスタンド・駐車場 | タイムズクラブ | - | 新規会員登録で50マイル |
ENEOS | 2倍 | - | |
空港での両替 | トラベレックスジャパン | - | 1万円につき20マイル |
レンタカー | トヨタレンタカー | 2倍 | 100円=1マイル |
オリックスレンタカー | 2倍 | 100円=1マイル | |
日産レンタカー | - | 100円=1マイル | |
タイムズカーレンタル | 2倍 | 100円=1マイル | |
フジレンタカー | 2倍 | 100円=1マイル | |
駅レンタカー | 2倍 | 100円=1マイル | |
その他一覧 | ○ | ○ | |
レストラン | ロイヤルホスト等 | 2倍 | ○ |
モスカードwebチャージ (クレジットチャージ) | 2倍 | - | |
宿泊施設 | ホテルニッコー・JALシティ・星野リゾート等 | 2倍 | - |
百貨店 | マロニエゲート銀座2&3 | 2倍 | - |
大丸松坂屋オンラインショッピング | 2倍 | 100円=1マイル | |
大丸 | 2倍 | - | |
松坂屋 | 2倍 | - | |
家具 | IDC大塚家具 | 2倍 | 1万円=100マイル |
家電 | ビックカメラ | - | 基本3% |
カラオケ | カラオケルーム歌広場 | - | 100円=1マイル |
年間維持コストとマイル付与率の比較
ショッピングマイル・プレミアムを含めた年間維持コスト(税抜)、マイル付与率の比較をまとめると下表の通りです。
項目 | 普通カード | CLUB-Aカード | CLUB-Aゴールド | |
---|---|---|---|---|
年間コスト(オプション込) | 6,500 | 14,500 | 16,000 | |
家族カード1枚込 | 7,500 | 17,500 | 24,000 | |
マイル付与率 | 一般加盟店 | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
特約店 | 2.0% | 2.0% | 2.0% | |
JAL航空券等 | 2.0% | 2.0% | 2.0% | |
マイル有効期限 | 3年 | 3年 | 3年 |
JALカード DC(VISA/Mastercard)は、3券種いずれも利用ごとに100円未満の端数は四捨五入で切り捨てられて、マイル付与の対象外となることがあります。
しかし、余程細かい支出を多発させない限りは、さほど大きな影響は出ません。以下はアメックス・ゴールドに関する記事ですが、JALカードにも同様に当てはまります。
また、JALカードは支払金額の端数分は四捨五入となるので、得する場合もあります。例えば150円の支払いの場合は、1マイルではなく2マイル得られます。
Amazonギフト券を50円購入すると1マイルが得られるので、スクリプトを活用しないと手間がかかりますけれども、50円のAmazonギフト券をひたすら購入すればAmazonでの還元率が2%となります。
50円~99円の支払いの場合でも1マイルを獲得できる点がJALカードの隠れたメリットです。一例として以下は80円の利用で1マイルを獲得した明細です。
一部、JALマイルが付与されない支出先があります。詳細については、以下で徹底的に解説しています。
フライト・入会搭乗/毎年初回搭乗とボーナスマイルがザクザク
JALカードは入会後の初回搭乗、継続後も毎年初回搭乗でボーナスマイルが付与されます。JALカード DC(VISA/Mastercard)にもこの制度があります。
JALカード DC(VISA/Mastercard) 普通カードは、入会搭乗・毎年初回搭乗ボーナス
は1,000マイルです。CLUB-Aカード以上のJALカードは、入会搭乗ボーナスは5,000マイル、毎年初回搭乗ボーナスは2,000マイルです。
毎年マイルがもらえるのは嬉しいですね。国内線特典航空券で1マイル2円で使えば、なんと普通カードは毎年2,000円相当がバックされることになり、年会費は概ねカバーできます。
CLUB-Aカード以上の場合でも、実質的に初年度は1万円、2年目以降は毎年4,000円がバックされることになり、年会費の負担を軽減できます。
搭乗ごとのフライトボーナスは、普通カードが+10%、CLUB-Aカード以上のJALカードは+25%です(JAL国内線区間マイル表・JAL国際線マイル区間表)。
ボーナスマイルはJALグループ便に搭乗した場合が対象になります。北海道エアシステム(HAC)はJAL便名で搭乗した場合のみとなります。
JALグループは、日本航空(JAL)、日本トランスオーシャン航空(JTA)、日本エアコミューター(JAC)、琉球エアコミューター(RAC)です。
JALカードを複数枚持っている場合でも、フライトマイルのボーナスは重複適用はなく、10%~25%です。
また、「JMB FLY ON プログラム」のマイルUPボーナスなどとの重複適用はありません。
JMB/JGCダイヤモンド、JGCプレミア、JMB/JGCサファイア、JMB/JGCクリスタルのボーナス特典とJALカード特典のうち、優位な方のマイルUP率のみが適用されます。
JAL国内線路線において、得られるJALマイル一覧は下表のとおりです。100%が区間基本マイル(片道)です。
発着路線 | 搭乗区間 | 150% | 125% | 110% | 100% | 85% | 75% | 60% | 50% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 大阪 | 420 | 350 | 308 | 280 | 238 | 210 | 168 | 140 |
札幌 | 765 | 638 | 561 | 510 | 434 | 383 | 306 | 255 | |
名古屋 | 290 | 241 | 212 | 193 | 164 | 145 | 116 | 97 | |
福岡 | 851 | 709 | 624 | 567 | 482 | 425 | 340 | 284 | |
沖縄(那覇) | 1476 | 1230 | 1082 | 984 | 836 | 738 | 590 | 492 | |
女満別 | 914 | 761 | 670 | 609 | 518 | 457 | 365 | 305 | |
旭川 | 864 | 720 | 634 | 576 | 490 | 432 | 346 | 288 | |
釧路 | 833 | 694 | 611 | 555 | 472 | 416 | 333 | 278 | |
帯広 | 789 | 658 | 579 | 526 | 447 | 395 | 316 | 263 | |
函館 | 636 | 530 | 466 | 424 | 360 | 318 | 254 | 212 | |
青森 | 537 | 448 | 394 | 358 | 304 | 269 | 215 | 179 | |
三沢 | 533 | 444 | 391 | 355 | 302 | 266 | 213 | 178 | |
秋田 | 419 | 349 | 307 | 279 | 237 | 209 | 167 | 140 | |
花巻 | 426 | 355 | 312 | 284 | 241 | 213 | 170 | 142 | |
山形 | 285 | 238 | 209 | 190 | 162 | 143 | 114 | 95 | |
仙台 | 266 | 221 | 195 | 177 | 150 | 133 | 106 | 89 | |
小松 | 317 | 264 | 232 | 211 | 179 | 158 | 127 | 106 | |
南紀白浜 | 455 | 379 | 333 | 303 | 258 | 227 | 182 | 152 | |
岡山 | 534 | 445 | 392 | 356 | 303 | 267 | 214 | 178 | |
出雲 | 608 | 506 | 446 | 405 | 344 | 304 | 243 | 203 | |
広島 | 621 | 518 | 455 | 414 | 352 | 311 | 248 | 207 | |
宇部 | 765 | 638 | 561 | 510 | 434 | 383 | 306 | 255 | |
徳島 | 494 | 411 | 362 | 329 | 280 | 247 | 197 | 165 | |
高松 | 531 | 443 | 389 | 354 | 301 | 266 | 212 | 177 | |
高知 | 590 | 491 | 432 | 393 | 334 | 295 | 236 | 197 | |
松山 | 657 | 548 | 482 | 438 | 372 | 329 | 263 | 219 | |
北九州 | 801 | 668 | 587 | 534 | 454 | 401 | 320 | 267 | |
大分 | 749 | 624 | 549 | 499 | 424 | 374 | 299 | 250 | |
長崎 | 915 | 763 | 671 | 610 | 519 | 458 | 366 | 305 | |
熊本 | 852 | 710 | 625 | 568 | 483 | 426 | 341 | 284 | |
宮崎 | 842 | 701 | 617 | 561 | 477 | 421 | 337 | 281 | |
鹿児島 | 902 | 751 | 661 | 601 | 511 | 451 | 361 | 301 | |
奄美大島 | 1181 | 984 | 866 | 787 | 669 | 590 | 472 | 394 | |
久米島 | 1527 | 1273 | 1120 | 1,018 | 865 | 764 | 611 | 509 | |
宮古 | 1737 | 1448 | 1274 | 1,158 | 984 | 869 | 695 | 579 | |
石垣 | 1836 | 1530 | 1346 | 1,224 | 1040 | 918 | 734 | 612 | |
大阪 | 札幌 | 999 | 833 | 733 | 666 | 566 | 500 | 400 | 333 |
福岡 | 431 | 359 | 316 | 287 | 244 | 215 | 172 | 144 | |
沖縄(那覇) | 1109 | 924 | 813 | 739 | 628 | 554 | 443 | 370 | |
女満別 | 1196 | 996 | 877 | 797 | 677 | 598 | 478 | 399 | |
旭川 | 1109 | 924 | 813 | 739 | 628 | 554 | 443 | 370 | |
函館 | 867 | 723 | 636 | 578 | 491 | 434 | 347 | 289 | |
釧路 | 1130 | 941 | 828 | 753 | 640 | 565 | 452 | 377 | |
帯広 | 1067 | 889 | 782 | 711 | 604 | 533 | 427 | 356 | |
青森 | 785 | 654 | 575 | 523 | 445 | 392 | 314 | 262 | |
三沢 | 804 | 670 | 590 | 536 | 456 | 402 | 322 | 268 | |
秋田 | 659 | 549 | 483 | 439 | 373 | 329 | 263 | 220 | |
花巻 | 711 | 593 | 521 | 474 | 403 | 356 | 284 | 237 | |
山形 | 578 | 481 | 424 | 385 | 327 | 289 | 231 | 193 | |
仙台 | 594 | 495 | 436 | 396 | 337 | 297 | 238 | 198 | |
新潟 | 471 | 393 | 345 | 314 | 267 | 236 | 188 | 157 | |
松本 | 275 | 229 | 201 | 183 | 156 | 137 | 110 | 92 | |
但馬 | 105 | 88 | 77 | 70 | 60 | 53 | 42 | 35 | |
隠岐 | 248 | 206 | 182 | 165 | 140 | 124 | 99 | 83 | |
出雲 | 227 | 189 | 166 | 151 | 128 | 113 | 91 | 76 | |
松山 | 239 | 199 | 175 | 159 | 135 | 119 | 95 | 80 | |
大分 | 329 | 274 | 241 | 219 | 186 | 164 | 131 | 110 | |
長崎 | 495 | 413 | 363 | 330 | 281 | 248 | 198 | 165 | |
熊本 | 435 | 363 | 319 | 290 | 247 | 218 | 174 | 145 | |
宮崎 | 438 | 365 | 321 | 292 | 248 | 219 | 175 | 146 | |
鹿児島 | 494 | 411 | 362 | 329 | 280 | 247 | 197 | 165 | |
種子島 | 588 | 490 | 431 | 392 | 333 | 294 | 235 | 196 | |
屋久島 | 603 | 503 | 442 | 402 | 342 | 302 | 241 | 201 | |
奄美大島 | 812 | 676 | 595 | 541 | 460 | 406 | 325 | 271 | |
宮古 | 1359 | 1133 | 997 | 906 | 770 | 680 | 544 | 453 | |
石垣 | 1454 | 1211 | 1066 | 969 | 824 | 727 | 581 | 485 | |
札幌 | 名古屋 | 921 | 768 | 675 | 614 | 522 | 461 | 368 | 307 |
福岡 | 1323 | 1103 | 970 | 882 | 750 | 662 | 529 | 441 | |
女満別 | 222 | 185 | 163 | 148 | 126 | 111 | 89 | 74 | |
釧路 | 204 | 170 | 150 | 136 | 116 | 102 | 82 | 68 | |
函館 | 135 | 113 | 99 | 90 | 77 | 68 | 54 | 45 | |
利尻 | 239 | 199 | 175 | 159 | 135 | 119 | 95 | 80 | |
青森 | 230 | 191 | 168 | 153 | 130 | 115 | 92 | 77 | |
三沢 | 234 | 195 | 172 | 156 | 133 | 117 | 94 | 78 | |
秋田 | 357 | 298 | 262 | 238 | 202 | 179 | 143 | 119 | |
花巻 | 339 | 283 | 249 | 226 | 192 | 170 | 136 | 113 | |
山形 | 482 | 401 | 353 | 321 | 273 | 241 | 193 | 161 | |
仙台 | 503 | 419 | 369 | 335 | 285 | 251 | 201 | 168 | |
新潟 | 554 | 461 | 406 | 369 | 314 | 277 | 221 | 185 | |
静岡 | 888 | 740 | 651 | 592 | 503 | 444 | 355 | 296 | |
松本 | 761 | 634 | 558 | 507 | 431 | 380 | 304 | 254 | |
広島 | 1124 | 936 | 824 | 749 | 637 | 562 | 449 | 375 | |
出雲 | 1044 | 870 | 766 | 696 | 592 | 522 | 418 | 348 | |
徳島 | 1073 | 894 | 787 | 715 | 608 | 536 | 429 | 358 | |
函館 | 旭川 | 243 | 203 | 178 | 162 | 138 | 122 | 97 | 81 |
釧路 | 291 | 243 | 213 | 194 | 165 | 146 | 116 | 97 | |
奥尻 | 111 | 93 | 81 | 74 | 63 | 56 | 44 | 37 | |
三沢 | 120 | 100 | 88 | 80 | 68 | 60 | 48 | 40 | |
仙台 | 沖縄 | 1695 | 1413 | 1243 | 1,130 | 961 | 848 | 678 | 565 |
名古屋 | 釧路 | 1035 | 863 | 759 | 690 | 587 | 518 | 414 | 345 |
帯広 | 978 | 815 | 717 | 652 | 554 | 489 | 391 | 326 | |
青森 | 698 | 581 | 512 | 465 | 395 | 349 | 279 | 233 | |
秋田 | 570 | 475 | 418 | 380 | 323 | 285 | 228 | 190 | |
花巻 | 614 | 511 | 450 | 409 | 348 | 307 | 245 | 205 | |
山形 | 473 | 394 | 347 | 315 | 268 | 236 | 189 | 158 | |
仙台 | 483 | 403 | 354 | 322 | 274 | 242 | 193 | 161 | |
新潟 | 374 | 311 | 274 | 249 | 212 | 187 | 149 | 125 | |
高知 | 302 | 251 | 221 | 201 | 171 | 151 | 121 | 101 | |
松山 | 369 | 308 | 271 | 246 | 209 | 185 | 148 | 123 | |
出雲 | 339 | 283 | 249 | 226 | 192 | 170 | 136 | 113 | |
福岡 | 561 | 468 | 411 | 374 | 318 | 281 | 224 | 187 | |
北九州 | 513 | 428 | 376 | 342 | 291 | 257 | 205 | 171 | |
長崎 | 626 | 521 | 459 | 417 | 354 | 313 | 250 | 209 | |
熊本 | 563 | 469 | 413 | 375 | 319 | 281 | 225 | 188 | |
鹿児島 | 617 | 514 | 452 | 411 | 349 | 308 | 247 | 206 | |
沖縄 | 1214 | 1011 | 890 | 809 | 688 | 607 | 485 | 405 | |
石垣 | 1566 | 1305 | 1148 | 1,044 | 887 | 783 | 626 | 522 | |
出雲 | 隠岐 | 98 | 81 | 72 | 65 | 55 | 49 | 39 | 33 |
福岡 | 沖縄(那覇) | 806 | 671 | 591 | 537 | 456 | 403 | 322 | 269 |
仙台 | 998 | 831 | 732 | 665 | 565 | 499 | 399 | 333 | |
花巻 | 1086 | 905 | 796 | 724 | 615 | 543 | 434 | 362 | |
新潟 | 858 | 715 | 629 | 572 | 486 | 429 | 343 | 286 | |
静岡 | 677 | 564 | 496 | 451 | 383 | 338 | 271 | 226 | |
松本 | 692 | 576 | 507 | 461 | 392 | 346 | 277 | 231 | |
出雲 | 282 | 235 | 207 | 188 | 160 | 141 | 113 | 94 | |
徳島 | 363 | 303 | 266 | 242 | 206 | 182 | 145 | 121 | |
高知 | 281 | 234 | 206 | 187 | 159 | 140 | 112 | 94 | |
松山 | 197 | 164 | 144 | 131 | 111 | 98 | 79 | 66 | |
宮崎 | 197 | 164 | 144 | 131 | 111 | 98 | 79 | 66 | |
鹿児島 | 188 | 156 | 138 | 125 | 106 | 94 | 75 | 63 | |
天草 | 117 | 98 | 86 | 78 | 66 | 59 | 47 | 39 | |
屋久島 | 338 | 281 | 248 | 225 | 191 | 169 | 135 | 113 | |
奄美大島 | 540 | 450 | 396 | 360 | 306 | 270 | 216 | 180 | |
熊本 | 天草 | 63 | 53 | 46 | 42 | 36 | 32 | 25 | 21 |
宮崎 | 広島 | 294 | 245 | 216 | 196 | 167 | 147 | 118 | 98 |
鹿児島 | 岡山 | 402 | 335 | 295 | 268 | 228 | 201 | 161 | 134 |
広島 | 335 | 279 | 245 | 223 | 190 | 167 | 134 | 112 | |
高松 | 390 | 325 | 286 | 260 | 221 | 195 | 156 | 130 | |
松山 | 272 | 226 | 199 | 181 | 154 | 136 | 109 | 91 | |
種子島 | 132 | 110 | 97 | 88 | 75 | 66 | 53 | 44 | |
屋久島 | 153 | 128 | 112 | 102 | 87 | 77 | 61 | 51 | |
喜界島 | 369 | 308 | 271 | 246 | 209 | 185 | 148 | 123 | |
奄美大島 | 363 | 303 | 266 | 242 | 206 | 182 | 145 | 121 | |
徳之島 | 444 | 370 | 326 | 296 | 252 | 222 | 178 | 148 | |
沖永良部 | 489 | 408 | 359 | 326 | 277 | 245 | 196 | 163 | |
与論 | 537 | 448 | 394 | 358 | 304 | 269 | 215 | 179 | |
奄美 大島 | 喜界島 | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 |
徳之島 | 98 | 81 | 72 | 65 | 55 | 49 | 39 | 33 | |
沖永良部 | 138 | 115 | 101 | 92 | 78 | 69 | 55 | 46 | |
与論 | 188 | 156 | 138 | 125 | 106 | 94 | 75 | 63 | |
与論 | 沖永良部 | 51 | 43 | 37 | 34 | 29 | 26 | 20 | 17 |
沖縄 | 松 | 1310 | 1091 | 960 | 873 | 742 | 655 | 524 | 437 |
岡山 | 1035 | 863 | 759 | 690 | 587 | 518 | 414 | 345 | |
松山 | 911 | 759 | 668 | 607 | 516 | 455 | 364 | 304 | |
北九州 | 845 | 704 | 619 | 563 | 479 | 422 | 338 | 282 | |
奄美大島 | 299 | 249 | 219 | 199 | 169 | 149 | 119 | 100 | |
与論 | 111 | 93 | 81 | 74 | 63 | 56 | 44 | 37 | |
久米島 | 89 | 74 | 65 | 59 | 50 | 44 | 35 | 30 | |
宮古 | 266 | 221 | 195 | 177 | 150 | 133 | 106 | 89 | |
石垣 | 371 | 309 | 272 | 247 | 210 | 185 | 148 | 124 | |
与那国 | 474 | 395 | 348 | 316 | 269 | 237 | 190 | 158 | |
北大東 | 344 | 286 | 252 | 229 | 195 | 172 | 137 | 115 | |
南大東 | 338 | 281 | 248 | 225 | 191 | 169 | 135 | 113 | |
宮古 | 石垣 | 108 | 90 | 79 | 72 | 61 | 54 | 43 | 36 |
多良間 | 59 | 49 | 43 | 39 | 33 | 29 | 23 | 20 | |
石垣 | 与那国 | 120 | 100 | 88 | 80 | 68 | 60 | 48 | 40 |
南大東 | 北大東 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
マイルの積算率は、運賃の種類で変わります。具体的には下表のとおりです。
運賃 | 積算率 |
---|---|
大人普通運賃、小児普通運賃、往復割引、身体障がい者割引、介護帰省割引、JALビジネスきっぷ、eビジネス6、シャトル往復割引、特別乗継割引、離島割引 | 100% |
特便割引1、特便割引3、特便割引7、特便割引21、 先得割引タイプA、先得割引タイプB、スーパー先得、ウルトラ先得、 当日シルバー割引、おともdeマイル割引、スカイメイト、株主割引、 乗継割引7、乗継割引28、特別往復割引など | 75% |
個人包括旅行割引運賃 | 50% |
フライトマイル対象でファーストクラス利用時 | +50% |
フライトマイル対象でクラス J利用時 | +10% |
国際線路線において、得られるJALマイル一覧(片道)は下表のとおりです。
発着路線 | 搭乗区間 | 150% | 125% | 100% | 70% | 50% | 30% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | ウラジオストク | 1,014 | 845 | 676 | 473 | 338 | 203 |
グアム | 2,342 | 1,951 | 1,561 | 1,093 | 781 | 468 | |
クアラルンプール | 5,007 | 4,173 | 3,338 | 2,337 | 1,669 | 1,001 | |
グワンジョウ(広州) | 2,733 | 2,278 | 1,822 | 1,275 | 911 | 547 | |
ケアンズ | 5,477 | 4,564 | 3,651 | 2,556 | 1,826 | 1,095 | |
コタキナバル | 3,839 | 3,199 | 2,559 | 1,791 | 1,280 | 768 | |
ゴールドコースト | 6,746 | 5,621 | 4,497 | 3,148 | 2,249 | 1,349 | |
コロンボ | 6,399 | 5,333 | 4,266 | 2,986 | 2,133 | 1,280 | |
サンディエゴ | 8,331 | 6,943 | 5,554 | 3,888 | 2,777 | 1,666 | |
サンフランシスコ | 7,695 | 6,413 | 5,130 | 3,591 | 2,565 | 1,539 | |
シカゴ | 9,425 | 7,854 | 6,283 | 4,398 | 3,142 | 1,885 | |
シドニー | 7,295 | 6,079 | 4,863 | 3,404 | 2,432 | 1,459 | |
ジャカルタ | 5,418 | 4,515 | 3,612 | 2,528 | 1,806 | 1,084 | |
シャンハイ(上海) | 1,667 | 1,389 | 1,111 | 778 | 556 | 333 | |
シンガポール | 4,968 | 4,140 | 3,312 | 2,318 | 1,656 | 994 | |
シンヨウ(瀋陽) | 1,481 | 1,234 | 987 | 691 | 494 | 296 | |
セイアン(西安) | 2,652 | 2,210 | 1,768 | 1,238 | 884 | 530 | |
ソウル | 1,137 | 948 | 758 | 531 | 379 | 227 | |
タイペイ(台北) | 1,995 | 1,663 | 1,330 | 931 | 665 | 399 | |
ダイレン(大連) | 1,563 | 1,303 | 1,042 | 729 | 521 | 313 | |
タカオ(高雄) | 2,237 | 1,864 | 1,491 | 1,044 | 746 | 447 | |
ダラス・フォートワース | 9,654 | 8,045 | 6,436 | 4,505 | 3,218 | 1,931 | |
チェジュトウ(済州島) | 1,176 | 980 | 784 | 549 | 392 | 235 | |
デリー | 5,484 | 4,570 | 3,656 | 2,559 | 1,828 | 1,097 | |
ドーハ | 7,715 | 6,429 | 5,143 | 3,600 | 2,572 | 1,543 | |
ドバイ | 7,436 | 6,196 | 4,957 | 3,470 | 2,479 | 1,487 | |
ナンキン(南京) | 1,868 | 1,556 | 1,245 | 872 | 623 | 374 | |
ニューヨーク | 10,106 | 8,421 | 6,737 | 4,716 | 3,369 | 2,021 | |
ハノイ | 3,446 | 2,871 | 2,297 | 1,608 | 1,149 | 689 | |
ハバロフスク | 1,385 | 1,154 | 923 | 646 | 462 | 277 | |
パペーテ | 8,823 | 7,353 | 5,882 | 4,117 | 2,941 | 1,765 | |
パラオ | 2,982 | 2,485 | 1,988 | 1,392 | 994 | 596 | |
パリ | 9,291 | 7,743 | 6,194 | 4,336 | 3,097 | 1,858 | |
