「プリファード ホテルズ&リゾーツ」という独立系ラグジュアリーホテルが加盟する世界最大級のホテルブランドがあります。
ダイナースクラブ プレミアムカード会員は、特別に会員制度「iPrefer」の上位メンバーシップに入会でき、ステータス「エリート」になれます。
プリファード ホテルズ&リゾーツの特典についてまとめます。
目次
プリファード ホテルズ & リゾーツとは
「プリファード ホテルズ & リゾーツ」には、世界650以上の独立系ラグジュアリーホテル、デスティネーションリゾート、シティホテル、高級レジデンスが加盟しています。
卓越したサービス、常に最高を追求する姿勢、革新的なビジネスソリューションを土台として、1968年以来、ホスピタリティ業界のグローバルリーダーとしての名声を確立している世界的なホテルグループです。
プリファードホテルグループでは、各加盟ホテルに対して、毎年第三者の専門家が匿名で現地視察を行って評価する「プリファード・スタンダード・オブ・エクセレンス」という品質基準を遵守するよう求めています。
プリファードホテルグループと加盟ホテルでは、統合品質保証測定プログラム(IQA)を使って以下のレビューやコメントを集約して分析できるようになっています。
- 45のカスタマーレビュー
- Hotels.com(ホテルズドットコム)
- Expedia(エクスペディア)
- フェイスブック、ツイッターなどのソーシャルメディア
IQAでは、独自の感情分析技術を利用して、各加盟ホテルごとの顧客満足度を計測しています。日本でも有名なハイクラスのホテルが加入しています。
2015年にリ・ブランディングを実施して、5つのコレクション(レジェンド、ラックス、ライフスタイル、コネクト、プリファード・レジデンス)にホテルをカテゴライズしています。
各ブランドでは、プリファードホテルグループが求める高品質の水準と比類のないサービスレベルを満たした、それぞれに特徴があるホテルやリゾートのコレクションが提供されています。
プリファードホテルズ&リゾーツは、オンライン最低の公開料金を提供することを約束しています。
予約の24時間以内に別のウェブサイト上で低い料金を見つけた場合は、その低いレートが適用されます。
円建ての価格でなじみのある日本のホテルを見てみました。
グランドニッコー東京 台場にリブランディングしたホテル グランパシフィック LE DAIBAは、当時トリップアドバイザーの最安値はJTBの16,800円(2名分)でした。
チェックイン18時・チェックアウト10時のショート・ステイプランです。
他方、プリファードホテルズ&リゾーツのサイトだと、16,640円(2名分)でした。しかもショートステイではなく、通常のチェックイン・チェックアウトです。
プリファードホテルズ&リゾーツが圧倒的にお得な最安値でした。
プリファード ホテル グループはANAマイレージクラブの提携ホテルでもあります。1滞在につき500 ANAマイルが得られます。
チェックイン時に、フロントでANAカードまたはANAマイレージクラブカードを提示すればOKです。
マイルの積算は、ホテルで支払った会員本人の利用分のみとなります。複数のANAマイレージクラブ会員が同室に宿泊した場合、マイル積算は1名のみとなります。
ANAマイルの事後登録も可能です。利用後6ヵ月以内(必着)に会員名義の宿泊料金支払明細書と「事後登録申請用紙」をANAに郵送すればOKです。
Luxury Cardはステータスマッチ可能
プリファード ホテルズ&リゾーツには、ゲストロイヤリティープログラム「iPrefer」(アイ・プリファー)があります。
iPreferの会員ランクには、インサイダー(INSIDER)、エクスプローラー、エリート(ELITE)の3つがあり、別枠で最上級の「Authority Status」が存在。
このうち、ラグジュアリーカード ブラックとLuxury Card ゴールド会員は最上位の「エリート」、ラグジュアリーカード チタン会員は上から2番目の「エクスプローラー」ステータスを得られます。
また、期間限定でワールドエリートのラグジュアリーカード会員なら、チタンでも最上級の「Authority Status」を得られる時期もあります(キャンペーン詳細)。
Luxury CardはiPreferステータス以外にも、トラベル特典が豊富です。
国際ブランド |
---|
電子マネー・Pay・NFC決済 |
---|
- ETC
- 家族カード
- 分割払い
- 国内旅行保険
- 海外旅行保険
- ショッピング保険
- 航空便遅延保険
年会費(税抜) | 発行スピード | |
---|---|---|
本会員 | 家族会員 | |
50,000円 | 15,000円 | 最短1週間 |
基本還元率 | 最大還元率 | マイル還元率 |
1.0% | 2.2% (ワイン通販) | 0.6% |
- 抜群にカッコいい金属製の素材
- 上質のコンシェルジュ
- プライオリティパスのプレステージ会員無料(家族会員も対象)
- コース料理1人分無料サービス、食事アップグレード、ラウンジアワー
- 手荷物無料宅配サービス(往復3個)
- ムビチケ前売券GIFTが月1回無料
国際ブランド |
---|
電子マネー・Pay・NFC決済 |
---|
- ETC
- 家族カード
- 分割払い
- 国内旅行保険
- 海外旅行保険
- ショッピング保険
- 航空便遅延保険
年会費(税抜) | 発行スピード | |
---|---|---|
本会員 | 家族会員 | |
100,000円 | 25,000円 | 最短1週間 |
基本還元率 | 最大還元率 | マイル還元率 |
1.25% | 2.75% (ワイン通販) | 0.75% |
- レストランまでのリムジン送迎サービス
- ハワイアン航空の上級会員資格
- コンシェルジュにメール依頼が可能
- ラグジュアリーカードラウンジ、コース料理1人分無料サービス、食事アップグレード、カフェ・バー優待
- プライオリティ・パス、往復3個の手荷物無料宅配
- ムビチケ前売券GIFTが月2回無料
国際ブランド |
---|
電子マネー・Pay・NFC決済 |
---|
- ETC
- 家族カード
- 分割払い
- 国内旅行保険
- 海外旅行保険
- ショッピング保険
- 航空便遅延保険
年会費(税抜) | 発行スピード | |
---|---|---|
初年度 | 家族会員 | |
200,000円 | 50,000円 | 最短1週間 |
基本還元率 | 最大還元率 | マイル還元率 |
1.5% | 3.3% (ワイン通販) | 0.9% |
- レストランから帰宅時のリムジン送迎サービス
- ハワイアン航空の最上級会員資格
- 会員限定イベントに最優先で参加可能
- 最高1億円の交通事故傷害保険(賠償責任保険付き)
- ストリーマーコーヒーで毎日ドリンク1杯無料
- ラグジュアリーカードラウンジ
- ムビチケ前売券GIFTが月3回無料
iPreferエリート・ステータスメンバーは、世界600を越える参加対象ホテルに宿泊する際に、数々の特典を楽しむことができます。
主なメリット
- お部屋のアップグレード
- ウェルカムアメニティー
- 優先アーリーチェックイン/レイトチェックアウト
- 宿泊ごとにポイント獲得(一般会員+50%)
- 無料インターネット
- 最大10%おトクな「Flexible Member Rate(フレキシブル メンバー レート)」※300を超える参加対象ホテルで利用可能
- Elite Platinum Offer(毎日の2名分の朝食と、1滞在あたり100米ドルのリゾートクレジット付与)※期間限定
インサイダーと比較すると、得られるポイントが1.5倍になり、ウェルカムアメニティーの特典が付帯するのが大きなメリットです。
特典 | インサイダー | エリート |
---|---|---|
1米ドルあたりのポイント | 10 | 15 |
部屋のアップグレード | ◯ | ◯ |
無料インターネット | ◯ | ◯ |
優先アーリーチェックイン・レイトチェックアウト | ◯ | ◯ |
ウェルカムアメニティ | × | ◯ |
ポイントはウェブ上で交換でき、客室料金、ダイニング、スパなど施設サービスに利用可能です。ホテルによっては、宿泊料金のみの場合があります。
プリファードホテル グループ iPrefer(アイ・プリファー)参加対象ホテルでの宿泊時にポイントを獲得できます。
ダイナースクラブ プレミアムカードの特典によって、お得なホテルステイが可能です!
日本国内ではホテルニューオータニ、ロイヤルパークホテル(三菱地所グループ)などがプリファードホテルグループに加盟しています。
以下はロイヤルパークホテルです。東京メトロの水天宮駅直結で便利な立地です。外国人顧客も大勢いらっしゃいました。シャンデリアが豪華でした。
部屋のソファーはふかふかです。窓からは開放的な日本庭園の緑が見える部屋もあります。
部屋はキレイでオシャレで落ち着けます。
嬉しいことにルームサービスによって無料で氷を持ってきてくれます。自分で製氷機まで取りに行く必要があると、面倒なのでめっちゃ嬉しいです^^
お風呂あがりにコップに透明できれいな氷と、備え付けのミネラルウォーターを入れて飲むと至福です!
デスクも広くて電源コンセントも豊富で、PC作業や充電が大変にはかどります。デスクの脇のところに電源コンセントが備え付けられているのがナイスです。
朝食はパンが多種多様・豪華絢爛であり、味も非常に美味しかったです。フレンチトーストやデニッシュは芳醇な香りと味わいでした。糖質制限はここでは崩壊必至です。
レストランの雰囲気もオシャレで、それでいて堅苦しさは皆無で居心地がいい空間でした。快適以外の何物でもありません。
ダイナースクラブ プレミアムカード会員は「エリート」に
ダイナースクラブのブラックカードであるダイナースプレミアム会員は、無条件でiPreferのエリート・ステータスを獲得できます。
iPreferのステータス・レベルは、2015年まではシルバー、ゴールド、プラチナの3つでしたが、2016年2月からインサイダー、エリートの2つのレベルになりました。
これによって、ダイナースクラブ プレミアムカード会員には、特典はこれまで通り提供されて、宿泊ごとに得られるポイントが1米ドルあたり10ポイントから15ポイントへと更にお得になりました。
プリファード ホテルズ&リゾーツ加入ホテルには、ダイナースクラブ会員限定の海外ホテル優待プログラム「海外クラブホテルズ」に参加しているホテルもあります。
ダイナースクラブの「海外クラブホテルズ」参加ホテルなら、ダイナースの特典と、iPreferエリート(ELITE)ステータスの優待が併用可能で更にお得です。
プリファード ホテルズ&リゾーツのエリート・ステータスを獲得するには、メンバーシップ iPreferにまず申し込むことになります。
ネット上でサクッと簡単に申し込めます。申し込み画面は日本語も用意されているので簡単です。入会したら、早速エリートになりました!
iPreferに関するお問い合わせ先は、日本からの電話は「010-800-4890-5780」、メールでは「iPrefer@preferredhotels.com」です。電話は日本語対応、メールは英語でのお問い合わせとなります。
上記電話番号は電話の仕様によりつながらない場合があります。つながらない場合および携帯電話からの電話は0120-984-450(プリファード ホテルズ & リゾーツ 予約センター)まで連絡すればOKです。
ホテルの予約は、プレミアム旅行デスクに電話すればOKです。24時間年中無休で、フリーダイヤルで電話できるのが嬉しいですね。その際iPreferメンバーシップ番号を伝えると、エリート特典が受けられます。
ダイナースプレミアムはANAマイル付与率1.5%~2.0%、24時間365日対応のコンシェルジュ、数多くのプレミアムカード限定特典など至高のベネフィットがあります。
- ANAマイル付与率1.5%~2.0%の最強のポイント
- 年会費13万円(税抜)のTRUST CLUB ワールドエリートカードとほぼ同一の「ダイナースクラブ プレミアム コンパニオンカード」が無料
- 秀逸なコンシェルジュサービス(ネットでの依頼も可能)
- ブランド店でプライベートショッピング・VIPルームのおもてなし・プレゼント
- 一休.comのダイヤモンド会員の資格(一休プライベートセールがお得)
- プリファード ホテルズ&リゾーツ iPrefer のエリート会員
- レストランのコース料理が1名分無料(日本最高の数のプレミアム・エグゼクティブ・ダイニング)
- 有名俳優・アイドルなどスーパーVIPが集うパーティー、プラダのカクテルパーティーなどスペシャルなイベント
- 一見さんお断りの高級料亭も利用可能(優待特典も)
- 希少なダイニングイベントの先々行予約が可能
- ダイナースクラブ プレミアム 銀座ラウンジ
- 大丸東京の「D’s ラウンジトーキョー」
- 乗馬が年4回無料
- プライオリティ・パスのプレステージ会員が無料(家族会員も)
- 無制限で世界1,000ヵ所以上の空港ラウンジが利用可能(日本国内では成田のKALラウンジもOK)
- 誕生日プレゼント
- 医療相談と法律・税務相談
- Marriott Bonvoy、アマンの特別優待
- ジュール・ヴェルヌ&ベル エポック、フランス大使公邸ディナーやイタリア大使館でのディナー等の至高のイベント
- LeaLeaトロリーなどハワイ旅行での優待
- 国内クラブホテルズ・旅の宿
- スパ・エステ優待
- H.I.S.エグゼクティブメンバーズクラブ「CLASS ONE」
- 最上級の付帯保険
- 海外旅行先での24時間日本語サポート
- 手荷物無料宅配サービス(往復)
- コート預かりサービス(成田・羽田・中部・関空)
- ポイントの有効期間が無期限(マイルも無期限で貯められる)
トラベル関連では部屋のアップグレード・ウェルカムギフト・ホテル内特典などの最上級のおもてなしが受けられる「一休.com ダイヤモンド会員」に永久になれます。
大手乗馬クラブの乗馬体験4回コースの受講料が無料になるという特典もあります。他のブラックカード・プラチナカードにはないベネフィットです。
まさに「溢れる生命力と優雅さが調和」「最高のバリューの結晶」と評価できるハイ・クオリティー・カードです。
年会費は高いものの、ダイナースプレミアムの価値は高く、人生を極めるその手にふさわしい一枚です。
ダイナースのブラックカードの入手方法については、体験に基づいて以下で精緻に分析しています。インビを待たずに獲得することも可能です。
ダイナースクラブ プレミアムカードにはANAダイナースプレミアムなどの提携カードもあります(ダイナースのブラックカード一覧)。いずれも年会費を取り戻せる高級カードです。
オメガのスピードマスター60周年記念イベントが開催され、ダイナースプレミアムの保有者から2名が参加でき、お声がけいただくことができました。
俳優の三浦翔平さんも出席しており、プライベートで愛用している「スピードマスター グレーサイド オブ ザ ムーン メテオライト」を腕につけて登場なさっていました。
その他、超有名アイドル、スポーツ選手、著名人がいて、セレブで凄いの一言でした。セレブが参加しているイベント・パーティーで、シャンパンや美味しい食事を堪能できました。
ダイナースプレミアムを保有して、興味がある分野についてコンシェルジュとコンタクトを取っていれば、このようなスペシャルなイベントに招待される機会が生じてきます。
ブラックカードならではのお金では買えないプライスレスの貴重な体験が可能です。高級カードの醍醐味です。
知り合いは高級車のパーティー・イベントに招待されたそうです。ダイナースならではの傑出したイベントで特筆に値します。
将来的にブラックカードを視野に入れている場合は、ダイナースクラブカードが有力です。アメックス・センチュリオンは年3000万円近い利用が必要という説があり、一般人にはハードルが高いです。
また、アメックス・センチュリオンは年会費が500,000円(税抜)と高過ぎて、コストパフォーマンスの側面では今ひとつです。
ダイナースのブラックカードであるダイナースプレミアムは、コスパの観点では随一のブラックカードです。高いマイル付与率を誇っています。
一般加盟店で日本最高峰の1.5%~2.0%マイル還元であり、お得な有効期限が無期限のクレジットカードの筆頭です。
ダイナースクラブカードを保有して利用していくと、ダイナースクラブ プレミアムカードのインビテーションが届く可能性があります。決してハードルは高くありません。
ダイナースを保有して1~2年ほど一定金額を利用すれば、たとえインビテーションが来なくても、突撃(自分から電話)での獲得は十分に可能だと考えます。
TRUST CLUB プラチナ マスターカードとほぼ同じ「ダイナースクラブ コンパニオンカード」をサブカードとして無料で保有できます。
ダイナースクラブに加えてプラチナMastercardの特典を利用でき、二刀流で便利に支払えます。
コンパニオンカードでのApple Pay決済なら、Apple PayのSuicaへのチャージが1%還元となります(ダイナースクラブカードのApple Pay詳細)。
ダイナースクラブカードは幾多の特典があるハイ・クオリティーカードです(ダイナースクラブカードの種類)。特に大きいメリットは以下のとおりです。
- ダイナースグローバルマイレージで1%のANAマイル付与率(ダイナースクラブのポイント詳細)
- 年会費3千円のTRUST CLUB プラチナ マスターカードとほぼ同一のダイナースクラブ コンパニオンカードが無料
- 高級レストランにて2名以上のコース料理利用で1名分無料
- ポイントの有効期間が無期限(マイルも無期限で貯められる)
- 年10回まで世界1,000ヵ所以上の空港ラウンジが利用可能(日本国内では成田のKALラウンジもOK)
- 充実の付帯保険(旅行傷害保険、ショッピング・リカバリー)
- 豊富なダイニング・サービス(おもてなしプラン、料亭プラン、ダイナースクラブのお取り寄せ等)
- 手荷物無料宅配サービス
- デュカス優待、ハワイでの優待、便利なダイナースクラブ スマホアプリ、ダイナースクラブ チケットサービス
- 海外旅行先での24時間無料の電話サポート(日本語)
- 痒いところに手の届く充実の会員サポート「ダイナースクラブコールセンター」、ゴルフ優待、コナミスポーツクラブ優待
- ダイナースクラブ限定イベント(ダイニング、馬主体験、醍醐寺の観桜会、若手女子プロとのダイナースクラブ カップなど)
豊富なベネフィットに鑑みると、年会費を超える価値があると評価できます。
コース料理1名分無料サービスの利用可能店舗数は競合サービスと比較すると多く、ダイニングに強みがあるダイナースらしくなっています。
- ダイナース プレミアム エグゼクティブダイニング:約380店舗
- ダイナースのエグゼクティブダイニング:約280店舗
- 招待日和系のサービス(ゴールドダイニング、2 for 1 ダイニング、Taste of Premium等):約250店舗
- ビジネス・ダイニング・コレクション by グルメクーポン:約200店舗
- JCBのグルメ・ベネフィット:約130店舗
- 三井住友カード プラチナのプラチナグルメクーポン:約100店舗
対象レストランの一例としては、「重慶飯店 麻布賓館」があります。燕の巣入りフカヒレの姿煮、アワビ、ロブスター、和牛サーロインといった卓越した素材をお得に堪能できます。
また、トスカーナ料理のジャッジョーロ銀座があり、秀逸なイタリアンをお得に堪能できます。
エグゼクティブ・ダイニングは、誕生日や記念日のディナーや会食がお得になってはかどります。店舗一覧、サービス内容の詳細は以下にまとめています。
ダイナースクラブカードの具体的なスペック、審査の基準については以下で徹底解説しています。
以前にダイナースの五十嵐 幸司 代表取締役社長に取材しました。充実の特典、高いステータスの秘訣、クラブメンバーシップ・哲学など多様な角度で聞き倒しています!
ダイナースは使える店舗が少ないというイメージがありますが、日本国内ではダイナースが使えないお店はごくたまにしかありません。メインカードとしてガンガン利用可能です。
全国の有名レストランでの食事がお得に楽しめるダイナースクラブ レストランウィークでは先行予約が可能です。
ダイナースクラブ会員はいち早く満席となる大人気店を予約可能になります。先行予約期間中に全日程が満席となる店舗もあります。
ダイナースクラブ フランスレストランウィークのレセプションに参加しました。ダイナースは会員限定のダイニングやコンサート等のイベントも充実しています。
実際にガラディナーに参加したところ、大満足のクオリティで幸せに包まれました。
イタリアン・レストランウィーク、銀座レストランウィークというイベントも開催されており、お得な料金や優待で美食を堪能できます。「VIPremio Dining」というダイナース会員限定のプランもあります。
フランス大使公邸、イタリア大使館、オーストリア大使公邸という通常は立ち入ることのできない特別な空間でのディナーなど、ダイナースクラブ会員限定のスペシャルイベントに参加できます。
ダイナースクラブはまさに「人生を彩るクラブ」であり、ダイナースクラブカードは本物のこだわりを語るステータスカードです(おすすめのダイナース一覧)。
ダイナースは流麗な制度が満載であり、人生がもっと楽しくなるクレジットカードです。一度使ったらもう手放せません。
私は入会前と入会後では、生活の豊かさが圧倒的に変わりました。サービスを利用したり、イベントに参加することで、それまでになかった体験が可能になっています。
日本料理 未在、銀座 小十、Fujiya 1935、日本料理 龍吟、青空など至高の予約困難店でキャンセルが出た席を予約できるダイニングサービスもあります。
SAKE COMPETITIONの上位入賞酒が飲み放題、秀逸な料理の食べ放題のパーティーにポイントで参加することも可能です。
保有して特典を活用していくと、お得なベネフィットで生活を豊かに彩ることができます。人生が眩い程に煌めきます。
ダイナースクラブカードは豊富なキャンペーンや会員イベントが魅力的なハイ・クオリティ・カードです。人生を豊かに彩ることができ、人生がまばゆい位に煌めきます。
プリファード ホテルズ & リゾーツのホテル一覧
プリファード ホテルズ & リゾーツは、唯一無二のラグジュアリーな体験を提供しています。代表的なコレクションは以下の通りです。
- Legend Collection レジェンド
- LVX Collection ラックス
- Lifestyle Collection ライフスタイル
代表的ホテル
Legend Collectionは、モダンで洗練されており、伝統と文化が満ちており、畏敬の念を起こさせる、世界的に認められて受賞歴のあるホテルが該当しています。代表的ホテルは以下の通りです。
- Montage Beverly Hills/ビバリーヒルズ
- Montage Laguna Beach/ラグナビーチ
- The Siam/バンコク
- The Dhara Dhevi Chiang Mai/チェンマイ
- Montage Kapalua Bay/マウイ島
- Boston Harbor Hotel/ボストン
LVX Collectionは、活気に満ちた街の中心から優れた風景を誇る場所まで、世界的に洗練されたホテルやリゾートのコレクションです。
- Hotel Regina/パリ
- Hotel Napoleon Paris/パリ
- Harbour Grand Hong Kong/香港
Lifestyle Collectionのホテルは、本物のインテリジェントと親しみがあり、優れた宿泊施設・サービスと、多様なダイニングオプションのプレミアムレベルを提示します。
- The Kitano New York/ニューヨーク
- Lancaster London/ロンドン
- Royal Plaza on Scotts/シンガポール
アジア太平洋
アジア太平洋のプリファード ホテルズ & リゾーツ加盟ホテル一覧は下表の通りです。最低料金は2016年5月の金額で1泊2名分です。
国名 | 都市名 | ホテル名 | 最低料金(USD) |
---|---|---|---|
オーストラリア | ビクトリア | ライアルホテル | 186 |
中国 | 北京 | Beijing Qianmen Jianguo Hotel | 77 |
Boyue Beijing Hotel | 79 | ||
East, Beijing | 156 | ||
ホテルクンルン | 172 | ||
Jing Lun Hotel Beijing | 99 | ||
Lv Garden Huanghuali Art Gallery | 680 | ||
The Opposite House | 292 | ||
V-Continent Beijing Parkview Wuzhou Hotel | 101 | ||
成都 | Jinjiang Hotel | 123 | |
The Temple House | 235 | ||
Wanda Reign Chengdu Hotel | 200 | ||
Furama Hotel Dalian | 69 | ||
広州 | Dong Fang Hotel | 76 | |
Guangzhou Jianguo Hotel | 97 | ||
上海 | Les Suites Orient | 169 | |
Parkyard Hotel Shanghai | 180 | ||
Regal International East Asia Hotel | 107 | ||
Regal Jinfeng Hotel | 75 | ||
egal Shanghai East Asia Hotel | 71 | ||
Wanda Reign on the Bund | - | ||
深セン | The Panglin Hotel | 107 | |
西安 | Regal Airport Hotel Xian | 90 | |
中国 | 昆明 | スプリングシティゴルフ&レイクリゾート | 89 |
香港 | 香港 | East | 187 |
Harbour Grand Hong Kong | 118 | ||
Regal Airport Hotel | 134 | ||
Regal Hong Kong Hotel | 160 | ||
Regal Kowloon Hotel | 128 | ||
Regal Oriental Hotel | 92 | ||
Regal Riverside Hotel | 70 | ||
The Fleming | 138 | ||
The Upper House | 595 | ||
インド | アーメダバード | フォーチュンパークアーメダバード | - |
バンガロール | フォーチュンセレクトトリニティ | 59 | |
マイフォーチュンホテル バンガロール | 89 | ||
The Leela Palace Bangalore | 165 | ||
ザズーリホワイトフィールドバンガロール | 90 | ||
チェンナイ | フォーチュンセレクトグランド チェンナイ | 54 | |
マイフォーチュンチェンナイ | 56 | ||
チェンナイリーラパレスチェンナイ | 106 | ||
The Raintree, Anna Salai | 67 | ||
デリー | リーラアンビエンスコンベンションホテルニューデリー | 128 | |
ゴア | リーラゴア | 185 | |
グルガオン | フォーチュンセレクトエクスカリバー | 75 | |
フォーチュンセレクトグローバル | 67 | ||
リーラアンビエンスグルガオンホテル&レジデンス | 160 | ||
ハイデラバード | Avasa Hotel, Hyderabad | 81 | |
Ellaa Hotels | 56 | ||
ジャイサルメール | Suryagarh | 97 | |
コルカタ | ソネットコルカタ | 78 | |
ムンバイ | リーラムンバイ | 133 | |
ナビムンバイ | フォーチュンセレクトエキゾチカ | 63 | |
ニューデリー | デュシットD2ニューデリー | 122 | |
Dusit Devarana New Delhi | 180 | ||
ニューデリースヴェルトホテル&パーソナルスイーツ | 91 | ||
ザ・インペリアルニューデリー | 150 | ||
ザリーラパレスニューデリー | 184 | ||
インド | ノイダ | フォーチュンイングラッツィア | 75 |
モザイクホテル | 72 | ||
ジャムシェッドプール | ソネット ジャムシェドプール | 54 | |
ティルヴァナンタプラム | The Leela Kovalam Beach | 129 | |
ウダイプール | ザリーラパレスウダイプール | 274 | |
インドネシア | バリ島 | Katamama | 330 |
インドネシア | ビンタン島 | リアビンタンゴルフクラブ | 51 |
日本 | 広島 | オリエンタルホテル広島 | 116 |
京都 | 京都東急ホテル | 185 | |
名古屋 | 名古屋東急ホテル | 146 | |
札幌 | 京王プラザホテル札幌 | 160 | |
東京 | ホテルグランパシフィックLE DAIBA | 178 | |
ホテルニューオータニ東京 | 237 | ||
京王プラザホテル東京 | 256 | ||
ニューオータニ東京エグゼクティブハウス禅 | 393 | ||
ロイヤルパークホテルザ汐留 | 190 | ||
ロイヤルパークホテル東京 | 220 | ||
ザ・キャピトルホテル東急 | 404 | ||
プリンスパークタワー東京 | 251 | ||
横浜 | ホテルニューグランド横浜 | 170 | |
横浜ロイヤルパークホテル | 186 | ||
韓国 | 華城市 | Shilla Stay Dongtan | 120 |
ソウル | Imperial Palace, Seoul | 126 | |
Kensington Hotel Yoid | 65 | ||
Shilla Stay Guro | 123 | ||
Shilla Stay Gwanghwamun | 200 | ||
Shilla Stay Mapo | 98 | ||
新羅ステイ西大門 | 91 | ||
Shilla Stay Yeoksam | 122 | ||
The Shilla Seoul | 240 | ||
蔚山 | 新羅ステイ蔚山 | 130 | |
マレーシア | イポー | WEIL Hotel | 80 |
コタキナバル | ブンガラヤアイランドリゾート&スパ | 295 | |
ガヤナエコリゾート | 227 | ||
モルディブ | Baa Atoll | Coco Palm Dhuni Kolhu, Maldives | 258 |
Mudhdhoo島 | デュシタニモルディブ | 683 | |
North Male Atoll | Coco Bodu Hithi, Maldives | 582 | |
モンゴル | ウランバートル | ブルースカイホテル&タワー | 157 |
ミャンマー | ヤンゴン | セドナホテルヤンゴン | 120 |
ニュージーランド | クイーンズタウン | アズール | 942 |
フィリピン | アクラン | ディスカバリーショアーズボラカイ | 257 |
マニラ | Discovery Primea, Manila | 172 | |
ディスカバリースイート | 103 | ||
マニラ | デュシタニマニラ | 133 | |
シンガポール | シンガポール | 8 on Claymore Serviced Residences | - |
ワンファーラーホテル&スパ | 155 | ||
ロイヤルプラザオンスコッツ - アサミットホテル | 158 | ||
フラートンベイホテル | 391 | ||
ザ・フラートンホテル・シンガポール | 257 | ||
台湾 | 台北 | グランドビクトリアホテル | 226 |
Palais de Chine | 177 | ||
ランディス台北ホテル | 193 | ||
タイ | バンコク | ランドマークバンコク | 107 |
ザ・サイアム< |
北米
北米のプリファード ホテルズ & リゾーツ加盟ホテル一覧は下表の通りです。最低料金は2016年5月の金額で1泊2名分です。
国名 | 都市名 | ホテル名 | 最低料金(USD) |
---|---|---|---|
カナダ | リッチモンド、ブリティッシュコロンビア | Pacific Gateway Hotel at Vancouver Airport | 192 |
リバーロックリゾートホテル | 160 | ||
カナダ | バンクーバー、ブリティッシュコロンビア州 | メトロポリタンホテルバンクーバー | 264 |
ビクトリア、ブリティッシュコロンビア | ホテルグランドパシフィック | 157 | |
オタワ、オンタリオ | ARC The.Hotelダウンタウンブティック | 206 | |
トロント、オンタリオ | インターナショナルプラザホテル | 94 | |
ソーホーメトロポリタンホテル | 218 | ||
モントリオール、ケベック | ホテル10 | 145 | |
ホテルガルト | 213 | ||
メキシコ | アカプルコ | バンヤンツリーカボマルケス | 355 |
エンポリオアカプルコ | 69 | ||
ラスブリサスアカプルコ | 125 | ||
キンタレアルアカプルコ | 144 | ||
アグアスカリエンテス | キンタレアルアグアスカリエンテス | 91 | |
ボカ・デル・リオ | ガレリアプラザベラクルス | 72 | |
カボサンルーカス | カーサドラーダロスカボスリゾート&スパ | 380 | |
ヴィララエスタンシアビーチリゾート&スパ | 289 | ||
カンクン | グランドフィエスタアメリカーナコーラルビーチカンクン | 314 | |
NIZUCリゾート&スパ | 456 | ||
グアダラハラ | NHコレクショングアダラハラプロビデンシア | 93 | |
キンタレアルグアダラハラ | 156 | ||
ウアトゥルコ | ラスブリサスウアトゥルコ | 62 | |
キンタレアルウアトゥルコ | 169 | ||
イスタパ | ラスブリサスイスタパ | 74 | |
イスタパ/ジワタネホ | エンポリオイスタパ | 55 | |
Leon de los Aldama | HS Hotssonホテルレオン | 95 | |
マンサニヨ | ラスハダスゴルフリゾート&マリーナ | 107 | |
マサトラン | エンポリオマサトラン | 80 | |
メキシコシティ | カミノレアルサンタフェメキシコ | 127 | |
ガレリアプラザレフォルマ | 117 | ||
KRYSTAL GRANDレフォルマウノメキシコシティ | 107 | ||
NHコレクションサンタフェ | 118 | ||
ペンシルベニア州スイートホーム&ビジネス | 120 | ||
スタディアスイーツサンタフェ | 121 | ||
モンテレー | MS MILENIUM | 171 | |
NHコレクションモンテレー | 93 | ||
キンタレアルモンテレイ | 144 | ||
ヌエボバジャルタ | ヴィララエスタンシアリビエラナヤリト | 183 | |
オアハカ | キンタレアルオアハカ | 137 | |
プラヤデルカルメン | バンヤンツリーマヤコバ | 533 | |
プエブラ・デ・サラゴサ | キンタレアルプエブラ | 79 | |
プエルトロスカボス | ホテルエルガンゾ | 182 | |
プエルトバジャルタ | ホテルMousai | 347 | |
ケレタロ | HS Hotssonホテルケレタロ | 67 | |
ハシエンダユリカ | 72 | ||
サルティヨ | キンタレアルサルティヨ | 152 | |
サンミゲルデアジェンデ | la Puertecitaブティックホテル | 139 | |
シラオ | HS Hotssonシラオ | 89 | |
ベラクルス | エンポリオベラクルス | 75 | |
ビジャエルモサ | キンタレアルビヤエルモサ | 85 | |
サカテカス | エンポリオサカテカス | 104 | |
キンタレアルサカテカス | 111 | ||
アメリカ | アンカレッジ、アラスカ州 | ホテルキャプテンクック | 200 |
ボイジャーイン | 220 | ||
リッチフィールドパーク、アリゾナ州 | ウィグワム | 114 | |
スコッツデール、アリゾナ州 | ホテルバレーホー | 156 | |
