ビューカード
ビューカードは、年会費無料カードからゴールドカードまで幅広いラインナップです。
カード名 | 年会費(税抜) | 一般加盟店 | Suicaチャージ | 備考 |
---|---|---|---|---|
ビックカメラSuicaカード | 477円 (年1度の利用で無料) | 1.0% | 1.5% | ビックカメラでSuica払いならポイント二重取り |
「ビュー・スイカ」カード | 477円 | 0.5% | 1.5% | 定期券一体型。家族カードあり |
JRE CARD | 477円 | 0.5% | 1.5% | アトレ等のJRE CARD優待店で約3.5%還元 |
ルミネカード | 953円 | 0.5% | 1.5% | ルミネで5-10%OFF |
ビューゴールドプラスカード | 10,000円 | 0.5% | 1.5% | 年1回のプレゼント・東京駅ラウンジ等の特典 |
大人の休日倶楽部ミドルカード | 2,386円 | 0.5% | 1.5% | 大人の休日倶楽部パス、JR東日本線・JR北海道線5%OFF等 |
大人の休日倶楽部 ジパングカード | 3,968円 (夫婦会員6,780円) | 0.5% | 1.5% | 大人の休日倶楽部パス、JR東日本線・JR北海道線30%OFF等 |
JALカードSuica | 2,000円 | 0.5-2% | 0.5-1% (マイル) | JRE POINTをJALマイルに移行可 JALカード特約店は2倍 |
JALカードSuica CLUB-Aカード | 10,000円 | 0.5-2% | 0.5-1% (マイル) | JAL CLUB-Aカード特典 |
JALカードSuica CLUB-A ゴールドカード | 19,000円 | 0.5-2% | 0.5-1% (マイル) | ビューゴールドプラスカード特典 JAL CLUB-Aカード特典 |
「ビュー・スイカ」リボカード | 無料 | 0.5% | 1.5% | リボ払い専用カード |
このページでは各種ビューカードの年会費、特典、ポイント、キャンペーンなどの記事について集約しています。
おすすめ記事
NEW ENTRY