電子マネー
電子マネーのおすすめ活用方法は、電車・バスの乗車、ポイント二重取り、税金の支払いです。
続きを見る最強のおすすめ電子マネーを比較!ランキングで選び方と対応クレジットカードを解説
特におすすめ
主要な電子マネー
名前 | 特徴 |
---|---|
nanaco | 税金の支払でクレジットカードのポイントが得られてお得 |
楽天Edy | 日本最大級の加盟店。チャージと利用でポイント二重取り可 |
WAON、JMB WAON | イオンで20日・30日は5%OFF。その他も多様な特典 |
Suica | 全国の電車や駅ナカ等のお買い物で利用可能。JRE POINTも獲得可 |
モバイルSuica | おサイフケータイで使えるSuica。エクスプレス予約も利用可 派生サービスのGoogle PayのSuica、Apple PayのSuicaも |
PASMO | 全国の電車や駅ナカ等のお買い物で利用可能 |
モバイルPASMO | おサイフケータイで使えるPASMO (モバイルPASMOチャージにおすすめのクレジットカード) |
Tマネー | TSUTAYA・ファミリーマート・ウエルシア等で利用可能。還元率0.2% |
各電子マネーへのチャージでポイント等の還元を得られるクレジットカードは下表のとおりです。
電子マネー | カード名 | 還元率 | 年会費(税込) |
---|---|---|---|
nanaco | セブンカード・プラス | 0.50% | 無料 |
楽天Edy | リクルートカード | 1.20% | 無料 |
エポスカード | 0.50% | 無料 | |
WAON | イオンカードセレクト | 0.50% | 無料 |
JALカード (JCB/ TOKYU/DC) | 0.5-1.0% | 2,200-34,100円 | |
モバイルSuica | ビックカメラSuicaカード | 1.50% | 年1回の利用で無料 |
「ビュー・スイカ」カード | 1.50% | 524円 | |
PASMO | Apple PayのPASMOは Tカード Primeがお得 | 最大1.5% | 実質無料 |
TOKYU CARD ClubQ JMB | 1.00% | 1,100円 | |
ANA To Me CARD PASMO JCB | 0.5-1.0% | 2,200円(初年度無料) | |
OPクレジットカード | 0.50% | 年1回の利用で無料 | |
JALカード OPクレジット | 0.5-1.0% | 2,200円 | |
モバイルPASMO、 SMART ICOCA | リクルートカード (VISA / Mastercard) | 1.20% | 無料 |
Delight JACCS CARD | 1.00% | 無料 | |
オリコカードザポイント | 1.00% | 無料 |
NEW ENTRY