
オリコカードザポイント、Orico Card THE POINT PREMIUM GOLD、Orico Card THE WORLDなど、オリコカードは人気の高還元クレジットカードを発行しています。
これらのクレジットカードを保有している場合、オリコモールを経由してAmazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなどのネットショップに飛ぶと、ポイント二重取りが可能になります。
クレジットカードのポイント還元に加えて、更にオリコポイントが付与されて、ネットショップ独自のポイントを合わせるとポイント三重取りとなります。
オリコモールにはスマートフォンのサイトもあります。文字サイズ、レイアウトがスマホに最適化されており、直感的な操作で利用できます。
パソコンでもスマホでも快適に使えます。オリコモールでオリコポイントの特別付与があるオンラインサイトについてまとめます。
目次
便利な総合通販サイトでお得にお買い物
以下では、オリコモールで享受できる特別ボーナスのオリコポイントについて、過去の一例を徹底的に掲載します。
具体的な還元率については、日々変化する可能性があるので、最新のデータは「オリコモール」でご確認ください。
以下の表は、サイトの名称、オリコモール限定の特別なオリコポイント付与の還元率について、カードタイプごとに記載しています。
「通常」という列は、オリコエグゼクティブゴールドフォービズ等の一般的なオリコカードを保有している場合に、オリコモールを経由した際の特別ボーナス還元率の合計です。
「THE POINT」という列は、年会費無料のOrico Card THE POINT、Orico Card THE WORLDの場合のボーナス還元率合計です。
これらのカードはオリコモール経由でもらえるポイントが、通常のオリコカードよりも優遇されており、更に0.5%分のポイントが特別に加算されます。
「PREMIUM」という列は、年会費2,000円(税抜)のOrico Card THE POINT PREMIUM GOLD、オリコカード ザ プラチナにおけるオリコモールの特別還元率です。
%ではなく数字のサイトは、還元が%ではなく金額のサイトです。下表のポイントとは別にクレジットカード決済によるポイントも付与されます。
まずは楽天などの総合通販サイトです。使う方が多い大人気のサイトとなります。
| 名前 | 通常 | THE POINT | PREMIUM |
|---|---|---|---|
| 楽天市場 | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
| PayPayモール | 0.50% | 1.00% | 1.50% |
| Yahoo!ショッピング | 0.50% | 1.00% | 1.50% |
| ヤフオク(Yahoo!オークション) | 0.50% | 1.00% | 1.50% |
| ヤマダモール | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| セブンネットショッピング | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| dショッピング | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| au PAY マーケット | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| ベルメゾンネット | 0.50% | 1.00% | 1.50% |
Amazonでの還元率は2021年2月1日からカテゴリーによって変動します。ポイント付与対象外のカテゴリーもあり、The Point等の特別加算ポイントも対象外です。
利用者が非常に多いAmazonと楽天はさすがに還元が渋くいですが、オリコモールを経由しなかったら0%なので、0.5%でもつくのはお得ですね。
アーロンチェア、4Kディスプレイのような高価な買物をする場合は、こういうお得なシステムを使うとかなりリターンを生むことができます。
楽天市場で買い物すると楽天ポイント、ヤフーショッピング・PayPayモールの場合はVポイント、ポンパレモールはPontaポイントが付与されます。
各ポイントについては以下で徹底解説しています。



ネットスーパー・ドラッグストアで食品・日用品を

最近はネットスーパー・ドラッグストアも人気が出てきました。お米や飲み物などかさばって重い品物は、家まで届けてくれるネット通販が便利ですね^^
| 名前 | 通常 | THE POINT | PREMIUM |
|---|---|---|---|
| イトーヨーカドーネットスーパー | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| セブンミール | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| 成城石井.com | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| おうちでイオン イオンショップ | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| ダイエーネットショッピング | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| ドミノ・ピザ | 2.00% | 2.50% | 3.00% |
| マツモトキヨシ | 2.00% | 2.50% | 3.00% |
| 爽快ドラッグ | 2.00% | 2.50% | 3.00% |
| ケンコーコム | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
マツモトキヨシ、爽快ドラッグ、ケンコーコムのドラッグストアサイトはかなり高めです。利用していたら美味しい特典です。
超が3つ付くくらいの低金利においては、2~2.5%という数字はバカにならないと思います。

総合通販・百貨店は福袋がお得
オリコモール(オリコモール)には、ベルメゾン、ニッセン、dショッピング、ジャパネットたかた等の通販サイトや、各百貨店のサイトもあります。
| 名前 | 通常 | THE POINT | PREMIUM |
|---|---|---|---|
| イトーヨーカドーネット通販 | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| ニッセン | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| コメリドットコム | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| ネットプライス | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| ジャパネットたかた | 0.50% | 1.00% | 1.50% |
| JALショッピング | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| ANAショッピングA-style | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| 伊勢丹オンラインストア | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| 阪急オンラインショッピング | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| 小田急オンラインショッピング | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| 近鉄百貨店 インターネットショップ | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| 高島屋オンラインストア | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| 三越オンラインストア | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| 西武・そごうのショッピングサイト eデパート | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| 京王百貨店ネットショップ | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| 大丸松坂屋オンラインショッピング | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| 大丸・松坂屋通信販売 DMall.jp | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| ディノスオンラインショップ | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| 東急ハンズ ネットストア | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| 東急百貨店 ネットショッピング | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| ショップジャパン | 2.50% | 3.00% | 3.50% |
| ショップチャンネル | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| Scroll Shop | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| セシール | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| ベルーナ | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| ディノスオンラインショップ | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| イオンの通信販売・グラジェネ | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| 家庭画報ショッピングサロン | 2.50% | 3.00% | 3.50% |
| トーカ堂 | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| ボビイ ブラウン | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| オットー・オンラインショップ | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| QVCジャパン | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
Amazon、楽天と比べると特典の還元率がアップしています。マージンが厚い分、上乗せできていると思われます。
百貨店のネット通販は福袋が便利でお得です。店頭だと大混雑ですし、並ぶのも一苦労で、持って帰るのも疲れます。
ラグジュアリーカードでネット通販で福袋を購入する際には、アプラスモールを活用しましょう。
クーポン
グルーポン、くまポン、ポンパレ、ラクーポンなどのクーポンサイトもオリコモール(オリコモール)を経由すると更に安くなります。
| 名前 | 通常 | THE POINT | PREMIUM |
|---|---|---|---|
| GROUPON(グルーポン) | 3.50% | 4.00% | 4.50% |
| LUXA[ルクサ] | 2.00% | 2.50% | 3.00% |
| くまポンbyGMO | 2.00% | 2.50% | 3.00% |
| ぐるなび食市場(レストランお取り寄せ) | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| ぐるなびネット予約 | 35ポイント | ||
| ホットペッパーグルメ | 20ポイント | ||
グルーポンの高さが4%と際立っています。使う機会があればかなりお得です。オリコモールを経由しましょう。
レストランや居酒屋も揃っています。いちいち遠くまでいくのは微妙ですけれども、家や職場の近所にあるお店が出た場合は便利でお得です。


レストラン

オリコモール経由で「一休.comレストラン」を利用すると、ポイントが貯まります。オリコモールの中でも探せるのが特徴です。
通常のオリコカードは0.5%、オリコカードザポイントは1.0%、Orico Card THE POINT PREMIUM GOLDは1.5%となります。
キャンペーンでポイントアップされる時期もあります。一休レストランでオンライン予約後、実際に利用された場合のみポイント付与の対象です。
都道府県から検索することもできますし、駅・エリア名、店名・ジャンルでも絞れます。
料理ジャンル・時間帯・人数・予算、プラン1人あたりの金額、席プランのみ、キーワード、お子様連れOKか、ホテル内、駐車場、喫煙・禁煙など詳細設定での検索も可能です。
パソコン・携帯・周辺機器・ ソフト
家電量販店
NTTぷららが運営しているひかりTVショッピングは意外に安いものが多いです。Amazon・楽天・家電量販店だけではなく、ひかりTVショッピングも買う前に覗いてみると掘り出し物があることがあります。
| 名前 | 通常 | THE POINT | PREMIUM |
|---|---|---|---|
| ひかりTVショッピング | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| ビックカメラ.com | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| ソフマップ・ドットコム | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| ヤマダ電機 WEB.COM | 0.50% | 1.00% | 1.50% |
| ケーズデンキオンラインショップ | 0.50% | 1.00% | 1.50% |
| コジマネット | 0.50% | 1.00% | 1.50% |
| Joshin ネットショッピング | 0.50% | 1.00% | 1.50% |
| nojima online(ノジマオンライン) | 0.50% | 1.00% | 1.50% |
| カメラのキタムラ ネットショップ | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| ECカレント | 0.50% | 1.00% | 1.50% |
| amadana ONLINE STORE | 3.00% | 3.50% | 4.00% |
| eBEST(イーベスト) | 0.50% | 1.00% | 1.50% |
| murauchi.com | 0.50% | 1.00% | 1.50% |
ヨドバシカメラ、エディオンはありませんけれども、それ以外は大手家電量販店が一通り揃っています。
パソコン・周辺機器・ ソフト

なんとアップルストア、iTunes Storeもオリコモール(オリコモール)経由での利用で還元されます。しかもアップルストアは1.5%、iTunes Storeは3.5%と高めです。使う場合は絶対にオリコモールを経由しましょう。
| 名前 | 通常 | THE POINT | PREMIUM |
|---|---|---|---|
| Apple Store (Japan) | 0.50% | 1.00% | 1.50% |
| iTunes Store | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| Y!mobileオンラインストア | 1,800 | ||
| ASUS Shop | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| Dell | 0.50% | 1.00% | 1.50% |
| EIZOダイレクト | 0.50% | 1.00% | 1.50% |
| HP Directplus | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| ioPLAZA | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| NEC Direct(NECダイレクト) | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| NEC 得選街 | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| NikonDirect(ニコンダイレクト) | 2.50% | 3.00% | 3.50% |
| Onkyo Digital Solutions | 0.50% | 1.00% | 1.50% |
| Panasonic Store | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| ソニーストア | 0.50% | 1.00% | 1.50% |
| Sycomオンライン通販 | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| TSUKUMO ネットショップ | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| エプソンダイレクト | 0.50% | 1.00% | 1.50% |
| オリンパスオンラインショップ | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| エレコムダイレクトショップ | 2.00% | 2.50% | 3.00% |
| アンティバック2K | 4.50% | 5.00% | 5.50% |
| オートデスクストア | 2.50% | 3.00% | 3.50% |
| サンワダイレクト | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| シマンテックストア | 8.50% | 9.00% | 9.50% |
| ソースネクスト | 2.50% | 3.00% | 3.50% |
| ドスパラ通販ショップ | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| トレンドマイクロ | 7.50% | 8.00% | 8.50% |
| パソコン工房 | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| バッファローダイレクト | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| ボーズ・オンラインストア | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| マウスコンピューター | 0.50% | 1.00% | 1.50% |
| マカフィーストア | 5.00% | 5.50% | 6.00% |
| 東芝ダイレクト | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| 富士通 WEB MART | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
BTOパソコンは安いイメージがありますが、家電量販店と比較すると必ずしもあまり安くないケースもあるので、比較検討が重要ですね。
また、ウイルスソフトはAmazonのタイムセールで3年4,000円などの激安大放出の時がありますので、いくら還元率が高くても必ずしもお得ではないかもしれません。
ファッション

マルイウェブチャネルも1%還元です。マルイの店頭でも普通に売っている商品も取り扱っていて便利です。
人気が高いユニクロ、i LUMINE、dファッションがあります。JINSやZoffでメガネもお得に買えます。Zoffの福袋はバリューが高いです。
| 名前 | 通常 | THE POINT | PREMIUM |
|---|---|---|---|
| ユニクロ | 0.50% | 1.00% | 1.50% |
| ジーユー オンラインストア | 0.50% | 1.00% | 1.50% |
| マルイウェブチャネル | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| i LUMINE(アイルミネ) | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| d fashion | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| ASBee Online Shop | 2.50% | 3.00% | 3.50% |
| JINS 公式通販ショップ | 2.50% | 3.00% | 3.50% |
| Zoff Online Store | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| NIKE.COM | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| adidas ONLINE SHOP | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| グラムール セールス | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| 洋服の青山オンラインストア | 4.00% | 4.50% | 5.00% |
| UNITED ARROWS LTD. ONLINE STORE | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| シュープラザ | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| キタムラオンラインショップ | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| REAL CUBE | 2.50% | 3.00% | 3.50% |
| Perfect Suit FActory | 3.50% | 4.00% | 4.50% |
| 靴下専門店 Tabio(タビオ)オンラインストア | 2.50% | 3.00% | 3.50% |
| Paul Smithオンラインショップ | 2.50% | 3.00% | 3.50% |
| グンゼストア | 2.00% | 2.50% | 3.00% |
| コックス公式オンラインショップ | 6.00% | 6.50% | 7.00% |
| GAP オンラインストア | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| BANANA REPUBLIC オンラインストア | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| LACOSTEオンラインショップ | 2.00% | 2.50% | 3.00% |
| ファイブフォックス オンラインストア | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| ブランドショップAXES | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| LA BAGAGERIE 公式オンラインショップ | 2.50% | 3.00% | 3.50% |
| TOMMY HILFIGER Online Store | 2.50% | 3.00% | 3.50% |
| LOOK @ E-SHOP | 3.00% | 3.50% | 4.00% |
| JAM HOME MADE online shop | 2.50% | 3.00% | 3.50% |
| SAKAZEN.jp ONLINE SHOP | 3.00% | 3.50% | 4.00% |
| アメリカンイーグル オンラインストア | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| Y'SACCS 公式オンラインショップ | 2.50% | 3.00% | 3.50% |
| QUIKSILVER ONLINE STORE | 3.00% | 3.50% | 4.00% |
| kate spade new york | 2.00% | 2.50% | 3.00% |
| サルース | 2.50% | 3.00% | 3.50% |
| Timberland Online Shop | 3.00% | 3.50% | 4.00% |
| ANTEPRIMAオンラインストア | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| UGG(R) Australia 公式サイト | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| PLST 公式通販サイト | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| TopIsm | 11.00% | 11.50% | 12.00% |
| ビラボンストア公式通販 | 2.50% | 3.00% | 3.50% |
| Victoria Golf Online Store | 4.00% | 4.50% | 5.00% |
| ナチュラン | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| Oh My Glasses | 2.50% | 3.00% | 3.50% |
| titivate | 5.00% | 5.50% | 6.00% |
| SANYO iStore | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| SUPER CLASSIC | 5.00% | 5.50% | 6.00% |
| .st | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| ロコンド | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| ファッションウォーカー | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| オリジナルプリント.jp | 5.00% | 5.50% | 6.00% |
| 赤すぐ×ISETAN MITSUKOSHI内祝い | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| フォリフォリ E-SHOP | 2.00% | 2.50% | 3.00% |
| 京都通販 online-shop | 2.50% | 3.00% | 3.50% |
| CAMBIO/カンビオ | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| DoCLASSE (ドゥクラッセ) | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| Reebok ONLINE SHOP | 2.50% | 3.00% | 3.50% |
| BrooksBrothers ONLINE SHOP | 2.00% | 2.50% | 3.00% |
| アカチャンホンポWebshopping | 0.50% | 1.00% | 1.50% |
| ELLE SHOP | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| スタイルクルーズ | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| ITOKIN ONLINE STORE | 2.50% | 3.00% | 3.50% |
| コメ兵オンラインストア | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| 白鳩/京都発インナーショップ | 2.50% | 3.00% | 3.50% |
| スーツセレクト公式通販 | 3.00% | 3.50% | 4.00% |
| セーレンオンラインショップ | 2.00% | 2.50% | 3.00% |
| 二木ゴルフオンライン | 2.50% | 3.00% | 3.50% |
| Honeys Online Shop | 4.00% | 4.50% | 5.00% |
| プチバトーオンラインブティック | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| モダンブルー | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| LEVI'S E-SHOP | 3.00% | 3.50% | 4.00% |
| アウトレットモール ブランデリ | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| 赤すぐnet | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| アシックスオンラインストア | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| イマージュネット | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| エディー・バウアー・ジャパン | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| L.L.Beanオンラインショップ | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| エンジェリーベ | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| オットー・オンラインショップ | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| オンワード・クローゼット | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| クロックス オンラインショップ | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| サッカーショップ加茂 | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| 集英社 FLAG SHOP | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| J'aDoRe JUN ONLINE | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| Scroll Shop | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| セシール オンラインショップ | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| セレクトスクエア | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| TOKYOlife(トウキョウライフ) | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| BARNEYS NEW YORK ONLINE STORE | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| PEACH JOHN | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| FOREVER 21 Japan | 0.50% | 1.00% | 1.50% |
| ミキハウスチャオ | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| yoox.com | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| ランズエンド | 2.50% | 3.00% | 3.50% |
| RyuRyu | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| ローラ アシュレイ オンラインショップ | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| ワコールウェブストア | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| WORLD ONLINE STORE | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
優待族としてはお馴染みのユナイテッドアローズ、ジーフット、JINS、グンゼなども特別還元のラインナップに入っています。
旅行・宿泊

じゃらん、楽天トラベル、エクスペディア、一休.com、Yahoo!トラベル、H.I.S.、JTB、るるぶ、近畿日本ツーリストなどがあります。
旅行代金は金額が大きくなりがちですので、オリコモールの活用でズドンとボーナスポイントを獲得しましょう。
| 名前 | 通常 | THE POINT | PREMIUM |
|---|---|---|---|
| JAL 日本航空 国際線航空券 | 0.50% | 1.00% | 1.50% |
| 楽天トラベル | 0.50% | 1.00% | 1.50% |
| 楽パック(航空券+宿) | 0.50% | 1.00% | 1.50% |
| じゃらんnet | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| じゃらんパック | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| 海外予約 じゃらんnet | 2.00% | 2.50% | 3.00% |
| じゃらんレンタカー | 0.50% | 1.00% | 1.50% |
| エクスペディア【海外・国内ホテル】 | 2.50% | 3.00% | 3.50% |
| エクスペディア【海外ツアー】 | 0.50% | 1.00% | 1.50% |
| エクスペディア【海外・国内航空券】 | 0.50% | 1.00% | 1.50% |
| ホテル・旅館の宿泊予約【一休.com】 | 0.50% | 1.00% | 1.50% |
| Yahoo!トラベル&Yahoo!ビジネストラベル | 0.50% | 1.00% | 1.50% |
| るるぶトラベル | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| JTB【国内】 | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| JTB【海外ツアー】 | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| JTB【海外航空券・現地ツアー】 | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| JTB【海外ホテル】 | 2.50% | 3.00% | 3.50% |
| 近畿日本ツーリスト | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| DeNAトラベル(旧:スカイゲート) | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| VELTRA(ベルトラ) | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| WILLER TRAVEL | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| レイルヨーロッパ | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| IHG・ANA・ホテルズグループジャパン | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| マップルトラベル | 190 | ||
| yoyaQ.com | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| WILLER TRAVEL | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| ANA SKY WEB TOUR | 0.50% | 1.00% | 1.50% |
| クラブツーリズム 海外旅行 | 370 | ||
| クラブツーリズム 国内旅行 | 370 | ||
| クラブツーリズム バス旅行 | 370 | ||
| ニュージーランド航空公式サイト | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| skyticket | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| 日本旅行ホームページ | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| ジャルパック 国内ツアー | 0.50% | 1.00% | 1.50% |
| ジャルパック 海外ツアー | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| 楽天バス | 0.50% | 1.00% | 1.50% |
| ホテルズドットコム | 2.00% | 2.50% | 3.00% |
| アップルワールド.com | 2.50% | 3.00% | 3.50% |
| バジェットレンタカー | 190 | ||
| バジェットレンタカー(海外レンタカー) | 190 | ||
| カレコ・カーシェアリングクラブ | 200 | ||
| ニッポンレンタカー | 110 | ||
| 楽天レンタカー | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| ユナイテッド・シネマ | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| チケットぴあ | 0.50% | 1.00% | 1.50% |
本・CD・DVD・動画

オリコモール(オリコモール)には、楽天ブックス、iTunes Store、ブックオフ、hontoなどがあります。
楽天ブックスは、楽天ポイントとJリボ、クレカのポイントでポイント三重取りとなります。
| 名前 | 通常 | THE POINT | PREMIUM |
|---|---|---|---|
| 楽天ブックス | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| TSUTAYA オンライン | 0.50% | 1.00% | 1.50% |
| ハイブリッド総合書店 honto | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| TOWER RECORDS ONLINE | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| ブックオフオンライン | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| ローチケHMV | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| 紀伊國屋書店ウェブストア | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| iTunes Store | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| レコチョク | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| 電子書籍ストア BookLive! | 5.00% | 5.50% | 6.00% |
| Hulu | 200 | ||
| スカパー! | 685 | ||
| Amazon.co.jp | 0.50% | 1.00% | 1.50% |
| Honya Club.com | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| SQUARE ENIX e-STORE | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| アルク・オンラインショップ | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| Fujisan.co.jp | 2.50% | 3.00% | 3.50% |
| Sony Music Shop | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| NEOWING | 2.50% | 3.00% | 3.50% |
| ハピネット・オンライン | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| フルイチオンライン | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| MagDeli(マグデリ) | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
暮らしと生活
インテリア・家具・雑貨

人気のインテリア・雑貨ショプのFrancfrancが還元率1.5%です。寝具の西川ストアは2%です。
| 名前 | 通常 | THE POINT | PREMIUM |
|---|---|---|---|
| Francfranc ONLINE SHOP | 0.50% | 1.00% | 1.50% |
| コーナンeショップ | 1.00% | 1.50% | 2.50% |
| アイリスプラザ | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| ディノスオンラインショップ | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| 日比谷花壇 | 2.50% | 3.00% | 3.50% |
| アンティバック2K公式オンラインショップ | 4.50% | 5.00% | 5.50% |
| 家具350 | 2.50% | 3.00% | 3.50% |
| センプレ.JP | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| ルミナスクラブショップ | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| アイリスプラザ | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| amadana ONLINE STORE | 3.00% | 3.50% | 4.00% |
| SOHO家具 Garage | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| Fits収納ケースのテンマフィッツワールド | 5.00% | 5.50% | 6.00% |
| ヤマギワオンラインストア | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| ローラ アシュレイ オンラインショップ | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
生活用品・キッチン・写真
ル・クルーゼ、カメラのキタムラ・富士フィルム・楽天のネットプリントサービスなどがあります。
| 名前 | 通常 | THE POINT | PREMIUM |
|---|---|---|---|
| ル・クルーゼ 公式オンラインショップ | 2.50% | 3.00% | 3.50% |
| FUJIFILMネットプリントサービス | 2.50% | 3.00% | 3.50% |
| FUJIFILMMALL(フジフイルムモール) | 2.50% | 3.00% | 3.50% |
| 笑顔のたまご | 2.50% | 3.00% | 3.50% |
| トーカ堂 インターネットテレビショッピング | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| G-Callショッピング | 2.00% | 2.50% | 3.00% |
| キタムラグループ ネットプリントサービス | 3.50% | 4.00% | 4.50% |
| 写真集作成ならフエルフォトブック | 3.00% | 3.50% | 4.00% |
| アカチャンホンポWebshopping | 0.50% | 1.00% | 1.50% |
| オフィス・デポ ジャパン | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| こだわり商品研究所 | 2.50% | 3.00% | 3.50% |
| シャディ | 2.50% | 3.00% | 3.50% |
| ショップジャパン | 2.50% | 3.00% | 3.50% |
| Fits収納ケースのテンマフィッツワールド | 5.00% | 5.50% | 6.00% |
| ぱーそなるたのめーる P-tano | 0.50% | 1.00% | 1.50% |
| 写真集作成ならフエルフォトブック | 3.00% | 3.50% | 4.00% |
ペット用品
| 名前 | 通常 | THE POINT | PREMIUM |
|---|---|---|---|
| 犬の服のIDOG/ICAT | 5.00% | 5.50% | 6.00% |
| GREEN DOG(グリーンドッグ) | 2.50% | 1.50% | 4.00% |
| ペット用品通販『ペピイ』 | 1.50% | 1.50% | 3.00% |
セキュリティ
セコム・ホームセキュリティの資料請求又は見積依頼を行った後、セコムからの本人への確認連絡が完了すると、200ポイントが得られます。
美容・健康

コスメ・ボディ&ヘアケア
オリコモール(オリコモール)には、数多くのコスメ関連の有名店が名を連ねています。
女性に大人気のロクシタンは3.5%です。買うならオリコモール経由が驚異的にお得ですね。奥さんのご機嫌を取るのにロクシタンのプレゼントはいいかもしれませんね。
| 名前 | 通常 | THE POINT | PREMIUM |
|---|---|---|---|
| ドクターシーラボ | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| ファンケル | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| ロクシタンオンラインショップ | 2.00% | 2.50% | 3.00% |
| THE BODY SHOP | 2.50% | 3.00% | 3.50% |
| シーボン.オンラインショップ | 2.50% | 3.00% | 3.50% |
| オルビス | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| DHCオンラインショップ | 0.50% | 1.00% | 1.50% |
| マキアレイベル | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| 激安ブランドコスメの通販サイト Cosmeland | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| M・A・C公式オンラインショップ | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| セーレンオンラインショップ | 2.00% | 2.50% | 3.00% |
| トリニティーライン | 3.00% | 3.50% | 4.00% |
| アテニアオンラインショップ | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| Almado La Dina (アルマード ラディーナ) | 2.00% | 2.50% | 3.00% |
| ワタシプラス 資生堂 | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
| ラ ロッシュ ポゼ公式ブランド・通販サイト | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| ボビイ ブラウン公式 オンライン ショップ | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| イヴ・サンローラン公式オンラインブティック | 5.00% | 5.50% | 6.00% |
| キールズ公式オンラインショップ | 5.00% | 5.50% | 6.00% |
| シュウ ウエムラ公式オンラインショップ | 5.00% | 5.50% | 6.00% |
| ヘレナ ルビンスタイン公式オンラインショップ | 5.00% | 5.50% | 6.00% |
| エスティローダー公式オンライン ショップ | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| クリニーク公式 オンライン ショップ | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| コスメデネット | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
