
パルマ(6170)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は7月27日(月)~7月31日(金)、上場日は8月11日(火)です。
新規上場する市場は東証マザーズで、想定価格は1,350円(1単元13.5万円)です。仮条件は1,250~1,350円と下振れました。
初値予想は大幅なプラスリターンです。大手初値予想会社の初値予想は2,800〜3,200円となっています。
パルマは、「セルフストレージ(レンタル収納スペース・トランクルーム)市場で必要不可欠のインフラとなり、セルフストレージ市場とともに発展する」を経営ビジョンとして掲げ、Self-storage事業向けサービスを展開しています。
監査法人は新日本有限責任監査法人で、本社所在地は東京都千代田区永田町2-4-11 フレンドビル6階です。
パルマのIPO
パルマとは
パルマは、優待族にはお馴染みのディア・ライフの子会社であり、ディア・ライフグループのアウトソーシングサービス事業を構成しています。
ディア・ライフは不動産開発・売買、管理及び人材派遣事業を営んでいます。
パルマは「ビジネスソリューションサービス」を中核として、「ITソリューションサービス」、「ターンキーソリューションサービス」を営んでいます。
パルマのセルフストレージ安心マスターを導入してしているセルフストレージ事業者様の保有室数は、日本国内のセルフストレージ全体の50%以上となっています(パルマ調べ)。
従業員数は23名、平均年齢は33.0歳、平均勤続年数は2.1年、平均給与は325.0万円です。
ビジネスソリューションサービス
セルフストレージビジネスプロセスのアウトソーシングに滞納保証を付加したサービスを提供しています。
セルフストレージ利用者はセルフストレージ事業者との一時使用契約締結時にパルマへ保証料を支払うことで保証人の設定や敷金が不要となり、また、セルフストレージ事業者はパルマが保証することで使用料未回収リスクの低下とアウトソーシングによる業務全体の効率化を図ることができます。
提供している具体的なサービス内容は以下のとおりです。
申込受付
セルフストレージの利用を希望している方が電話やWEBから問合せや申込をした場合、事業者に代わって契約書の準備や利用案内等の受付手続きを行います。
契約した件数や対応する物件の室数に応じて事業者から手数料を得ます。
入金管理
利用者から毎月の使用料を回収し、事業者へ送金します。
万が一、利用者の支払が遅れた場合にはパルマが立替えて事業者へ送金しますので、事業者は使用料未回収リスクを回避できます。
滞納督促
パルマが立替えた使用料を利用者に督促します。事業者は使用料を全額回収しているので、督促する必要がありません。
また、利用者は使用料の支払が遅れた場合、パルマが使用料を立替えしているため事業者との一時使用契約が即時解除になる心配がありません。
残置物撤去
④利用者が不要な荷物を残したまま退室してしまった場合、パルマが撤去して原状回復を行います。
物件巡回
事業者との契約に基づいてセルフストレージ物件の敷地内の除草作業や不審な放置物の有無についての確認作業を行います。
ITソリューションサービス
セルフストレージ事業における業務効率化のためのITシステム開発・運用を行っています。
昨今ではセルフストレージ業界においてもWEBを通じたサービス提供のニーズが高まっています。
パルマでは利用者のWEBを経由したセルフストレージ申込・予約・使用料決済を可能とし、同時に事業者へWEB上における物件在庫管理サービスを提供するシステム「クラリス」を平成25年10月にリリースいたしました。
さらに平成26年11月には、「クラリス」のもつ物件在庫管理の一面に着目し、新たにAPI配信向け物件情報機能を追加してWEBを通じた利用者の集客サービス「クラギメ」の運用を開始いたしました。
具体的には、パルマが開設したポータルサイト「ニコニコトランク」を通じて「クラリス」に登録された物件情報を配信することで集客を行っています。
ターンキーソリューションサービス
セルフストレージ事業運営のコンサルティング、物件の開発及び事業者への売却といった業務を通じ、顧客がセルフストレージ事業を直ちに稼働できる状態で提供いたします。
パルマが土地を取得しセルフストレージを建設して売却する場合と、パルマが不動産を仲介し、当該不動産についてセルフストレージへのリノベーションの提案をする場合があります。
運営事業者による一括管理依頼や新規参入者の開業支援需要にも対応を進めています。
業績推移
業績面では売上高は美しい右肩上がりです。経常利益は減益の年度があるものの、大局的には右肩上がりの傾向となっています。純利益は逆に右肩下がりとなっています。

営業キャッシュフローは純利益を上回っている年度と下回っている年度があります。前期の自己資本利益率(ROE)は27.81%であり、自己資本比率は43.28%です。
| 決算年月 | 平成22年9月 | 平成23年9月 | 平成24年9月 | 平成25年9月 | 平成26年9月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | (千円) | 209,896 | 249,522 | 280,482 | 358,058 | 472,731 |
| 経常利益 | (千円) | 33,255 | 34,515 | 61,924 | 56,888 | 79,460 |
| 当期純利益 | (千円) | 65,901 | 54,619 | 28,738 | 22,937 | 38,394 |
| 資本金 | (千円) | 99,970 | 99,970 | 99,970 | 99,970 | 107,970 |
| 発行済株式数 | (株) | 2,474 | 2,474 | 2,474 | 2,474 | 2,634 |
| 純資産額 | (千円) | 44,542 | 99,162 | 107,910 | 110,858 | 165,253 |
| 総資産額 | (千円) | 200,013 | 331,108 | 349,757 | 437,075 | 381,863 |
| BPS | (円) | 18,004.23 | 40,081.82 | 43,618.02 | 112.02 | 156.85 |
| 1株配当 | (円) | - | 8,080 | 8,080 | - | - |
| EPS | (円) | 26,637.76 | 22,077.59 | 11,616.20 | 23.18 | 38.38 |
| 自己資本比率 | (%) | 22.27 | 29.95 | 30.85 | 25.36 | 43.28 |
| ROE | (%) | 568.53 | 76.02 | 27.76 | 20.97 | 27.81 |
| 配当性向 | (%) | - | 36.6 | 69.56 | - | - |
| 営業CF | (千円) | - | - | - | 8,941 | 41,710 |
| 投資CF | (千円) | - | - | - | △37,511 | △5,913 |
| 財務CF | (千円) | - | - | - | 8,589 | △40,184 |
| 現金等 | (千円) | - | - | - | 121,780 | 117,394 |
市場トレンド
市況面では、上場直前3ヶ月間のインデックスが上昇トレンドの状況だと初値リターンが高い傾向となっています。
東証マザーズは美しい右肩上がりとなっていましたが、ギリシャ大暴れ、中国大暴落の余波で急速に下落しました。
7月9日は非常に長い下髭をつけました。落ち着くかどうか予断を許さない展開です。

(※マネックス証券より)
上場規模
パルマのIPOの規模は最大で約5.9億円であり、東証マザーズとしても小型です。小型であればある程、初値リターンは良い傾向があります。
公開比率(オファリングレシオ)は最大で約34%と高めです。公開比率が低ければ低いほど、初値リターンが高い傾向があります。公募株式数に占める売出の割合は59%です。
売出人かつ貸株人である株式会社ディア・ライフには、原則として180日間のロックアップがかかっています。ロックアップは2倍で解除されます。
また、パルマは、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っています(制度ロックアップ)。
| 株主名 | 保有割合 | ロックアップ |
|---|---|---|
| (株)ディア・ライフ | 78.71% | ◯ |
| 高野茂久 | 15.91% | 制度 |
| 上村卓也 | 2.00% | 制度 |
| 青木寛 | 1.43% | 制度 |
| 萩原且彦 | 0.32% | 制度 |
| 輿水英行 | 0.32% | 制度 |
| 三戸部愛 | 0.19% | 制度 |
| 遠藤智美 | 0.13% | |
| 鈴木秀長 | 0.13% | |
| 原口尚美 | 0.13% |
まとめ
業種面ではレンタル収納スペース・トランクルーム関連サービスということで、IPOにおける人気度は市況によって大きなバラつきがあります。
約5.9億円という上場規模は東証マザーズとしても小型であり、大株主にVCは皆無で上位株主にはロックアップがかかっています。需給状況は問題ありません。
東証マザーズの小型企業ということで機関投資家の参戦は少なく、個人投資家のマインドの影響が東証一部と比較すると大きいです。
市場の混乱が続いた場合は初値は重くなる可能性はあるものの、東証マザーズの6億円未満のIPOはしっかりとした初値がつくことが多いです。
以上を総合考慮して、初値予想は大幅なプラスリターンです。
主幹事はいちよし証券です。その他は、SMBC日興証券、みずほ証券、SBI証券、野村證券、岩井コスモ証券、エース証券、マネックス証券で申し込めます。
マネックス証券は完全抽選で小口個人投資家でも当選する可能性がある証券会社です。
SBI証券が幹事に入っているので、着実にSBIチャレンジポイントを貯めましょう。
参考まだ安全資産は定期預金と国債だけなの?IPOチャレンジポイントで確実にS級IPOをゲットできる
SBIネオトレード証券でもIPOの取扱いを開始しています。委託幹事に名を連ねる可能性があります。
まだSBIネオトレード証券に口座をお持ちでない方は、この機会にぜひ口座開設してはいかがでしょうか。
↓
SBIネオトレード証券 公式キャンペーン
<投資スタンス>
強気
(※強気・やや強気・中立・弱気の4段階)
※過去1年間のIPO初値予想の履歴
| 銘柄名 | 発表時 | BB直前 | 結果 |
|---|---|---|---|
| インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 中立 | 中立 | 5.7% |
| ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング | 中立 | 中立 | -7.7% |
| ムゲンエステート | 中立 | 中立 | 10.0% |
| フリークアウト | 強気 | 強気 | 250.0% |
| ポバール興業 | 中立 | 中立 | 6.6% |
| OATアグリオ | 中立 | 中立 | -6.3% |
| メドピア | 強気 | 強気 | 131.3% |
| レアジョブ | 強気 | 強気 | 169.7% |
| VOYAGE GROUP | 強気 | 強気 | 40.0% |
| 鳥貴族 | やや強気 | やや強気 | 120.7% |
| イグニス | 強気 | 強気 | 342.1% |
| 日本ビューホテル | やや弱気 | やや弱気 | -1.3% |
| ジャパンインベストメントアドバイザー | やや強気 | やや強気 | 126.3% |
| ロックオン | 強気 | 強気 | 284.6% |
| リアルワールド | 強気 | 強気 | 79.8% |
| AMBITION | やや強気 | 強気 | 62.0% |
| ジェネレーションパス | 強気 | 強気 | 119.2% |
| リボミック | 中立 | やや強気 | -20.4% |
| FFRI | 強気 | 強気 | 176.5% |
| ホットランド | 中立 | 中立 | -1.7% |
| ヤマシンフィルタ | 中立 | 中立 | 19.6% |
| すかいらーく | 中立 | 中立 | 0.0% |
| リクルートホールディングス | 中立 | 中立 | 1.3% |
| GMOリサーチ | 強気 | 強気 | 133.3% |
| セレス | 強気 | 強気 | 55.4% |
| オプティム | 強気 | 強気 | 260.0% |
| アルファポリス | 強気 | 強気 | 93.2% |
| エラン | やや強気 | やや強気 | 70.3% |
| 日本ヘルスケア投資法人 | やや強気 | やや強気 | 48.1% |
| SHIFT | 強気 | 強気 | 361.5% |
| CRI・ミドルウェア | 強気 | 強気 | 462.5% |
| 日本PCサービス | 中立 | やや強気 | 67.7% |
| トーセイリート投資法人 | やや弱気 | 中立 | 11.6% |
| 積水ハウス・リート投資法人 | やや強気 | やや強気 | 22.7% |
| 弁護士ドットコム | 強気 | 強気 | 215.4% |
| クラウドワークス | 強気 | 強気 | 73.2% |
| スノーピーク | やや強気 | やや強気 | 134.3% |
| ビーロット | 強気 | 強気 | 422.4% |
| GMO TECH | 強気 | 強気 | 135.2% |
| テクノプロ・ホールディングス | 中立 | 中立 | -5.0% |
| アトラ | やや強気 | やや強気 | 77.4% |
| マークラインズ | 強気 | 強気 | 77.3% |
| メディカル・データ・ビジョン | 強気 | 強気 | 135.9% |
| U-NEXT | やや強気 | 中立 | 31.7% |
| SFPダイニング | やや弱気 | やや弱気 | -16.5% |
| 今村証券 | 中立 | 中立 | 27.4% |
| フルッタフルッタ | 強気 | やや強気 | 51.5% |
| 竹本容器 | 中立 | 中立 | 2.0% |
| gumi | 中立 | 中立 | 0.0% |
| 大冷 | やや弱気 | やや弱気 | -6.7% |
| アドベンチャー | 強気 | 強気 | 127.2% |
| メタウォーター | やや弱気 | やや弱気 | -6.0% |
| サイジニア | 強気 | 強気 | 125.8% |
| インターワークス | やや強気 | やや強気 | 16.7% |
| イーレックス | 中立 | 中立 | 11.2% |
| データセクション | 強気 | 強気 | 73.1% |
| 綿半ホールディングス | やや弱気 | やや弱気 | 6.3% |
| ヨシックス | 中立 | 中立 | 29.4% |
| 東京ボード工業 | やや弱気 | やや弱気 | -8.0% |
| カヤック | 強気 | 強気 | 222.0% |
| エクストリーム | 強気 | 強気 | 296.4% |
| MRT | 強気 | 強気 | 309.4% |
| Keeper技研 | やや強気 | やや強気 | 49.1% |
| ケネディクス商業リート投資法人 | 中立 | やや強気 | 13.3% |
| ファーストロジック | 強気 | 強気 | 52.5% |
| ファーストブラザーズ | やや弱気 | やや弱気 | 2.5% |
| ホクリヨウ | 中立 | 中立 | 8.9% |
| ALBERT | 強気 | 強気 | 115.7% |
| シリコンスタジオ | やや強気 | やや強気 | 102.0% |
| コラボス | 強気 | 強気 | 137.6% |
| エムケイシステム | 強気 | 強気 | 332.0% |
| ショーケース・ティービー | 強気 | 強気 | 193.9% |
| ヘルスケア&メディカル投資法人 | やや強気 | やや強気 | 54.5% |
| エスエルディー | 強気 | 強気 | 15.3% |
| ヒューマンウェブ | やや強気 | やや強気 | 11.7% |
| イード | 強気 | 強気 | 46.4% |
| ファーストコーポレーション | やや強気 | やや強気 | 25.0% |
| RS Technologies | 中立 | 中立 | -23.6% |
| シンデン・ハイテックス | やや強気 | やや強気 | 12.2% |
| ハウスドゥ | やや強気 | やや強気 | 47.2% |
| Aiming | 中立 | 中立 | 12.2% |
| モバイルファクトリー | 強気 | 強気 | 99.4% |
| 日本動物高度医療センター | やや強気 | やや強気 | 44.2% |
| プラッツ | やや強気 | やや強気 | 70.2% |
| sMedio | やや強気 | やや強気 | 58.7% |
| サンバイオ | 弱気 | 弱気 | -14.5% |
| 海帆 | やや強気 | やや強気 | 76.5% |
| Hamee | やや強気 | やや強気 | 67.2% |
| 日本スキー場開発 | 中立 | 中立 | 9.9% |
| シーアールイー | 弱気 | 弱気 | -7.3% |
| 三機サービス | 中立 | 中立 | 37.1% |
| レントラックス | 強気 | 強気 | 53.1% |
| リンクバル | やや強気 | やや強気 | 27.9% |
| ジグソー | 強気 | 強気 | 236.4% |
| Gunosy | 中立 | 中立 | 0.0% |
| デザインワン・ジャパン | やや強気 | やや強気 | 50.9% |
| テラスカイ | 強気 | 強気 | 350.0% |
| ヘリオス | 中立 | 弱気 | 22.5% |
| スマートバリュー | 強気 | 強気 | 344.9% |
| マーケットエンタープライズ | 強気 | 強気 | 167.0% |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 強気 | 強気 | 246.2% |
| エコノス | 弱気 | 中立 | 120.0% |
| 中村超硬 | 弱気 | 弱気 | 11.8% |
| メニコン | やや強気 | やや強気 | 73.5% |
| 冨士ダイス | 弱気 | 弱気 | 50.9% |
| ファンデリー | 強気 | 強気 | 102.1% |
| ナガオカ | 中立 | 中立 | 40.6% |
| サムティ・レジデンシャル投資法人 | 中立 | 中立 | -2.9% |
| 富士山マガジンサービス | 強気 | 強気 | |
| クレステック | やや強気 | やや強気 | |
| 平山 | やや強気 | やや強気 | |
| アイリッジ | 強気 | 強気 | |
| デクセリアルズ | 弱気 | ||
| ジャパン・シニアリビング投資法人 | やや強気 | ||
| イトクロ | 中立 | ||
| PCIホールディングス | 強気 | ||
| エスケーホーム | 中立 | ||
| リッチメディア | 強気 |
