「SBIネオトレード証券」というネット証券があります。株式の取引手数料が現物/信用のどちらも、1約定ごとでも1日ごとでも低コストです。
株式取引には様々な取引スタイルがありますけれども、どのようなスタイルでも安価な手数料で取引できます。
「業界最安値水準」を提唱している証券会社は数多くありますが、SBIネオトレード証券も最安値水準となっています。
IPO、立会外分売が取引可能である点も大きなメリットです。
他方、取引ツールや情報ツールで大手ネット証券と比較するとやや弱い点、一般信用売りがない点などのデメリットもあります。
礼賛一色ではない精緻な分析で、SBIネオトレード証券のメリット、デメリット、お得な使い方について徹底的に解説します。
目次
頑健・堅牢・強靭な手数料体系
SBIネオトレード証券は取引手数料がGMOクリック証券よりも若干低く、国内株式の売買手数料がネット証券の中でも最安値水準の証券会社です。正真正銘の業界最安値水準です!
「業界最安値水準」という言葉はやや使われすぎている側面があり、どのネット証券も謳っています。この点、SBIネオトレード証券も最安値水準です。
みんかぶの「ネット証券ランキング手数料部門」では、5年連続で1位となっています。
SBIネオトレード証券の現物取引は、投資スタンスに合わせて2つの手数料体系から選択できます。
1注文ごとに手数料が発生する「一律(つどつど)プラン」、1日の約定代金合計額に応じた手数料体系の「定額(おまとめ)プラン」があります。
株式の売買で最も低コストにできるのは、信用取引が可能な銘柄は、買いの場合は「信用買い&現引き」、売りの場合は「信用売り&現渡し」です。
SBIネオトレード証券はこれらを圧巻の低コストで可能なのが最大のメリットです。手数料の総合戦闘力が著しく高いネット証券です。
現物取引の手数料比較
1約定ごとに手数料が発生するプラン
1注文ごとに手数料が発生する「一律(つどつど)プラン」の売買手数料は下表のとおりです。
約定代金 | 手数料(税込) |
---|---|
5万円以下 | 50 |
10万円以下 | 88 |
10万円超~20万円以下 | 100 |
20万円超~50万円以下 | 198 |
50万円超~100万円以下 | 374 |
100万円超~150万円以下 | 440 |
150万円超~300万円以下 | 660 |
300万円超 | 880 |
注文毎の約定代金に応じた現物株式の取引手数料の比較では、SBIネオトレード証券は幾多のネット証券の中でも手数料が最安値水準です。
約定代金5万円以下はSBI証券・楽天証券・DMM 株、約定代金600万円以下の部分は、むさし証券が最安値です。
600万円超はDMM 株と並んでSBIネオトレード証券が最安値となります。
ただし、SBIネオトレード証券は、融資銘柄は信用買い&現引きを行うと、むさし証券の現物取引よりも低コストとなります。貸借銘柄は売りの方も信用売り&現渡しで決済できます。
以前にはむさし証券にお伺いしてインタビューしたことがあります。
1日の約定代金合計で手数料が発生するプラン
SBIネオトレード証券の1日の約定代金合計額で手数料が決まる「定額(おまとめ)プラン」の売買手数料は下表のとおりです。
約定代金 | 手数料(税込) |
---|---|
50万円以下 | 0 |
50万円超~100万円以下 | 0 |
100万円超~150万円以下 | 880 |
150万円超~200万円以下 | 1,100 |
200万円超~300万円以下 | 1,540 |
以降100万円単位超過ごとに | 295円ずつ増加 |
こちらも50万円超の部分に関しては、SBIネオトレード証券はGMOクリック証券を下回って最安値水準です。
200万円超~300万円以下のゾーンのみ、むさし証券が最安値となります。
SBIネオトレード証券は1約定ごとでも1日毎でも、どちらでも手数料が最安値水準となるネット証券です。手数料プラン変更は、随時可能です。
例えば、1年間(240営業日)に、100万円の株式売買を1往復繰り返した場合、楽天証券と比べて12万9,120円、マネックス証券と比べて55万6,800円の収益改善効果が得られます。
信用取引の手数料比較
信用取引の手数料プランも、注文ごとの約定代金に応じた手数料の「一律(つどつど)プラン」と、1日の約定代金合計額に応じた手数料の「定額(おまとめ)プラン」の2つです。
1約定ごとに手数料が発生するプラン
「一律(つどつど)プラン」では、無条件で手数料0円とエッジが効いています。
証券会社名 | 10万 | 20万 | 30万 | 50万 | 100万 | 300万 | 500万 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIネオトレード証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SMBC日興証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DMM 株 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 |
GMOクリック証券 | 89 | 130 | 170 | 170 | 240 | 240 | 240 |
SBI証券 | 90 | 135 | 180 | 180 | 350 | 350 | 350 |
楽天証券 | 90 | 135 | 180 | 180 | 350 | 350 | 350 |
岡三オンライン | 99 | 300 | 300 | 300 | 500 | 1,000 | 1,200 |
auカブコム証券 | 手数料無料も、高額の現引・現渡手数料、高い金利・貸株料 |
SMBC日興証券も信用取引の売買手数料が0円。ただし、金利や貸株料などはSBIネオトレード証券の方がリーズナブルです。
信用取引の金利(年率)は2.3%、貸株料(年率)が1.1%となっています。
証券会社名 | 買いの金利 | 売りの貸株料率 |
---|---|---|
SBIネオトレード証券 | 2.30% | 1.10% |
DMM 株 | 2.10% | 1.10% |
SMBC日興証券 | 2.50% | 1.15% |
GMOクリック証券 | 2.75% | 1.10% |
むさし証券 | 1.35% | 1.15% |
SBI証券 | 2.80% | 1.15% |
マネックス証券 | 2.80% | 1.15% |
楽天証券 | 2.85% | 1.10% |
松井証券 | 3.10% | 1.15% |
auカブコム証券 | 2.98% | 1.15% |
岡三オンライン | 2.60% | 2.00% |
1日の約定代金合計で手数料が発生するプラン
信用取引の1日定額制の売買手数料も、完全無料と圧巻のクオリティです。
証券会社名 | 10万 | 20万 | 30万 | 50万 | 100万 | 300万 | 500万 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIネオトレード証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楽天証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 | 3,000 | 5,000 |
松井証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 3,000 | 5,000 |
SBI証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 1,277 | 2,077 |
岡三オンライン | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1,300 | 1,900 |
GMOクリック証券 | 0 | 200 | 200 | 200 | 400 | 1,200 | 2,000 |
大口優遇
SBIネオトレード証券の信用取引は、大口取引をする方向けに優遇があります。約1ヶ月の判定期間中に以下の適用条件を満たしたら、信用取引買方金利・信用取引手数料が優遇されます。
- 判定期間中の新規建(買建・売建)約定代金合計額が5億円以上
- 判定日大引け時点での信用建玉残高が5億円以上
同一銘柄で買建玉・売建玉を保有していた場合(両建て)は、カウントされません。
優遇内容は、信用取引の買方金利が1.19%となること、信用取引手数料が無料になることです。
ライバルのGMOクリック証券の場合、SBIネオトレード証券より高コスト。2018年に登場したDMM 株のVIPコースも、買い方金利は1.9%にとどまっています。
SBIネオトレード証券の方が買方金利が0.1%低くなっており、1約定ごとでも1日毎でも、どちらでも信用取引の手数料が最安値水準となるネット証券です。手数料プラン変更は、随時可能です。
ネット証券の現物株式取引、信用取引の手数料については、より多くのネット証券を含めて、以下で徹底的に比較しています。
立会外分売の取引が可能!
SBIネオトレード証券は立会外分売を取り扱っています。格安手数料のネット証券でサクッと立会外分売に参戦できるのはメリットです。
立会外分売の2016年の実績は下表のとおりです。
分売 | 銘柄 | 分売値段 | 分売日4本値 | 対始値 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
実施日 | 市場(銘柄コード) | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | ||
12月20日 | ショーエイコーポレーション | 266円 | 273円 | 294円 | 270円 | 286円 | 2.56% |
東証JASDAQ・9385 | |||||||
12月19日 | アイビーシー | 1,086円 | 1,085円 | 1,090円 | 1,071円 | 1,086円 | -0.09% |
東証第1部・3920 | |||||||
12月19日 | ユークス | 651円 | 641円 | 650円 | 625円 | 641円 | -1.56% |
東証JASDAQ・4334 | |||||||
12月16日 | 鎌倉新書 | 965円 | 965円 | 969円 | 961円 | 964円 | 0.00% |
東証マザーズ・6184 | |||||||
12月14日 | 仙波糖化工業 | 467円 | 473円 | 475円 | 472円 | 475円 | 1.26% |
東証JASDAQ・2916 | |||||||
12月12日 | ハウスコム | 1,779円 | 1,811円 | 1,876円 | 1,802円 | 1,832円 | 1.76% |
東証JASDAQ・3275 | |||||||
12月8日 | ショーケース・ティービー | 1,139円 | 1,160円 | 1,161円 | 1,123円 | 1,125円 | 1.81% |
東証マザーズ・3909 | |||||||
12月6日 | ハブ | 1,708円 | 1,700円 | 1,717円 | 1,700円 | 1,708円 | -0.47% |
東証JASDAQ(3030) | |||||||
12月6日 | ハウスドゥ | 1,335円 | 1,336円 | 1,355円 | 1,320円 | 1,320円 | 0.07% |
東証マザーズ(3457) | |||||||
12月1日 | LITALICO | 1,271円 | 1,348円 | 1,348円 | 1,273円 | 1,276円 | 5.71% |
東証マザーズ(6187) | |||||||
11月30日 | 昭和化学工業 | 342円 | 345円 | 348円 | 344円 | 345円 | 0.86% |
東証2部(4990) | |||||||
11月29日 | ラクス | 1,357円 | 1,389円 | 1,528円 | 1,389円 | 1,473円 | 2.30% |
東証マザーズ(3923) | |||||||
11月29日 | オープンドア | 3,161円 | 3,175円 | 3,350円 | 3,135円 | 3,310円 | 0.44% |
東証マザーズ(3926) | |||||||
11月25日 | タイガースポリマー | 657円 | 679円 | 687円 | 668円 | 669円 | 3.24% |
東証1部(4231) | |||||||
11月24日 | パートナーエージェント | 1,639円 | 1,697円 | 1,734円 | 1,692円 | 1,692円 | 3.41% |
東証マザーズ(6181) | |||||||
11月16日 | ファンデリー | 925円 | 948円 | 950円 | 930円 | 937円 | 2.42% |
東証マザーズ(3137) | |||||||
11月16日 | 一蔵 | 1,194円 | 1,278円 | 1,370円 | 1,242円 | 1,355円 | 6.57% |
東証2部(6186) | |||||||
11月1日 | 中本パックス | 2,456円 | 2,532円 | 2,675円 | 2,530円 | 2,626円 | 3.00% |
東証2部(7811) | |||||||
10月21日 | ベステラ | 3,424円 | 3,520円 | 3,710円 | 3,515円 | 3,660円 | 2.72% |
東証マザーズ(1433) | |||||||
10月21日 | ダイヤモンドダイニング | 1,064円 | 1,090円 | 1,110円 | 1,080円 | 1,096円 | 2.38% |
東証1部(3073) | |||||||
10月4日 | 大光 | 765円 | 780円 | 792円 | 778円 | 785円 | 1.92% |
東証2部(3160) | |||||||
9月29日 | エスティック | 3,643円 | 3,725円 | 3,850円 | 3,720円 | 3,840円 | 2.20% |
東証2部(6161) | |||||||
9月27日 | ヨシックス | 1,595円 | 1,569円 | 1,588円 | 1,556円 | 1,577円 | -1.65% |
東証2部(3221) | |||||||
9月21日 | 土木管理総合試験所 | 706円 | 727円 | 757円 | 727円 | 755円 | 2.88% |
東証2部(6171) | |||||||
9月21日 | ワークマン | 3,130円 | 3,125円 | 3,160円 | 3,120円 | 3,160円 | -0.16% |
東証JASDAQ(7564) | |||||||
9月13日 | 大和コンピューター | 1,029円 | 1,035円 | 1,046円 | 1,033円 | 1,035円 | 0.57% |
東証JASDAQ(3816) | |||||||
9月2日 | CDG | 1,372円 | 1,410円 | 1,425円 | 1,406円 | 1,418円 | 2.69% |
東証2部(2487) | |||||||
8月31日 | テー・オー・ダブリュー | 587円 | 596円 | 599円 | 589円 | 593円 | 1.51% |
東証1部(4767) | |||||||
8月31日 | アイドマMC | 1,122円 | 1,122円 | 1,122円 | 1,091円 | 1,113円 | 0.00% |
東証マザーズ(9466) | |||||||
8月30日 | RS Technologies | 2,357円 | 2,384円 | 2,396円 | 2,350円 | 2,389円 | 1.13% |
東証マザーズ(3445) | |||||||
8月29日 | ショーエイコーポレーション | 245円 | 255円 | 258円 | 249円 | 249円 | 3.92% |
東証JASDAQ(9385) | |||||||
8月26日 | 竹本容器 | 1,674円 | 1,724円 | 1,799円 | 1,724円 | 1,799円 | 2.90% |
東証2部(4248) | |||||||
8月26日 | ロゼッタ | 3,593円 | 3,500円 | 3,560円 | 3,485円 | 3,505円 | -2.65% |
東証マザーズ(6182) | |||||||
8月25日 | あんしん保証 | 1,237円 | 1,245円 | 1,247円 | 1,231円 | 1,232円 | 0.64% |
東証マザーズ(7183) | |||||||
8月24日 | 市進ホールディングス | 310円 | 305円 | 315円 | 302円 | 311円 | -1.63% |
東証JASDAQ(4645) | |||||||
8月23日 | 天馬 | 1,525円 | 1,558円 | 1,574円 | 1,521円 | 1,530円 | 2.11% |
東証1部(7958) | |||||||
8月18日 | アクセルマーク | 1,100円 | 1,088円 | 1,099円 | 1,041円 | 1,052円 | -1.10% |
東証マザーズ(3624) | |||||||
8月17日 | 弁護士ドットコム | 2,038円 | 2,034円 | 2,059円 | 2,032円 | 2,045円 | -0.19% |
東証マザーズ(6027) | |||||||
8月17日 | イー・ガーディアン | 1,046円 | 1,081円 | 1,122円 | 1,046円 | 1,058円 | 3.23% |
東証マザーズ(6050) | |||||||
7月29日 | マルマエ | 647円 | 656円 | 662円 | 650円 | 652円 | 1.37% |
東証マザーズ(6264) | |||||||
7月28日 | AFC-HDアムスライフサイエンス | 807円 | 809円 | 815円 | 808円 | 812円 | 0.24% |
東証JASDAQ(2927) | |||||||
7月15日 | ベルグアース | 880円 | 906円 | 920円 | 901円 | 901円 | 2.86% |
東証JASDAQ(1383) | |||||||
6月28日 | Hamee | 1,689円 | 1,600円 | 1,724円 | 1,550円 | 1,685円 | -5.56% |
東証マザーズ(3134) | |||||||
6月21日 | ヨシコン | 985円 | 998円 | 1,050円 | 996円 | 1,022円 | 1.30% |
東証JASDAQ(5280) | |||||||
6月13日 | インベスターズクラウド | 9,254円 | 9,150円 | 9,240円 | 8,980円 | 8,990円 | -1.13% |
東証マザーズ(1435) | |||||||
6月7日 | フリュー | 2,260円 | 2,351円 | 2,585円 | 2,343円 | 2,560円 | 3.87% |
東証1部(6238) | |||||||
6月7日 | 大水 | 211円 | 211円 | 229円 | 210円 | 219円 | 0.00% |
東証2部(7538) | |||||||
6月6日 | フジオフードシステム | 2,406円 | 2,381円 | 2,406円 | 2,381円 | 2,395円 | -1.04% |
東証JASDAQ(2752) | |||||||
6月6日 | RS Technologies | 2,405円 | 2,351円 | 2,404円 | 2,348円 | 2,390円 | -2.29% |
東証マザーズ(3445) | |||||||
6月3日 | 日本システムウエア | 1,145円 | 1,143円 | 1,151円 | 1,108円 | 1,144円 | -0.17% |
東証1部(9739) | |||||||
6月2日 | オーテック | 889円 | 893円 | 898円 | 893円 | 894円 | 0.44% |
東証JASDAQ(1736) | |||||||
6月1日 | 幼児活動研究会 | 965円 | 990円 | 995円 | 973円 | 976円 | 2.52% |
東証JASDAQ(2152) | |||||||
6月1日 | コンドーテック | 758円 | 776円 | 795円 | 759円 | 761円 | 2.31% |
東証1部(7438) | |||||||
5月31日 | ラクス | 2,088円 | 2,096円 | 2,240円 | 2,091円 | 2,216円 | 0.38% |
東証マザーズ(3923) | |||||||
5月31日 | テクノスマート | 349円 | 349円 | 351円 | 348円 | 348円 | 0.00% |
東証2部(6246) | |||||||
5月27日 | アシードホールディングス | 726円 | 705円 | 713円 | 701円 | 701円 | -2.97% |
東証2部(9959) | |||||||
5月26日 | 三栄建築設計 | 1,164円 | 1,203円 | 1,241円 | 1,203円 | 1,225円 | 3.24% |
東証1部(3228) | |||||||
5月25日 | ヴィンクス | 691円 | 705円 | 717円 | 705円 | 705円 | 1.98% |
東証JASDAQ(3784) | |||||||
5月24日 | ヨシックス | 1,583円 | 1,600円 | 1,669円 | 1,598円 | 1,668円 | 1.06% |
東証2部(3221) | |||||||
5月20日 | アクセルマーク | 1,871円 | 1,853円 | 1,884円 | 1,802円 | 1,857円 | -0.97% |
東証マザーズ(3624) | |||||||
5月19日 | リリカラ | 117円 | 120円 | 123円 | 119円 | 120円 | 2.50% |
東証JASDAQ(9827) | |||||||
5月18日 | ブルボン | 1,682円 | 1,700円 | 1,702円 | 1,693円 | 1,694円 | 1.05% |
東証2部(2208) | |||||||
5月11日 | STUDIOUS | 1,773円 | 1,779円 | 1,990円 | 1,740円 | 1,970円 | 0.33% |
東証マザーズ(3415) | |||||||
5月11日 | キャリアリンク | 1,797円 | 1,816円 | 1,829円 | 1,813円 | 1,815円 | 1.04% |
東証1部(6070) | |||||||
4月27日 | 東京個別指導学院 | 712円 | 708円 | 718円 | 705円 | 715円 | -0.56% |
東証1部(4745) | |||||||
4月26日 | プレステージ・インターナショナル | 1,260円 | 1,281円 | 1,281円 | 1,213円 | 1,216円 | 1.63% |
東証1部(4290) | |||||||
4月26日 | ローツェ | 1,079円 | 1,065円 | 1,080円 | 1,018円 | 1,068円 | -1.31% |
東証2部(6323) | |||||||
4月22日 | 三機サービス | 598円 | 622円 | 636円 | 620円 | 622円 | 3.85% |
東証JASDAQ(6044) | |||||||
3月25日 | サイバーコム | 1,320円 | 1,350円 | 1,355円 | 1,287円 | 1,291円 | 2.22% |
東証2部(3852) | |||||||
3月25日 | レントラックス | 748円 | 780円 | 828円 | 764円 | 828円 | 4.10% |
東証マザーズ(6045) | |||||||
3月24日 | 平河ヒューテック | 879円 | 905円 | 960円 | 895円 | 954円 | 2.87% |
東証1部(5821) | |||||||
3月23日 | 日華科学 | 776円 | 786円 | 810円 | 785円 | 810円 | 1.27% |
東証2部(4463) | |||||||
3月23日 | 中京銀行 | 195円 | 199円 | 203円 | 199円 | 200円 | 2.01% |
東証1部(8530) | |||||||
3月18日 | ウィルグループ | 967円 | 1,000円 | 1,019円 | 993円 | 1,010円 | 3.30% |
東証1部(6089) | |||||||
3月10日 | 川西倉庫 | 888円 | 889円 | 894円 | 888円 | 890円 | 0.11% |
東証2部(9322) | |||||||
3月9日 | システムリサーチ | 2,345円 | 2,365円 | 2,380円 | 2,358円 | 2,364円 | 0.84% |
東証JASDAQ(3771) | |||||||
3月8日 | 博展 | 472円 | 495円 | 504円 | 489円 | 503円 | 4.64% |
東証JASDAQ(2173) | |||||||
3月2日 | リリカラ | 120円 | 121円 | 127円 | 120円 | 125円 | 0.82% |
東証JASDAQ(9827) | |||||||
3月1日 | 藤田エンジニアリング | 436円 | 436円 | 438円 | 435円 | 437円 | 0.00% |
東証JASDAQ(1770) | |||||||
2/29 | 初穂商事 | 218円 | 217円 | 219円 | 217円 | 217円 | -0.46% |
東証JASDAQ(7425) | |||||||
2月26日 | コタ | 1,310円 | 1,293円 | 1,299円 | 1,281円 | 1,282円 | -1.31% |
東証1部(4923) | |||||||
2月26日 | テンアライド | 350円 | 356円 | 357円 | 354円 | 355円 | 1.68% |
東証1部(8207) | |||||||
2月25日 | 神東塗料 | 166円 | 168円 | 172円 | 168円 | 170円 | 1.19% |
東証1部(4615) | |||||||
2月25日 | ショーエイコーポレーション | 207円 | 216円 | 237円 | 215円 | 232円 | 4.16% |
東証JASDAQ(9385) | |||||||
2月22日 | ハウスドゥ | 2,110円 | 2,123円 | 2,300円 | 2,115円 | 2,269円 | 0.61% |
東証マザーズ(3457) | |||||||
2月9日 | ヤギ | 1,476円 | 1,469円 | 1,471円 | 1,445円 | 1,445円 | -0.47% |
東証2部(7460) | |||||||
1月26日 | 東武住販 | 1,455円 | 1,500円 | 1,550円 | 1,493円 | 1,499円 | 3.00% |
東証JASDAQ(3297) |
銘柄を取捨選択したらランチ代ないしディナー代をコツコツと稼ぐことができます。SBIネオトレード証券の場合、売却時の手数料もリーズナブルです。立会外分売だけの活用でも十分にお得です。
NISA・ジュニアNISAの取扱いも
節税メリットがある制度としてNISA、ジュニアNISAがあります。NISAは誰でも利用可能です。ジュニアNISAは未成年のお子さんがいる方が活用できます。
NISAは年120万円までの投資が、キャピタルゲイン・配当のいずれも非課税となります。
0~19歳である未成年者の子供がいる場合は、ジュニアNISAという制度も活用できます。こちらの非課税枠は年80万となっています。
NISAと合計して年200万円までの投資に関するキャピタルゲイン・インカムゲインが非課税となります。ジュニアNISAの方は、一定期間は引き出せず、引き出した場合は遡って課税されるなどの制約があります。
充実のアプリ・ツール
SBIネオトレード証券は、急増するスマートフォンの利用に対応して、マルチデバイスでの取引ツールを提供しています。
他のネット証券は取引ツールが有料というものもありますが、SBIネオトレード証券の取引ツールは全て無料です。
スマートフォンアプリを提供しており、日々の株価チェックから、入金処理、注文まで、スマートフォン1台で、取引に関わる操作が完結します。
テクニカルチャートや、各種ランキング機能など、銘柄発掘や分析に役立つ機能も充実しています。
パソコンでは、ネット環境があればどこでもアクセスできるブラウザ版と、専用ソフトをダウンロードする高機能ダウンロード版を使えます。
ブラウザ版は、株取引初心者の方でも直感的に取引が始められる簡単設定となっています。NISA、投資信託、立会外分売などの売買・お申込みはブラウザ版から行えます。
IPO・POも取引可能へ
SBIネオトレード証券の会員サイトには「IPO・PO」という項目も用意されており、IPOの取扱いが開始しました。今後はIPO・POの積極的な提供が期待できます。
SBIネオトレード証券に口座を開設してでIPO・POに申し込んだら、当選確率を挙げることが可能です。
対面取引だけではなく、インターネット口座でもIPOに申し込めるのは卓越して便利です。
当選後の売却においても、手数料が非常にリーズナブルなので、低コストで売却可能なのが大手証券、他のネット証券と比較したエッジ・優位性です。
先物・オプションも低コスト
SBIネオトレード証券は、日経225先物・オプション取引の手数料も業界最安値水準です。
日経225先物が、日経225mini、日経225オプションをリーズナブルな手数料で取引できます。
まとめ
SBIネオトレード証券は株式取引手数料が、幾多のネット証券の中でも最安値水準の証券会社です。
一歩先に進んだ手数料体系であり、現物取引手数料・信用取引手数料のどちらも、1約定ごとプランでも1日ごとプランでも、低コストを実現しています。
信用取引は1取引ごとでも1日定額でも、取引手数料が無条件で無料と圧巻のクオリティです。
また、立会外分売に申し込むことが可能で、コツコツとリターンを積み上げることができるのが大きなメリットです。私もSBIネオトレード証券で立会外分売をフル活用しています。
その他、低コストの先物・オプション、スワップポイントが高いのが魅力のFX、ひふみ投信と運用内容は同一のひふみプラス等の投資信託などもあります。
SBIネオトレード証券はネット証券全体の中でも、手数料がリーズナブルな傾向となっています。
みんなの株式、オリコンなどでも手数料について高く評価されていて1位を獲得しており、評判・口コミが良好。手数料を第一に考える場合は有力候補です。
口座開設・維持は無料であるにもかかわらず、100万の資産運用でも大活躍します。
まだSBIネオトレード証券に口座をお持ちでない方は、この機会にぜひ口座開設してはいかがでしょうか。
公式サイトSBIネオトレード証券 公式キャンペーン