
ヨシックス(3221)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は12月4日(木)~12月10日(水)です。上場予定日は12月24日(水)です。
新規上場する市場は東証JASDAQスタンダードと名証2部で、想定価格は2,490円(1単元24.9万円)です。仮条件は2,490円~2,640円と上振れました。
ヨシックスは、居酒屋チェーンの直営による経営・フランチャイズによる店舗展開を行う飲食事業、飲食店建築を中心とした建装事業を主な事業内容としています。
監査法人はあずさ監査法人で、本社所在地は愛知県名古屋市東区徳川町502番地です。
ヨシックスのIPO
ヨシックスとは
ヨシックスは、「赤ちゃんから おじいちゃんおばあちゃんまで 楽しくすごせる心・食・居を演出する」という企業理念のもと「元気を持って帰ってもらう店なんやで」を追求した店舗作りを目指しています。
その上で「“あたりまえや” を当り前に」実行できる店舗にするためこれを社是として掲げ、元気な声出し、清潔感、笑顔の接客を当り前に行うことを徹底しています。
居酒屋を自社にて業態開発し、直営店として展開しています。一部フランチャイズがありますが、社員独立制度を活用したものです。
ヨシックスは全ての業態においてオープンキッチンにて料理を提供しており、当社独自のレシピのもと、味覚的にも視覚的にも聴覚的にも楽しめる店舗作りをしています。飲食事業の各業態の詳細及び店舗数(平成26年10月31日現在)は以下の通りです。

| 業態名 | 業態 | 特徴 | 店舗数 |
|---|---|---|---|
| や台や | お好み焼き、鉄板焼き居酒屋 | 昔懐かしい屋台の雰囲気を活かした、元気で清潔感溢れる親近感のある居酒屋風お好み焼き・鉄板焼きのお店です。お好み焼き・鉄板焼きを中心に、それ以外に黒板メニューとして和洋中の店長のオリジナルメニューを提供しています。 | 直営店:11店舗 FC店:1店舗 |
| や台ずし | 本格職人にぎりずし居酒屋 | 気軽に足を運んで頂き、何個か摘まんで家路について頂く。その気軽さを演出するとともに、江戸時代から伝わる “にぎりずし” の原点をお楽しみ頂くために、ネタはどれも厳選された素材で活きの良さを保ちながら提供しています。 | 直営店:81店舗 FC店:3店舗 |
| ニパチ | 均一価格居酒屋 | 昔懐かしい雰囲気を残しつつ、ドリンクもフードも全品均一価格の280円(税込302円)で提供しています。“わかり易い値段設定” で安くておいしい商品と「デリタッチシステム」という商品注文システムによる楽しさを演出する空間を提供しています。 | 直営店:59店舗 |
| せんと | 鮮魚刺身と鶏黒炭焼の個室居酒屋 | 居酒屋の原点とも言うべき、おいしい刺身と鶏料理を提供する居酒屋です。各地域の市場から直送した鮮魚や銘柄鶏を使用することで、地産地消を目指した料理を提供しています。また個室(一部個室のない店舗があります)にすることで、他業態と異なる空間を演出しています。 | 直営店:2店舗 |
| これや | 串揚、串焼居酒屋 | 昔懐かしい名古屋の味である手ざし串かつを提供しています。“揚げたての串かつをある時ぽちゃんとどて煮のみそ鍋に入れて食べてみた...うまかった” このみそ串かつの原点に立ち返り名古屋の味を提供しています。 | FC店:1店舗 |
| 播州農場 | 播州百日鶏を用いた鶏料理居酒屋 | 播州百日鶏を使った「素材の良さ」を全面に出し黒炭焼等を中心に、地域の黒豚(鹿児島)、冷汁(宮崎)等の地域の名産を提供しています。また当社の他業態の型にはめた接客ではなく、比較的自由度を持たせて接客をすることで他業態と異なる空間を演出しています。 | 直営店:2店舗 |
| 焼肉げんき | リーズナブルなオーダーバイキング焼肉 | 選べる3コースの焼肉食べ放題(オーダーバイキング)もやっており、また飲み放題、サイドメニューも充実しています。全席タッチパネル完備であり、お料理は従業員が席までお持ちしますのでゆっくり食事が楽しめるお店です。 | 直営店:1店舗 |
ヨシックスは東は千葉県から西は熊本県まで、関東・中部・関西・九州の幅広い地域に出店しています。
ヨシックスの戦略としては、駅前1等地を目指して出店するのではなく、1等地の周辺地域に多数存在する1.5等地及び2等地と言われる駅前に出店することで、固定費を抑制するとともに、より地元密着を意識した店舗運営をしています。
ヨシックスの有している建装事業は、代表取締役社長吉岡昌成が創業した会社である株式会社ヨシオカ建装を平成19年3月に吸収合併し、一事業部として存続させたものです。
店舗の設計及び施工管理を得意としており、その中でも飲食店建築を中心に事業展開しています。
当該建装事業を最大限に活用することで、イニシャルコストを抑制した新規出店・業態転換を可能にしています。
そのため投資回収完了の早期実現を可能にするとともに、出店及び撤退の意思決定を迅速に判断することで機動的な店舗展開を可能にしています。
従業員数は404名、平均年齢は36.6歳、平均勤続年数は2.4年、平均給与は336.0万円です。
業績推移
業績面では、売上高は美しい右肩上がりです。経常利益・純利益は右肩上がりとはいかずマチマチとなっています。今期は第2四半期時点では過去最高益を伺う勢いです。
飲食業らしく営業キャッシュフローは純利益を大幅に上回っています。一般論としては安心感があります。
2014年3月期の自己資本利益率(ROE)は23.5%、自己資本比率は51.1%です。

市場トレンド
市況面では、上場直前3ヶ月間のインデックスが上昇トレンドの状況だと初値リターンが高い傾向となっています。
日経JASDAQは10月17日をボトムとして美しい右肩上がりとなっています。9月下旬の年初来高値まであと僅かまで回復しました。

(※マネックス証券
より)
上場規模
ヨシックスのIPOの規模は最大で約10.7億円と東証JASDAQスタンダードとしては標準的です。小型であればある程、初値リターンは良い傾向があります。
公開比率は最大で約17%と低めです。公開比率が低ければ低いほど、初値リターンが高い傾向があります。公募株式数に占める売出の割合は約40%です。
吉岡昌成、吉岡光代、有限会社吉岡、吉岡裕太郎には原則として90日間のロックアップがかかっています。また、渥美俊彦には原則として90日間のロックアップがかかっており、1.5倍で解除されます。
吉岡というと、宮本武蔵VS吉岡一門を思い浮かべます。
筆頭株主の状況は以下の通りであり、ロックアップはガチガチです。上場前の株主には、有限会社吉岡以外の企業ならびにVCは皆無となっています。
| 氏名又は名称 | 株式保有割合(%) | ロックアップ |
|---|---|---|
| 吉岡 昌成 | 40.20 | ◯ |
| 有限会社 吉岡 | 31.95 | ◯ |
| 吉岡 光代 | 18.20 | ◯ |
| 吉岡 裕太郎 | 4.23 | ◯ |
| 渥美 俊彦 | 0.63 | ◯ |
まとめ
業種面でありきたりなJASDAQ上場企業ということで、IPOにおける人気度は低いです。大株主にジャニーズJr.もいないということで、株主総会出席目当てでの女性の買いも期待できません。
数多くの企業の上場が集中する日程の中での上場であり、地味銘柄は埋没しがちとなってしまいます。
小型の規模で公開比率も低いことから、初値予想は公開価格近辺で、マイナスの可能性を考慮しつつも若干のプラスを想定しています。
業種柄、株主優待との親和性が極めて高いです。株主優待の新設があった場合はプラス材料です。
主幹事は野村證券です。その他はSBI証券、日本アジア証券、エース証券、高木証券、エイチ・エス証券、東海東京証券、岡三証券、みずほ証券、SMBC日興証券、マネックス証券
、安藤証券で申し込めます。
<投資スタンス>
中立
(※強気・やや強気・中立・やや弱気・弱気の5段階)
※過去1年間のIPO初値予想の履歴
| 銘柄名 | 発表時 | BB直前 | 結果 |
|---|---|---|---|
| ANAP | 強気 | 強気 | 410.0% |
| メディアドゥ | 強気 | 強気 | 256.7% |
| M&Aキャピタルパートナーズ | 強気 | 強気 | 233.3% |
| イオンリート投資法人 | やや強気 | やや強気 | 9.5% |
| じげん | やや強気 | 強気 | 191.7% |
| アライドアーキテクツ | 強気 | 強気 | 229.4% |
| ライドオン・エクスプレス | やや強気 | 強気 | 55.3% |
| ホットリンク | 強気 | 強気 | 165.6% |
| ブイキューブ | 強気 | 強気 | 117.3% |
| オンコリスバイオファーマ | やや強気 | やや強気 | 34.6% |
| オウチーノ | 強気 | 強気 | 130.0% |
| エンカレッジ・テクノロジ | 強気 | 強気 | 118.2% |
| 日本アクア | やや強気 | やや強気 | 24.9% |
| アズマハウス | やや強気 | やや強気 | 10.0% |
| シンプロメンテ | 強気 | 強気 | 135.3% |
| イーグランド | やや強気 | やや強気 | 27.3% |
| 足利ホールディングス | 中立 | 中立 | 7.4% |
| アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 強気 | 強気 | 124.4% |
| アビスト | やや強気 | やや強気 | 0.0% |
| ダイキアクシス | やや強気 | やや強気 | 3.9% |
| シグマクシス | やや強気 | やや強気 | 0.3% |
| ウィルグループ | 中立 | 中立 | -4.2% |
| ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 強気 | 強気 | 221.4% |
| ヒューリックリート投資法人 | 中立 | 中立 | 13.0% |
| アキュセラインク | やや強気 | 中立 | 27.8% |
| サイバーリンクス | 強気 | 強気 | 172.9% |
| 日本BS放送 | 中立 | 中立 | 6.6% |
| エンバイオ・ホールディングス | 強気 | 強気 | 126.0% |
| ダイキョーニシカワ | 中立 | 中立 | 12.4% |
| 日立マクセル | やや弱気 | やや弱気 | -4.8% |
| ジャパンディスプレイ | 中立 | 中立 | -14.6% |
| ホットマン | やや強気 | やや強気 | 67.5% |
| みんなのウェディング | 強気 | 強気 | 27.1% |
| ディー・エル・イー | やや強気 | やや強気 | 101.0% |
| サイバーダイン | 強気 | 強気 | 130.0% |
| エスクロー・エージェント・ジャパン | やや強気 | やや強気 | 290.8% |
| トレックス・セミコンダクター | やや弱気 | やや弱気 | -10.4% |
| 丸和運輸機関 | 中立 | 中立 | -8.8% |
| ジョイフル本田 | 中立 | 中立 | -1.9% |
| フィックスターズ | 強気 | 強気 | 162.0% |
| 白鳩 | 強気 | 強気 | 46.2% |
| 日本リート投資法人 | 中立 | 中立 | 4.0% |
| 西武ホールディングス | やや弱気 | やや弱気 | 0.0% |
| 東武住販 | やや強気 | やや強気 | 12.0% |
| インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 中立 | 中立 | 5.7% |
| ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング | 中立 | 中立 | -7.7% |
| ムゲンエステート | 中立 | 中立 | 10.0% |
| フリークアウト | 強気 | 強気 | 250.0% |
| ポバール興業 | 中立 | 中立 | 6.6% |
| OATアグリオ | 中立 | 中立 | -6.3% |
| メドピア | 強気 | 強気 | 131.3% |
| レアジョブ | 強気 | 強気 | 169.7% |
| VOYAGE GROUP | 強気 | 強気 | 40.0% |
| 鳥貴族 | やや強気 | やや強気 | 120.7% |
| イグニス | 強気 | 強気 | 342.1% |
| 日本ビューホテル | やや弱気 | やや弱気 | -1.3% |
| ジャパンインベストメントアドバイザー | やや強気 | やや強気 | 126.3% |
| ロックオン | 強気 | 強気 | 284.6% |
| リアルワールド | 強気 | 強気 | 79.8% |
| AMBITION | やや強気 | 強気 | 62.0% |
| ジェネレーションパス | 強気 | 強気 | 119.2% |
| リボミック | 中立 | やや強気 | -20.4% |
| FFRI | 強気 | 強気 | 176.5% |
| ホットランド | 中立 | 中立 | -1.7% |
| ヤマシンフィルタ | 中立 | 中立 | 19.6% |
| すかいらーく | 中立 | 中立 | 0.0% |
| リクルートホールディングス | 中立 | 中立 | 1.3% |
| GMOリサーチ | 強気 | 強気 | 133.3% |
| セレス | 強気 | 強気 | 55.4% |
| オプティム | 強気 | 強気 | 260.0% |
| アルファポリス | 強気 | 強気 | 93.2% |
| エラン | やや強気 | やや強気 | 70.3% |
| 日本ヘルスケア投資法人 | やや強気 | やや強気 | 48.1% |
| SHIFT | 強気 | 強気 | 361.5% |
| CRI・ミドルウェア | 強気 | 強気 | |
| 日本PCサービス | 中立 | やや強気 | |
| トーセイリート投資法人 | やや弱気 | 中立 | |
| 積水ハウス・リート投資法人 | やや強気 | やや強気 | |
| 弁護士ドットコム | 強気 | ||
| クラウドワークス | 強気 | ||
| スノーピーク | やや強気 | ||
| ビーロット | 強気 | ||
| GMO TECH | 強気 | ||
| テクノプロ・ホールディングス | 中立 | ||
| アトラ | やや強気 | ||
| マークラインズ | 強気 | ||
| メディカル・データ・ビジョン | 強気 | ||
| U-NEXT | やや強気 | ||
| SFPダイニング | やや弱気 | ||
| フルッタフルッタ | 強気 | ||
| 竹本容器 | 中立 | ||
| 大冷 | やや弱気 | ||
| gumi | 中立 |
