
日本ビューホテル(6097・東証マザーズ)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は7月7日(月)~7月11日(金)です。
想定価格は2,250円(1単元22.5万円)です。仮条件は1,900~2,200円と下振れました。
日本ビューホテルの主要事業は、ホテル、施設運営、遊園地です。全国各地にホテルを運営をしており、特に関東・東北圏が多めです。
現在は、秋田ビューホテル、福島ビューホテル、郡山ビューホテル/アネックス、平ビューホテル、那須高原ホテルビューパレス、ホテルグリーンパール那須、高崎ビューホテル、ぎょうけい館ホテルプラザ菜の花、成田ビューホテル、浅草ビューホテル、伊良湖ビューホテル、岡山ビューホテル、ホテルグランビュー沖縄ホテル、グランビューガーデン沖縄があります。
また、ホテル・旅館・保養所の業務受託、運営指導、人材派遣・物販・ビル管理業務等を行っています。
遊園地事業では、栃木県の「那須りんどう湖 LAKE VIEW(旧りんどう湖ファミリー牧場)を運営しています。
業績推移
業績面では、売上高はここ3年度は右肩上がりです。経常利益は横ばいで純利益は軟調な推移です。
営業キャッシュフローは利益を大きく上回るプラスで推移しています。
平成25年4月期の自己資本利益率は1.25%・・・、自己資本比率は54.1%です。

市場トレンド
市況面では、上場直前3ヶ月間のインデックスが上昇トレンドの状況だと初値リターンが高い傾向となっています。
東証二部指数は5月21日をボトムに堅調な展開となっており、年初来高値までもう少しのところまで来ました。

(※マネックス証券より)
上場規模
日本ビューホテルのIPOの規模は最大で約27.7億円であり、東証ニ部としては問題ない規模です。小型であればある程、初値リターンは良い傾向があります。
経営陣、VC、立飛ホールディングス、名古屋鉄道、サントリービア&スピリッツ、りそな銀行、ヒューリック、キーコーヒー、東邦銀行、清水建設、群馬銀行、三井住友信託銀行などに原則として180日間のロックアップがかっています。
まとめ
業種面は平凡であり、IPOにおいては人気は特にありません。
絶好調な市況は追い風であるものの、大半が売出でexit臭が漂っていること、昨年のアメイズとは異なり成長性に大きな期待ができず、セカンダリーでの流入も多くは期待できないことから、初値予想は公募価格近辺であり、マイナスリターンもあり得ると考えます。
主幹事は大和証券であり、副幹事はみずほ証券です。その他は、SMBC日興、野村證券、SBI証券で申し込めます。
<投資スタンス>
やや弱気
(※強気・やや強気・中立・やや弱気・弱気の5段階)
※過去1年間のIPO初値予想の履歴
| 銘柄名 | BB前 | 直前 | 結果 |
|---|---|---|---|
| ネクステージ | やや強気 | やや強気 | 18.2% |
| アメイズ | やや強気 | やや強気 | 9.2% |
| N・フィールド | 強気 | 強気 | 106.7% |
| サンワカンパニー | 強気 | 強気 | 268.4% |
| オープンハウス | 中立 | やや強気 | 18.0% |
| エンビプロ・ホールディングス | 中立 | 中立 | 48.6% |
| バリューHR | 強気 | 強気 | 101.8% |
| エナリス | やや強気 | やや強気 | 156.1% |
| SIA不動産投資法人 | 中立 | 中立 | -4.7% |
| システム情報 | 強気 | 強気 | 372.9% |
| ANAP | 強気 | 強気 | 410.0% |
| メディアドゥ | 強気 | 強気 | 256.7% |
| M&Aキャピタルパートナーズ | 強気 | 強気 | 233.3% |
| イオンリート投資法人 | やや強気 | やや強気 | 9.5% |
| じげん | やや強気 | 強気 | 191.7% |
| アライドアーキテクツ | 強気 | 強気 | 229.4% |
| ライドオン・エクスプレス | やや強気 | 強気 | 55.3% |
| ホットリンク | 強気 | 強気 | 165.6% |
| ブイキューブ | 強気 | 強気 | 117.3% |
| オンコリスバイオファーマ | やや強気 | やや強気 | 34.6% |
| オウチーノ | 強気 | 強気 | 130.0% |
| エンカレッジ・テクノロジ | 強気 | 強気 | 118.2% |
| 日本アクア | やや強気 | やや強気 | 24.9% |
| アズマハウス | やや強気 | やや強気 | 10.0% |
| シンプロメンテ | 強気 | 強気 | 135.3% |
| イーグランド | やや強気 | やや強気 | 27.3% |
| 足利ホールディングス | 中立 | 中立 | 7.4% |
| アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 強気 | 強気 | 124.4% |
| アビスト | やや強気 | やや強気 | 0.0% |
| ダイキアクシス | やや強気 | やや強気 | 3.9% |
| シグマクシス | やや強気 | やや強気 | 0.3% |
| ウィルグループ | 中立 | 中立 | -4.2% |
| ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 強気 | 強気 | 221.4% |
| ヒューリックリート投資法人 | 中立 | 中立 | 13.0% |
| アキュセラインク | やや強気 | 中立 | 27.8% |
| サイバーリンクス | 強気 | 強気 | 172.9% |
| 日本BS放送 | 中立 | 中立 | 6.6% |
| エンバイオ・ホールディングス | 強気 | 強気 | 126.0% |
| ダイキョーニシカワ | 中立 | 中立 | 12.4% |
| 日立マクセル | やや弱気 | やや弱気 | -4.8% |
| ジャパンディスプレイ | 中立 | 中立 | -14.6% |
| ホットマン | やや強気 | やや強気 | 67.5% |
| みんなのウェディング | 強気 | 強気 | 27.1% |
| ディー・エル・イー | やや強気 | やや強気 | 101.0% |
| サイバーダイン | 強気 | 強気 | 130.0% |
| エスクロー・エージェント・ジャパン | やや強気 | やや強気 | 290.8% |
| トレックス・セミコンダクター | やや弱気 | やや弱気 | -10.4% |
| 丸和運輸機関 | 中立 | 中立 | -8.8% |
| ジョイフル本田 | 中立 | 中立 | -1.9% |
| フィックスターズ | 強気 | 強気 | 162.0% |
| 白鳩 | 強気 | 強気 | 46.2% |
| 日本リート投資法人 | 中立 | 中立 | 4.0% |
| 西武ホールディングス | やや弱気 | やや弱気 | 0.0% |
| 東武住販 | やや強気 | やや強気 | 12.0% |
| インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 中立 | 中立 | 5.7% |
| ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング | 中立 | 中立 | -7.7% |
| ムゲンエステート | 中立 | 中立 | 10.0% |
| フリークアウト | 強気 | 強気 | 250.0% |
| ポバール興業 | 中立 | 中立 | 6.6% |
| OATアグリオ | 中立 | 中立 | -6.3% |
| メドピア | 強気 | 強気 | 131.3% |
| レアジョブ | 強気 | 強気 | 169.7% |
| VOYAGE GROUP | 強気 | 強気 | 40.0% |
| 鳥貴族 | やや強気 | やや強気 | |
| イグニス | 強気 | 強気 |
photo by Bong Grit