企業が株式を市場に新規上場するIPOに当選すると、数十万円といったリターンが得られることがあります。そこまで行かなくても、数万円が手に入るIPOは多いです。IPOは魅力的です。
IPO当選の秘訣としては、野村證券・大和証券・SMBC日興証券などの店頭口座であれば預け入れている資産残高や、取引の状況(株式売買・投信・ラップ口座などによる収益貢献)が重要です。
これはハードルが高い側面があります。多額の資金を保有していない場合は、なかなか当選は難しいです。
しかし、公平に抽選されるネット証券なら、誰でも当選のチャンスが有ります。とにかく数を申し込むことが重要です。
三菱UFJフィナンシャルグループの一員である三菱UFJ eスマート証券に口座を開設しておくとチャンスが広がります。私も口座を開設してフル活用しています。
三菱UFJ eスマート証券は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券が引き受ける新規公開株(IPO)を取り扱っています。
日本最大のメガ・フィナンシャルグループであるMUFJグループのネット証券であるのが、IPOにおいて強みとなっています。2012年~2015の取り扱い銘柄は下表のとおりでした。
名称(コード/市場) | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|
ラクト・ジャパン (3139/東証2部) | 1,400円 | 1,400円 | 0% |
三機サービス (6044/JASDAQ) | 1,540円 | 2,112円 | 37.10% |
日本スキー場開発 (6040/マザーズ) | 3,570円 | 3,925円 | 9.90% |
シーアールイー (3458/東証2部) | 3,620円 | 3,355円 | -7.30% |
シンデン・ハイテックス (3131/JASDAQ) | 2,740円 | 3,075円 | 12.20% |
Aiming (3911/マザーズ) | 920円 | 1,032円 | 12.20% |
ヒューマンウェブ (3224/マザーズ) | 1,800円 | 2,010円 | 11.70% |
シリコンスタジオ (3907/マザーズ) | 4,900円 | 9,900円 | 102% |
KeePer技研 (6036/マザーズ) | 2,120円 | 3,160円 | 49.10% |
竹本容器 (4248/東証2部) | 900円 | 918円 | 2% |
メタウォーター (9551/東証) | 2,400円 | 2,256円 | -6% |
東京ボード工業 (7815/東証2部) | 2,180円 | 2,005円 | -8% |
スノーピーク (7816/マザーズ) | 2,300円 | 5,390円 | 134.30% |
綿半ホールディングス (3199/東証) | 640円 | 680円 | 6.20% |
gumi (3903/東証) | 3,300円 | 3,300円 | 0% |
大冷 (2883/東証2部) | 1,800円 | 1,680円 | -6.70% |
テクノプロ・ホールディングス (6028/東証) | 1,950円 | 1,852円 | -5% |
セレス (3696/マザーズ) | 1,860円 | 2,890円 | 55.40% |
リクルートホールディングス (6098/東証1部) | 3,100円 | 3,170円 | 2.30% |
ヤマシンフィルタ (6240/東証2部) | 2,800円 | 3,350円 | 19.60% |
すかいらーく (3197/東証1部) | 1,200円 | 1,200円 | 0% |
鳥貴族 (3193/JASDAQ) | 2,800円 | 6,180円 | 120.70% |
レアジョブ (6096/マザーズ) | 1,170円 | 3,155円 | 169.70% |
ムゲンエステート (3299/マザーズ) | 1,200円 | 1,320円 | 10% |
西武ホールディングス (9024/東証) | 1,600円 | 1,600円 | 0% |
丸和運輸機関 (9090/東証) | 3,400円 | 3,100円 | -8.80% |
ジョイフル本田 (3191/東証) | 2,700円 | 2,650円 | -1.90% |
フィックスターズ (3687/マザーズ) | 3,450円 | 9,040円 | 162% |
ディー・エル・イー (3686/マザーズ) | 1,200円 | 2,412円 | 101% |
ジャパンディスプレイ (6740/東証) | 900円 | 769円 | -14.60% |
ウィルグループ (6089/東証) | 2,870円 | 2,750円 | -4.20% |
足利ホールディングス (7167/東証) | 420円 | 451円 | 7.40% |
ダイキアクシス (4245/東証) | 1,300円 | 1,351円 | 3.90% |
ライドオン・エクスプレス (6082/マザーズ) | 2,000円 | 3,105円 | 55.20% |
ANAP (3189/JASDAQ) | 1,000円 | 5,100円 | 410% |
エナリス (6079/マザーズ) | 280円 | 717円 | 156.10% |
エンビプロ・ホールディングス (5698/東証) | 700円 | 1,040円 | 48.60% |
オープンハウス (3288/東証) | 1,780円 | 2,100円 | 18% |
サントリー食品インターナショナル (2587/東証) | 3,100円 | 3,120円 | 0.60% |
タマホーム (1419/東証) | 980円 | 1,700円 | 73.50% |
鴻池運輸 (9025/東証) | 1,020円 | 1,404円 | 37.60% |
ファルテック (7215/東証) | 3,940円 | 4,150円 | 5.30% |
アサンテ (6073/東証) | 930円 | 1,034円 | 11.20% |
オルトプラス (3672/マザーズ) | 1,500円 | 4,015円 | 167.70% |
協立情報通信 (3670/JASDAQ) | 1,500円 | 5,000円 | 233.30% |
買取王国 (3181/JASDAQ) | 900円 | 2,000円 | 122.20% |
GLP投資法人 (3281/東証) | 60,500円 | 62,500円 | 3.30% |
パンチ工業 (6165/東証) | 560円 | 530円 | -5.40% |
地盤ネット (6072/マザーズ) | 720円 | 1,412円 | 96.10% |
モバイルクリエイト (3669/マザーズ) | 3,000円 | 7,000円 | 133.30% |
シュッピン (3179/マザーズ) | 330円 | 550円 | 66.70% |
全国保証 (7164/東証) | 980円 | 1,016円 | 3.70% |
アジュバンコスメジャパン (4929/東証) | 1,250円 | 1,310円 | 4.80% |
テクノスジャパン (3666/JASDAQ) | 1,540円 | 1,878円 | 21.90% |
大和ハウスリート投資法人 (3263/東証) | 500,000円 | 504,000円 | 0.80% |
キャリアリンク (6070/マザーズ) | 420円 | 846円 | 101.40% |
阿波製紙 (3896/東証) | 370円 | 371円 | 0.30% |
三洋貿易 (3176/東証) | 460円 | 444円 | -3.50% |
エー・ピーカンパニー (3175/マザーズ) | 2,350円 | 3,305円 | 40.60% |
日本航空 (9201/東証) | 3,790円 | 3,810円 | 0.50% |
エニグモ (3665/マザーズ) | 1,750円 | 4,030円 | 130.30% |
モブキャスト (3664/マザーズ) | 800円 | 2,301円 | 187.60% |
ハピネス・アンド・ディ (3174/JASDAQ) | 1,900円 | 2,202円 | 15.90% |
日本エマージェンシーアシスタンス (6063/JASDAQ) | 1,100円 | 1,400円 | 27.30% |
アクティビア・プロパティーズ投資法人 (3279/東証) | 460,000円 | 445,000円 | -3.30% |
こころネット (6060/JASDAQ) | 945円 | 1,050円 | 11.10% |
ライフネット生命保険 (7157/マザーズ) | 1,000円 | 930円 | -7% |
大阪工機 (3173/JASDAQ) | 700円 | 685円 | -2.10% |
アイスタイル (3660/マザーズ) | 840円 | 1,630円 | 94% |
ティーライフ (3172/JASDAQ) | 510円 | 556円 | 9% |
マックスバリュ九州 (3171/JASDAQ) | 1,250円 | 1,300円 | 4% |
三菱UFJ eスマート証券のこの期間のIPOの成績は、53勝14敗4引分けでした。高勝率です。
バイオ銘柄、東証2部の地味銘柄、微妙な再上場案件、資産残高0円の者にまで勧誘があるような案件を避けると、公募割れはかなりの確率で回避することができます。
三菱UFJ eスマート証券はネット証券なので、手軽に申し込めるのがメリットです。費用は0円なのが嬉しいですね。
店頭証券とはお付き合いが必要となり、それが煩わしいという面もあります。この点、ネットで気軽に簡単に申し込めるのは大きなメリットです。
大手証券はどうしても富裕層が優遇されます。三菱UFJ eスマート証券の抽選方法は公平で誰にでもチャンスが有ります。配分株数の一定割合は公平性と機密性を確保したシステム抽選によって当落選者が決まります。
三菱UFJ eスマート証券に口座開設すると、IPO当選の可能性が広がります。
口座開設手続きは最短で10分強で終わり、最短で1〜2営業日後からお取引できます。
三菱UFJ eスマート証券はPOの取り扱いもあります。POはディスカウントがあり、購入手数料もかかりません。売却時の手数料も安価なのが大きなメリットです。
その他にも、ほぼノーリスクで株主優待を取得できる一般信用取引、手数料無料のフリーETF、三菱UFJモルガン・スタンレー証券の充実したレポート、有用な情報ツール、投信ポイント制度『毎月ポイント』などメリットが絶大なネット証券です。

私もフル活用しています。三菱UFJ eスマート証券のおかげで年間のリターンが嵩上げされています。100万円の資産運用でも大活躍します。