
STUDIOUS(3415)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は8月18日(火)~8月24日(月)、上場日は9月2日(水)です。
新規上場する市場は東証マザーズで、想定価格は2,770円(1単元27.7万円)です。仮条件は2,770~2,870円と上振れました。公開価格は仮条件の上限である2,870円となりました。
初値予想はプラスリターンです。大手初値予想会社の初値予想は4,000〜4,500円となっています。
STUDIOUSは、「日本発ファッション・スタイルを世界へ」という企業理念のもと、衣料品及び身の回り品、雑貨類の小売販売事業を主な事業として取り組んでいます。
監査法人はトーマツで、本社所在地は東京都渋谷区道玄坂1-14-6-5Fです。
STUDIOUSのIPO
STUDIOUSとは
STUDIOUSは、日本国内の最先端TOKYOブランドに特化したセレクトショップ「STUDIOUS」及び、日本の高い技術と品質によって作られた商品に特化したグローバルコンテンポラリーブランド「UNITED TOKYO」の運営を行っています。
日本国内の最先端TOKYOブランドとは、原宿・青山・表参道エリアを中心とした東京の流行発信地における、トレンドセッターと呼ばれる流行最先端の人々が現在進行形で身につける、最も旬な国内ブランドとSTUDIOUSでは位置づけています。
グローバルコンテンポラリーブランドとは、日本の高い技術と品質によって作られた商品を、TOKYOを拠点とするファッションデザイナー、アーティスト、スタイリスト、フォトグラファー等の手がけるクリエーションと共に全世界へ展開していく、発信型のブランドとSTUDIOUSでは位置づけています。
「STUDIOUS」においては取扱う商品全てが日本国内ブランド商品または日本国内で生産されたオリジナル商品であり、「UNITED TOKYO」においては全てが日本国内で生産されたオリジナル商品です。
「STUDIOUS」と「UNITED TOKYO」の2つの業態の違いをまとめると以下のとおりです。
| STUDIOUS | UNITED TOKYO | |
|---|---|---|
| コンセプト | 日本国内の最先端TOKYOブランドに特化したセレクトショップ | 日本の新たなモードスタイルを世界へ発信するALL MADE IN JAPANの「グローバルコンテンポラリー」ブランド |
| ターゲット年齢層 | 20代から30代 | 20代から40代 |
| サイズ展開 | 細め | 普通 |
| 取扱商品 | ブランド商品と、(ブランド商品への入門的位置づけの)オリジナル商品 | (広い層の顧客に、日本のクリエイティビティや品質をワードローブに取り入れてもらうオリジナル商品 |
「STUDIOUS」は「UNITED TOKYO」より衣料品への消費嗜好が高めの顧客層を想定しています。また、想定顧客単価を若干高めに想定しています。
商品の分類は、「ブランド商品」と「オリジナル商品」の二種類です。ブランド商品は、STUDIOUSのバイヤーが日本国内のファッションブランドより買い付けた商品です。取り扱いブランドの一例は以下のとおりです。
- 「JUNYA WATANABE COMME des GARÇONS MAN」
- 「kolor BEACON」、「UNDERCOVER」、「SOPH.」
- 「MIHARAYASUHIRO」、「JOHN LAWRENCE SULLIVAN」
- 「ATTACHMENT」、「N.HOOLYWOOD」
- 「White Mountaineering」、「JULIUS」、「GANRYU」
- 「LAD MUSICIAN」、「FACTOTUM」、「soe」
- 「beautiful people」、「G.V.G.V」「muller of yoshiokubo」
- 「plumpynuts」、「TOGA PULLA」、「08sircus」、
- 「MUVEIL WORK」、「AKIRA NAKA」、「ADAWAS」
- 「Pippichic」、「Y-3」、「Yuge」、「Kaon」
オリジナル商品は、STUDIOUSの商品企画担当者が、国内縫製メーカー等と連携し、STUDIOUS独自の商品として販売するものです。
実際に店舗でお客様と接する店舗スタッフの意見を取り入れ、試作を行いながら製作しています。
ブランド商品と比較して価格も手頃なため、店舗に来られるお客様にとって、日本製品の良さを知っていただく役割も担っている商品とSTUDIOUSでは位置づけています。
STUDIOUSには平成27年6月末現在、国内では東京・原宿や大阪・南堀江等に、落ち着いた雰囲気の路面店が4店(全てSTUDIOUS業態)あります。
また、お客様が足を運びやすい大都市圏ターミナル駅前ファッションビルに入居するビルイン店舗を15店(STUDIOUS業態12店、UNITED TOKYO業態3店)展開しています。
STUDIOUSの店舗スタッフは販売に加え、ブランド展示会に足を運び、仕入に直接関わるほか、店舗独自の販促企画にも関わっています。
ネット通販も行っています。自社直営Webサイト「STUDIOUS ONLINE STORE」及び「UNITED TOKYO ONLINE STORE」を運営しています。
また、株式会社スタートトゥデイの運営するオンラインモール「ZOZOTOWN」内に「STUDIOUS ZOZOTOWN」及び「STUDIOUS:Lab.」、「UNITED TOKYO ZOZOTOWN」を運営しています。
従業員数は92名、平均年齢は28.1歳、平均勤続年数は2.2年、平均給与は492.1万円です。
業績推移
業績面では売上高・経常利益・純利益のいずれも美しい右肩上がりとなっています。

営業キャッシュフローは純利益を大幅に上回っています。一般論としては安心感があります。前期の自己資本利益率(ROE)は51.9%であり、自己資本比率は48.1%です。
| 決算年月 | 平成23年2月 | 平成24年2月 | 平成25年2月 | 平成26年2月 | 平成27年2月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | (千円) | 649,309 | 1,029,988 | 1,873,272 | 3,085,800 | 4,470,026 |
| 経常利益 | (千円) | 39,028 | 63,084 | 244,453 | 497,561 | 626,985 |
| 当期純利益 | (千円) | 20,058 | 33,444 | 137,084 | 306,921 | 385,540 |
| 資本金 | (千円) | 37,350 | 37,350 | 37,350 | 37,350 | 37,350 |
| 発行済株式総数 | (株) | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 |
| 純資産額 | (千円) | 73,406 | 106,850 | 243,934 | 550,855 | 936,396 |
| 総資産額 | (千円) | 250,746 | 389,665 | 932,680 | 1,339,937 | 1,947,190 |
| BPS | (円) | 35,807.83 | 52,122.07 | 118,992.61 | 268.71 | 456.78 |
| 1株当たり配当 | (円) | - | - | - | - | - |
| EPS | (円) | 10,239.46 | 16,314.24 | 66,870.54 | 149.72 | 188.07 |
| 自己資本比率 | (%) | 29.3 | 27.4 | 26.2 | 41.1 | 48.1 |
| 自己資本利益率 | (%) | 38.3 | 37.1 | 78.2 | 77.2 | 51.9 |
| 営業CF | (千円) | - | - | - | 372,230 | 356,825 |
| 投資CF | (千円) | - | - | - | △116,307 | △252,286 |
| 財務CF | (千円) | - | - | - | △157,667 | 145,671 |
| 現金等 | (千円) | - | - | - | 601,279 | 851,489 |
市場トレンド
市況面では、上場直前3ヶ月間のインデックスが上昇トレンドの状況だと初値リターンが高い傾向となっています。
東証マザーズ指数は美しい右肩上がりとなっていましたが、ギリシャ大暴れ、中国大暴落の余波で急速に下落しました。7月9日に非常に長い下髭をつけて反発しましたが、落ち着かない展開となっています。

(※マネックス証券より)
上場規模
STUDIOUSのIPOの規模は最大で約10.6億円であり、東証マザーズとしても小型です。小型であればある程、初値リターンは良い傾向があります。
公開比率(オファリングレシオ)は最大で約18%と低めです。公開比率が低ければ低いほど、初値リターンが高い傾向があります。公募株式数に占める売出の割合は64%です。
貸株人である中水英紀、STUDIOUS株主である谷正人、鹿島克美、株式会社 MT Asset Management、株式会社 K Asset Management及び株式会社 ASIA Asset Managementには、原則として180日間のロックアップがかかっています。株価上昇による解除条項はありません。
売出人であるNVCC6号投資事業有限責任組合の107,500株の売却等には、原則として90日間のロックアップがかかっています。株価上昇による解除条項はありません。
また、STUDIOUSは、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っています。
| 株主名 | 保有割合 | ロックアップ |
|---|---|---|
| 谷正人 | 25.96% | ◯ |
| NVCC6号投資事業有限責任組合 | 17.44% | ○(4.36%) |
| 中水英紀 | 17.24% | ◯ |
| 鹿島克美 | 17.04% | ◯ |
| (株)MT Asset Management | 7.30% | ◯ |
| (株)K Asset Management | 7.30% | ◯ |
| (株)ASIA Asset Management | 4.06% | ◯ |
| 久保歩史 | 0.16% | 制度 |
| 頃安祐示 | 0.16% | 制度 |
| 佐藤克徳 | 0.16% | 制度 |
まとめ
STUDIOUSの事業は衣料品及び身の回り品、雑貨類の小売販売(アパレル事業)ということで、業種面では、IPOにおける人気度は高くありません。
「日本発ファッション・スタイルを世界へ」という企業理念を掲げており、強引に拡大解釈するならば、広義のクール・ジャパン、インバウンド関連的な要素があるかもしれません。
ここに来て市況、IPOの動向が不安定になりつつある点は不安要素です。
しかし、右肩上がりの成長を成し遂げており、今後の成長ストーリーも描きやすく、10.6億円という小型の規模には大きなメリットがあります。
東証マザーズの10億~15億円の小型IPOの初値結果は以下のとおりです。
- Hamee:+67.2%
- sMedio:+58.7%
- ファーストコーポレーション:+25.0%
- ファーストロジック:+52.5%
- データセクション:+73.1%
- サイジニア:+125.8%
- フルッタフルッタ:+51.5%
- メディカル・データ・ビジョン:+135.9%
- セレス:+55.4%
- オプティム:+260.0%
以上を総合考慮して、初値予想はプラスリターンです。
主幹事はSMBC日興証券です。その他は、SBI証券、みずほ証券、マネックス証券で申し込めます。
マネックス証券は完全抽選で小口個人投資家でも当選する可能性がある証券会社です。
SBI証券が幹事に入っているので、着実にSBIチャレンジポイントを貯めましょう。
参考まだ安全資産は定期預金と国債だけなの?IPOチャレンジポイントで確実にS級IPOをゲットできる
SBIネオトレード証券でもIPOの取扱いを開始しています。委託幹事に名を連ねる可能性があります。
まだSBIネオトレード証券に口座をお持ちでない方は、この機会にぜひ口座開設してはいかがでしょうか。
↓
SBIネオトレード証券 公式キャンペーン
<投資スタンス>
やや強気
(※強気・やや強気・中立・弱気の4段階)
| 銘柄名(2015年) | 発表時 | BB直前 | 結果 |
|---|---|---|---|
| Keeper技研 | やや強気 | やや強気 | 49.1% |
| ケネディクス商業リート投資法人 | 中立 | やや強気 | 13.3% |
| ファーストロジック | 強気 | 強気 | 52.5% |
| ファーストブラザーズ | やや弱気 | やや弱気 | 2.5% |
| ホクリヨウ | 中立 | 中立 | 8.9% |
| ALBERT | 強気 | 強気 | 115.7% |
| シリコンスタジオ | やや強気 | やや強気 | 102.0% |
| コラボス | 強気 | 強気 | 137.6% |
| エムケイシステム | 強気 | 強気 | 332.0% |
| ショーケース・ティービー | 強気 | 強気 | 193.9% |
| ヘルスケア&メディカル投資法人 | やや強気 | やや強気 | 54.5% |
| エスエルディー | 強気 | 強気 | 15.3% |
| ヒューマンウェブ | やや強気 | やや強気 | 11.7% |
| イード | 強気 | 強気 | 46.4% |
| ファーストコーポレーション | やや強気 | やや強気 | 25.0% |
| RS Technologies | 中立 | 中立 | -23.6% |
| シンデン・ハイテックス | やや強気 | やや強気 | 12.2% |
| ハウスドゥ | やや強気 | やや強気 | 47.2% |
| Aiming | 中立 | 中立 | 12.2% |
| モバイルファクトリー | 強気 | 強気 | 99.4% |
| 日本動物高度医療センター | やや強気 | やや強気 | 44.2% |
| プラッツ | やや強気 | やや強気 | 70.2% |
| sMedio | やや強気 | やや強気 | 58.7% |
| サンバイオ | 弱気 | 弱気 | -14.5% |
| 海帆 | やや強気 | やや強気 | 76.5% |
| Hamee | やや強気 | やや強気 | 67.2% |
| 日本スキー場開発 | 中立 | 中立 | 9.9% |
| シーアールイー | 弱気 | 弱気 | -7.3% |
| 三機サービス | 中立 | 中立 | 37.1% |
| レントラックス | 強気 | 強気 | 53.1% |
| リンクバル | やや強気 | やや強気 | 27.9% |
| ジグソー | 強気 | 強気 | 236.4% |
| Gunosy | 中立 | 中立 | 0.0% |
| デザインワン・ジャパン | やや強気 | やや強気 | 50.9% |
| テラスカイ | 強気 | 強気 | 350.0% |
| ヘリオス | 中立 | 弱気 | 22.5% |
| スマートバリュー | 強気 | 強気 | 344.9% |
| マーケットエンタープライズ | 強気 | 強気 | 167.0% |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 強気 | 強気 | 246.2% |
| エコノス | 弱気 | 中立 | 120.0% |
| 中村超硬 | 弱気 | 弱気 | 11.8% |
| メニコン | やや強気 | やや強気 | 73.5% |
| 冨士ダイス | 弱気 | 弱気 | 50.9% |
| ファンデリー | 強気 | 強気 | 102.1% |
| ナガオカ | 中立 | 中立 | 40.6% |
| サムティ・レジデンシャル投資法人 | 中立 | 中立 | -2.9% |
| 富士山マガジンサービス | 強気 | 強気 | 126.4% |
| クレステック | やや強気 | やや強気 | 82.4% |
| 平山 | やや強気 | やや強気 | 29.5% |
| アイリッジ | 強気 | 強気 | 429.2% |
| デクセリアルズ | 弱気 | 弱気 | -3.1% |
| ジャパン・シニアリビング投資法人 | やや強気 | やや強気 | -10.5% |
| イトクロ | 中立 | 中立 | 4.1% |
| PCIホールディングス | やや強気 | やや強気 | |
| エスケーホーム | 中立 | やや強気 | |
| リッチメディア | 強気 | 強気 | |
| パルマ | 強気 | 強気 | |
| メタップス | 中立 | ||
| ラクト・ジャパン | 中立 | ||
| アクアライン | 強気 | ||
| ベステラ | やや強気 |
| 銘柄名(2014年) | 発表時 | BB直前 | 結果 |
|---|---|---|---|
| ヒューリックリート投資法人 | 中立 | 中立 | 13.0% |
| アキュセラインク | やや強気 | 中立 | 27.8% |
| サイバーリンクス | 強気 | 強気 | 172.9% |
| 日本BS放送 | 中立 | 中立 | 6.6% |
| エンバイオ・ホールディングス | 強気 | 強気 | 126.0% |
| ダイキョーニシカワ | 中立 | 中立 | 12.4% |
| 日立マクセル | やや弱気 | やや弱気 | -4.8% |
| ジャパンディスプレイ | 中立 | 中立 | -14.6% |
| ホットマン | やや強気 | やや強気 | 67.5% |
| みんなのウェディング | 強気 | 強気 | 27.1% |
| ディー・エル・イー | やや強気 | やや強気 | 101.0% |
| サイバーダイン | 強気 | 強気 | 130.0% |
| エスクロー・エージェント・ジャパン | やや強気 | やや強気 | 290.8% |
| トレックス・セミコンダクター | やや弱気 | やや弱気 | -10.4% |
| 丸和運輸機関 | 中立 | 中立 | -8.8% |
| ジョイフル本田 | 中立 | 中立 | -1.9% |
| フィックスターズ | 強気 | 強気 | 162.0% |
| 白鳩 | 強気 | 強気 | 46.2% |
| 日本リート投資法人 | 中立 | 中立 | 4.0% |
| 西武ホールディングス | やや弱気 | やや弱気 | 0.0% |
| 東武住販 | やや強気 | やや強気 | 12.0% |
| インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 中立 | 中立 | 5.7% |
| ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング | 中立 | 中立 | -7.7% |
| ムゲンエステート | 中立 | 中立 | 10.0% |
| フリークアウト | 強気 | 強気 | 250.0% |
| ポバール興業 | 中立 | 中立 | 6.6% |
| OATアグリオ | 中立 | 中立 | -6.3% |
| メドピア | 強気 | 強気 | 131.3% |
| レアジョブ | 強気 | 強気 | 169.7% |
| VOYAGE GROUP | 強気 | 強気 | 40.0% |
| 鳥貴族 | やや強気 | やや強気 | 120.7% |
| イグニス | 強気 | 強気 | 342.1% |
| 日本ビューホテル | やや弱気 | やや弱気 | -1.3% |
| ジャパンインベストメントアドバイザー | やや強気 | やや強気 | 126.3% |
| ロックオン | 強気 | 強気 | 284.6% |
| リアルワールド | 強気 | 強気 | 79.8% |
| AMBITION | やや強気 | 強気 | 62.0% |
| ジェネレーションパス | 強気 | 強気 | 119.2% |
| リボミック | 中立 | やや強気 | -20.4% |
| FFRI | 強気 | 強気 | 176.5% |
| ホットランド | 中立 | 中立 | -1.7% |
| ヤマシンフィルタ | 中立 | 中立 | 19.6% |
| すかいらーく | 中立 | 中立 | 0.0% |
| リクルートホールディングス | 中立 | 中立 | 1.3% |
| GMOリサーチ | 強気 | 強気 | 133.3% |
| セレス | 強気 | 強気 | 55.4% |
| オプティム | 強気 | 強気 | 260.0% |
| アルファポリス | 強気 | 強気 | 93.2% |
| エラン | やや強気 | やや強気 | 70.3% |
| 日本ヘルスケア投資法人 | やや強気 | やや強気 | 48.1% |
| SHIFT | 強気 | 強気 | 361.5% |
| CRI・ミドルウェア | 強気 | 強気 | 462.5% |
| 日本PCサービス | 中立 | やや強気 | 67.7% |
| トーセイリート投資法人 | やや弱気 | 中立 | 11.6% |
| 積水ハウス・リート投資法人 | やや強気 | やや強気 | 22.7% |
| 弁護士ドットコム | 強気 | 強気 | 215.4% |
| クラウドワークス | 強気 | 強気 | 73.2% |
| スノーピーク | やや強気 | やや強気 | 134.3% |
| ビーロット | 強気 | 強気 | 422.4% |
| GMO TECH | 強気 | 強気 | 135.2% |
| テクノプロ・ホールディングス | 中立 | 中立 | -5.0% |
| アトラ | やや強気 | やや強気 | 77.4% |
| マークラインズ | 強気 | 強気 | 77.3% |
| メディカル・データ・ビジョン | 強気 | 強気 | 135.9% |
| U-NEXT | やや強気 | 中立 | 31.7% |
| SFPダイニング | やや弱気 | やや弱気 | -16.5% |
| 今村証券 | 中立 | 中立 | 27.4% |
| フルッタフルッタ | 強気 | やや強気 | 51.5% |
| 竹本容器 | 中立 | 中立 | 2.0% |
| gumi | 中立 | 中立 | 0.0% |
| 大冷 | やや弱気 | やや弱気 | -6.7% |
| アドベンチャー | 強気 | 強気 | 127.2% |
| メタウォーター | やや弱気 | やや弱気 | -6.0% |
| サイジニア | 強気 | 強気 | 125.8% |
| インターワークス | やや強気 | やや強気 | 16.7% |
| イーレックス | 中立 | 中立 | 11.2% |
| データセクション | 強気 | 強気 | 73.1% |
| 綿半ホールディングス | やや弱気 | やや弱気 | 6.3% |
| ヨシックス | 中立 | 中立 | 29.4% |
| 東京ボード工業 | やや弱気 | やや弱気 | -8.0% |
| カヤック | 強気 | 強気 | 222.0% |
| エクストリーム | 強気 | 強気 | 296.4% |
| MRT | 強気 | 強気 | 309.4% |
