
本ページでは、過去のIPOにおける初値予想、騰落率の履歴について掲載します。
最新のIPO案件については、カテゴリー 「IPO」の各銘柄ページをご参照ください。
IPOの当選のコツ、申込の流れなどについては、以下で徹底的に解説しています。

幹事入りしたIPOの数でNo.1のSBI証券は、当サイト限定でお得なタイアップの口座開設プログラムを開催しています。なんと3,000円分で、ネット証券としては破格の内容です。

口座開設と5万円以上の入金・SBIハイブリッド預金への振替だけで、3,000円分のAmazonギフト券がプレゼントされます。
口座開設時に以下の項目(無料)に申し込めば、SBI証券に入金するだけで自動的に振り替えられるので面倒な手間はありません。

SBI証券は1000万円までは銀行預金のような公的な保護(投資者保護基金)があり、分別管理が適切に行われていないなどユーザーが預けた資産の返還がうまくいかなかった場合であっても、補償されます。
口座開設・維持・入出金は無料です。まだ口座をお持ちでなければ、この機会にぜひ口座開設してみてはいかがでしょうか。
↓

岡三オンラインは岡三RSSなどの取引ツール、事前入金不要のIPOが魅力的なネット証券です。
岡三オンラインも、当サイト限定タイアップでお得な入会キャンペーンを行なっています。口座開設と1回以上の取引だけで3,500円がプレゼントされます。
ネット証券のキャンペーンとしては破格の内容でおすすめです。まだ口座をお持ちでない方は、ぜひこの機会に開設してみてはいかがでしょうか。
↓

その他、おすすめのキャンペーンについては、以下で徹底的に解説しています。

IPOの初値予想で最も重要なのは、ブックビルディング中の予想です。前日にいくら精度の高い初値予想を出したところで、何の意味もありません。
前日に出すべきなのは単なる初値予想ではなく、初値買いする妙味があるか否か(当選者向けには初値売りすべきか否か)です。
当サイトではブックビルディング期間中の初値予想に対する実績(意味がある予想数字)について掲載します。
2023年
- テクノロジーズ:1,800~3,500円
- プライム・ストラテジー:2,800~4,000円
- ハルメクホールディングス:1,700~2,000円
- SHINKO:2,300~2,600円
- アイビス:1,700~2,700円
- 日本ナレッジ:3,700~5,000円
- カバー:800~1,200円
- Arent:1,300~1,700円
- アクシスコンサルティング:2,000~2,700円
- モンスターラボホールディングス:800~1,100円
- AnyMind Group:950~1,350円
- ビズメイツ:5,000~6,000円
- ノバシステム:2,000~2,600円
- 住信SBIネット銀行:1,150~1,350円
- ココルポート:3,000~3,500円
- エコム:1,450~1,750円
- Fusic:3,500~6,000円
- トランザクション・メディア・ネットワークス:950~1,250円
- ispace:550~1,250円
- ジェノバ:700~1,500円
- エキサイト:1,450~1,950円
- 南海化学:1,700~2,100円
- 楽天銀行:1,250~1,650円
- レオス・キャピタルワークス:1,250~1,500円
- スタジアム:5,500~7,500円
- リッジアイ:3,900~4,700円
- ABEJA:2,300~4,000円
- Globee:2,200~3,000円
- オービーシステム:2,200~2,900円
- シーユーシー:2,000~2,500円
- アイデミー:2,400~3,500円
- リアルゲイト:2,200~2,800円
- ARアドバンストテクノロジ:2,000~3,000円
- ブリッジコンサルティンググループ:2,500~4,000円
- QLSホールディングス:600~710円
- GSI:1,200~1,400円
- エリッツホールディングス:1,600~1,900円
- クオリプス:1,750~2,150円
- プロディライト:2,400~3,200円
- ノイルイミューン・バイオテック:680~800円
- W TOKYO:5,000~7,000円
- ジーデップ・アドバンス:6,000~8,000円
- ノバレーゼ:550~610円
- クラダシ:500~670円
- AeroEdge:2,000~3,000円
- ブリーチ:1,300~2,100円
- グリッド:4,500~6,500円
- ナレルグループ:2,500~3,100円
- ホロスホールディングス:1,750~2,050円
- トライト:1,200~1,400円
- フラー:3,000~4,000円
- エコナビスタ:2,500~4,300円
- テクニスコ:750~950円
- GENDA:1,600~2,000円
- クオルテック:2,450~3,000円
- JRC:1,010~1,210円
- インバウンドプラットフォーム:2,600~3,400円
- ライズ・コンサルティング・グループ:800~900円
- インテグラル:2,200~2,500円
- 揚羽:1,300~1,700円
- ファーストアカウンティング:2,600~3,400円
- 笹徳印刷:550~700円
- ジェイ・イー・ティ:4,800~5,800円
- オートサーバー:2,400~2,900円
- ネットスターズ:1,300~1,500円
- AVILEN:3,000~4,000円
- オカムラ食品工業:1,750~2,050円
- ニッポンインシュア:1,000~1,300円
- 西部技研:2,500~2,900円
- キャスター:1,700~2,500円
- くすりの窓口:1,700~2,200円
- 成友興業:2,100~2,400円
- ケイファーマ:950~1,250円
- 売れるネット広告社:850~1,050円
- ジャパンM&Aソリューション:2,700~4,000円
- 全保連:550~650円
- KOKUSAI ELECTRIC:1,700~2,000円
- 笑美面:1,600~2,100円
- ドリーム・アーツ:3,200~4,100円
- DAIWA CYCLE:1,650~2,050円
- Japan Eyewear Holdings:1,250~1,550円
- バリュークリエーション:2,700~3,400円
2022年
- セイファート~クラシコム:リンク先NEW ENTRY以下
- ジャパニアス:1,400~1,800円
- eWeLL:2,400~3,100円
- FPパートナー:2,700~3,400円
- キットアライブ:1,350~2,050円
- ポーターズ:2,500~4,000円
- グラッドキューブ:1,250~1,550円
- ファインズ:2,100~2,800円
- プログリット:850~1,350円
- グッピーズ:1,700~2,200円
- FIXER:1,700~2,300円
- キューブ:2,000~2,600円
- ソシオネクスト:3,300~4,000円
- SBIリーシングサービス:2,900~3,500円
- ビジネスコーチ:3,000~4,000円
- Atlas Technologies:2,000~2,700円
- リンカーズ:400~500円
- FCE Holdings:2,100~2,800円
- pluszero:3,500~5,000円
- ベースフード:650~900円
- POPER:900~1,200円
- ティムス:700~900円
- tripla:1,200~1,800円
- ウェルプレイド・ライゼスト:2,600~3,800円
- サイフューズ:1,300~1,900円
- property technologies:2,950~3,350円
- スカイマーク:1,100~1,400円
- 大栄環境:1,350~1,550円
- AnyMind Group:1,000~1,200円
- スマートドライブ:1,250~1,450円
- Rebase:1,600~2,200円
- オープンワーク:3,200~3,600円
- フーディソン:2,250~2,550円
- トリドリ:1,650~2,150円
- INFORICH:4,700~5,500円
- monoAI technology:1,000~1,500円
- note:400~500円
- アイズ:3,700~4,300円
- サンクゼール:1,900~2,400円
- コーチ・エィ:2,300~3,000円
- エージェント・インシュアランス・グループ:650~800円
- jig.jp:460~530円
- GENOVA:1,900~2,500円
- アソインターナショナル:880~1,000円
- アップコン:1,180~1,350円
- ダイワ通信:1,750~1,950円
- アルファパーチェス:900~1,150円
- BTM:1,900~2,500円
- ELEMENTS:290~350円
- スマサポ:1,800~2,100円
2021年
| 銘柄名 | 初値予想 (BB時) | 結果 |
|---|---|---|
| QDレーザ | +26.4%~+76.5% | 134.4% |
| アールプランナー | +17.6%~+49.3% | 126.2% |
| WACUL | +233.3%~+376.2% | 342.4% |
| アクシージア | +13.8%~+41.4% | 41.4% |
| アピリッツ | +323.7%~+535.6% | 374.6% |
| 室町ケミカル | +40.2%~+76.8% | 73.7% |
| coly | +45.3%~+81.6% | 104.6% |
| ヒューマンクリエイションHD | +32.1%~+65.1% | 65.3% |
| ココナラ | +41.7%~+83.3% | 91.7% |
| i-plug | +129.0%~+205.3% | 129.0% |
| T.S.I | +90.0%~+150.0% | 100.0% |
| ウイングアーク1st | -5.7%~+6.9% | 25.8% |
| シキノハイテック | +105.1%~+233.3% | 213.1% |
| ベビーカレンダー | +114.3%~+185.7% | 123.8% |
| Sharing Innovations | +61.4%~+93.0% | 63.2% |
| ブロードマインド | +97.5%~+171.6% | 93.3% |
| イー・ロジット | +93.3%~+140.0% | 33.0% |
| ジーネクスト | +168.3%~+225.2% | 131.8% |
| スパイダープラス | +25.0%~+63.8% | 48.4% |
| Appier Group | +75.0%~+106.3% | 26.9% |
| 表示灯 | +20.0%~+50.0% | 33.6% |
| オキサイド | +100.0%~+135.7% | 133.6% |
| セルム | +50.5%~+115.1% | 17.3% |
| ファブリカコミュニケーションズ | +33.3%~+50.0% | 15.0% |
| アイスコ | +45.0%~+95.0% | 45.0% |
| 紀文食品 | +3.4%~+29.3% | 9.6% |
| サイバートラスト | +110.8%~+261.4% | 315.7% |
| ビジョナル | +10.0%~+40.0% | 43.0% |
| ネオマーケティング | +38.9%~+72.2% | 111.4% |
| ステラファーマ | -4.3%~+19.6% | 54.8% |
| テスホールディングス | -5.9%~+17.6% | 18.2% |
2020年
| 銘柄名 | 初値予想 (BB時) | 結果 |
|---|---|---|
| ジモティー | 強気(+90.0%~+140.0%) | 130.0% |
| コーユーレンティア | やや強気(+27.0%~+64.0%) | 32.8% |
| ジャパン・インフラファンド投資法人 | やや弱気(-4.3%~+1.1%) | 6.3% |
| AHCグループ | 強気(+68.2%~+104.5%) | 61.4% |
| カーブスホールディングス | やや強気(+20.0%~+46.7%) | -10.7% |
| Kids Smile Holdings | やや強気(+23.9%~+41.6%) | 20.9% |
| きずなホールディングス | やや弱気(-3.0%~+9.9%) | -4.3% |
| ウイルテック | やや弱気(-8.3%~+8.3%) | 0.0% |
| フォーラムエンジニアリング | やや弱気(-1.4%~+12.9%) | -21.4% |
| ビザスク | やや弱気(-3.3%~+10.0%) | -12.7% |
| コンピューターマネージメント | 強気(+74.5%~+118.2) | 58.5% |
| 木村工機 | 中立(+2.1%~+22.9%) | -14.6% |
| リグア | やや強気(+38.5%~+79.5%) | -2.1% |
| フォースタートアップス | やや強気(35.6%~+69.5%) | -8.0% |
| ミクリード | やや強気(+23.6%~+79.8%) | -8.1% |
| ミアヘルサ | 中立(+0.9%~+9.4%) | -25.0% |
| リビングプラットフォーム | やや強気(+25.6%~+43.6%) | -9.0% |
| ドラフト | 中立(+7.6%~+26.6%) | -22.7% |
| 関通 | 強気(+73.5%~+134.7%) | 110.6% |
| ゼネテック | 強気(+94.1%~+129.4%) | -4.7% |
| 日本インシュレーション | やや弱気(-2.1%~+17.0%) | -7.6% |
| リバーホールディングス | やや弱気(-6.3%~+10.4%) | -25.0% |
| ヴィス | やや強気(+18.0%~+70.0%) | -8.0% |
| サイバーセキュリティクラウド | 強気(+65.1%~+122.2%) | 104.7% |
| アディッシュ | 強気(+87.0%~+225.2%) | 70.8% |
| ニッソウ | やや弱気(-1.3%~+14.7%) | -25.3% |
| NexTone | やや弱気(-11.8%~+17.6%) | -2.4% |
| Macbee Planet | やや強気(+20.6%~+55.8%) | 28.3% |
| 松屋アールアンドディ | やや弱気(-11.5%~+9.4%) | -7.9% |
| ロコガイド | 中立(+10.0%~+30.0%) | 130.3% |
| フィーチャ | 強気(+130.1%~+380.8%) | 805.8% |
| コパ・コーポレーション | やや強気(+30.0%~+75.0%) | 126.5% |
| コマースOneホールディングス | 強気(+93.8%~+162.5%) | 335.6% |
| エブレン | 強気(+77.8%~+129.6%) | 270.4% |
| グッドパッチ | 強気(+59.4%~+160.9%) | 299.6% |
| Branding Engineer | 強気(+165.3%~+410.2%) | 495.9% |
| Speee | やや強気(+56.3%~+94.4%) | 78.8% |
| アイキューブドシステムズ | 強気(+108.3%~+204.5%) | 157.9% |
| GMOフィナンシャルゲート | 強気(+89.0%~+187.4%) | 202.2% |
| KIYOラーニング | 強気(+95.7%~+139.1%) | 133.0% |
| 日本情報クリエイト | 強気(+92.3%~+169.2%) | +70.0% |
| Sun Asterisk | やや強気(+42.9%~+100.0%) | +72.7% |
| モダリス | 強気(+100.0%~+191.7%) | +110.0% |
| ティアンドエス | +132.1%~+203.6% | +150.4% |
| ニューラルポケット | +122.2%~+288.9% | +466.7% |
| インターファクトリー | +97.9%~+264.6% | +429.2% |
| 雪国まいたけ | -4.2%~+8.3% | -4.5% |
| グラフィコ | +34.4%~+95.6% | +133.7% |
| トヨクモ | +200.0%~+350.0% | +351.0% |
| まぐまぐ | +109.9%~+208.6% | +319.8% |
| I-ne | +3.8%~+21.1% | +12.5% |
| STIフードホールディングス | +2.6%~+28.9% | +9.5% |
| rakumo | +92.0%~+164.0% | +204.0% |
| ヘッドウォータース | +441.7%~+733.3% | +1,090.0% |
| アクシス | +133.6%~+273.8% | +432.7% |
| タスキ | +273.1%~+534.9% | +655.2% |
| ダイレクトマーケティングミックス | -5.0%~+4.0% | -3.7% |
| 日通システム | +10.0%~+30.0% | +83.3% |
| アースインフィニティ | +92.9%~+194.4% | +428.4% |
| カラダノート | +233.3%~+433.3% | +320.0% |
| さくらさくプラス | +74.9%~+133.0% | +47.4% |
| プレミアアンチエイジング | +6.3%~+28.0% | +37.0% |
| Retty | +35.6%~+86.4% | +36.5% |
| アララ | +114.3%~+257.1% | +120.0% |
| MITホールディングス | +334.8%~+697.1% | +420.3% |
| ジオコード | +180.0%~+340.0% | +142.0% |
| クリーマ | +28.9%~+51.3% | +35.9% |
| バリオセキュア | -2.2%~+11.1% | -4.4% |
| ビーイングホールディングス | +5.0%~+30.0% | +47.9% |
| スタメン | +115.9%~+206.8% | +133.1% |
| バルミューダ | +24.4%~+55.4% | +63.2% |
| ローランド | -5.3%~+4.0% | -4.7% |
| Fast Fitness Japan | +20.0%~+42.2% | +33.3% |
| ビートレンド | +185.7%~+328.6% | +257.5% |
| リベルタ | +25.0%~+66.7% | +76.7% |
| プレイド | +12.5%~+43.4% | +99.4% |
| オーケーエム | -1.6%~+14.8% | +6.6% |
| かっこ | +112.9%~+197.0% | +290.6% |
| ココペリ | +68.8%~+118.8% | +125.6% |
| ヤプリ | +20.3%~+42.4% | +65.8% |
| インバウンドテック | +22.8%~+57.9% | +28.1% |
| いつも | +68.8%~+127.3% | +134.4% |
| ポピンズホールディングス | -1.8%~+8.8% | -6.0% |
| ウェルスナビ | +8.7%~+34.8% | +50.0% |
| ENECHANGE | +100.0%~+200.0% | +300.0% |
| Kaizen Platform | +4.3%~+30.4% | +1.7% |
| 交換できるくん | +106.3%~+164.6% | +125.1% |
| SANEI | -2.3%~+13.6% | +60.2% |
| グローバルインフォメーション | +90.1%~+147.9% | +113.2% |
| 東京通信 | +92.0%~+180.0% | +98.7% |
| 東和ハイシステム | +26.1%~+56.5% | +130.4% |
| ファンペップ | -7.7%~+9.6% | +10.0% |
| クリングルファーマ | +5.0%~+30.0% | +48.0% |
| オンデック | +93.5%~+190.3% | +190.3% |
2019年
| 銘柄名(2019年) | 発表時 | BB直前 | 結果 |
|---|---|---|---|
| エスコンジャパンリート投資法人 | 弱気 | 弱気 | -3.8% |
| エネクス・インフラ投資法人 | 弱気 | 弱気 | -4.0% |
| 識学 | 強気 | 強気 | 152.8% |
| リックソフト | 強気 | 強気 | 126.3% |
| 東海ソフト | 中立 | やや強気 | 91.5% |
| フロンティアインターナショナル | やや強気 | やや強気 | 12.7% |
| スマレジ | 強気 | 強気 | 135.4% |
| 日本国土開発 | 中立 | 中立 | 22.4% |
| ダイコー通産 | 中立 | 中立 | 12.5% |
| サンケイリアルエステート投資法人 | やや弱気 | やや弱気 | -3.0% |
| サーバーワークス | 強気 | 強気 | 276.6% |
| エヌ・シー・エヌ | 中立 | 中立 | 51.8% |
| 共栄セキュリティーサービス | 中立 | 中立 | 36.5% |
| カオナビ | やや強気 | 強気 | 100.5% |
| KHC | やや弱気 | やや弱気 | -2.1% |
| コプロ・ホールディングス | やや弱気 | 中立 | 14.6% |
| ミンカブ・ジ・インフォノイド | やや強気 | やや強気 | 33.3% |
| ギークス | やや強気 | やや強気 | 50.3% |
| gooddaysホールディングス | やや強気 | 強気 | 128.1% |
| NATTY SWANKY | 中立 | 中立 | 20.2% |
| フレアス | 中立 | やや強気 | 118.7% |
| 日本ホスピスホールディングス | 中立 | 中立 | 46.6% |
| エードット | やや強気 | 強気 | 121.0% |
| Welby | 強気 | 強気 | 246.7% |
| 東名 | 中立 | やや強気 | 27.8% |
| ヴィッツ | 強気 | 強気 | 130.2% |
| グッドスピード | やや強気 | やや強気 | 25.0% |
| トビラシステムズ | やや強気 | やや強気 | 125.8% |
| ハウテレビジョン | 強気 | 強気 | 209.5% |
| バルテス | 強気 | 強気 | 175.8% |
| 大英産業 | 中立 | やや弱気 | -12.5% |
| ユーピーアール | 中立 | 中立 | 21.2% |
| 日本グランデ | やや弱気 | やや弱気 | 0.3% |
| ブランディングテクノロジー | 強気 | 強気 | 177.3% |
| Sansan | やや弱気 | やや弱気 | 5.8% |
| ピアズ | やや強気 | やや強気 | 51.9% |
| インフォネット | 強気 | 強気 | 130.2% |
| ヤシマキザイ | やや弱気 | やや弱気 | 13.3% |
| 新日本製薬 | 中立 | 中立 | 13.2% |
| あさくま | やや強気 | やや強気 | 46.7% |
| リビン・テクノロジーズ | 強気 | 強気 | 130.8% |
| フィードフォース | 強気 | 強気 | 140.0% |
| Link-U | やや強気 | 強気 | 104.3% |
| ビーアンドピー | 中立 | やや強気 | 20.0% |
| ブシロード | 中立 | 中立 | 16.6% |
| ツクルバ | 中立 | 中立 | 0.0% |
| ステムリム | 弱気 | やや弱気 | -7.0% |
| ピー・ビーシステムズ | 強気 | 強気 | 41.3% |
| アミファ | 中立 | やや強気 | 37.9% |
| Chatwork | 中立 | 中立 | -7.5% |
| サイバー・バズ | 強気 | 強気 | 73.9% |
| ギフティ | やや強気 | やや強気 | 25.3% |
| HPCシステムズ | 中立 | 中立 | -6.0% |
| パワーソリューションズ | 強気 | 強気 | 155.5% |
| レオクラン | 中立 | 中立 | 8.2% |
| HENNGE | やや強気 | やや強気 | 42.9% |
| AI CROSS | 強気 | 強気 | 65.1% |
| アンビスホールディングス | 中立 | 中立 | 52.1% |
| 浜木綿 | 中立 | 中立 | 39.2% |
| ワシントンホテル | やや弱気 | 中立 | 11.6% |
| インティメート・マージャー | 強気 | 強気 | 110.5% |
| セルソース | やや強気 | 強気 | 164.0% |
| BASE | やや弱気 | やや弱気 | -6.9% |
| ジェイック | 強気 | 強気 | 117.3% |
| 恵和 | やや弱気 | やや弱気 | 33.2% |
| ダブルエー | やや弱気 | やや弱気 | -0.2% |
| 24/7 | 中立 | 中立 | 11.1% |
| 名南M&A | 中立 | やや強気 | 45.0% |
| SOSiLA物流リート投資法人 | 中立 | 中立 | 9.2% |
| ALiNKインターネット | やや強気 | 強気 | 136.5% |
| フリー | やや弱気 | やや弱気 | 25.0% |
| テクノフレックス | やや弱気 | 中立 | 18.0% |
| マクアケ | 中立 | やや強気 | 74.8% |
| メドレー | やや弱気 | やや弱気 | -2.3% |
| ウィルズ | 強気 | 強気 | 372.4% |
| ベース | 中立 | 中立 | 92.6% |
| ランサーズ | やや弱気 | やや弱気 | 15.3% |
| JMDC | やや弱気 | やや弱気 | 32.5% |
| JTOWER | やや弱気 | やや弱気 | 63.8% |
| BuySell Technologies | やや強気 | やや強気 | 92.7% |
| SREホールディングス | やや弱気 | 弱気 | -6.6% |
| ランディックス | やや強気 | やや強気 | 124.5% |
| スペースマーケット | やや強気 | やや強気 | 121.4% |
| ユナイトアンドグロウ | 強気 | 強気 | 152.4% |
| カクヤス | やや弱気 | やや弱気 | 16.6% |
| INCLUSIVE | 強気 | やや強気 | 114.9% |
| スポーツフィールド | やや強気 | やや強気 | 211.4% |
| AI inside | 強気 | 強気 | 250.0% |
| WDBココ | やや強気 | やや強気 | 122.2% |
| global bridge HOLDINGS | 中立 | 中立 | 49.4% |
2018年
| 銘柄名(2018年) | 発表時 | BB直前 | 結果 |
|---|---|---|---|
| CREロジスティクスファンド投資法人 | やや弱気 | やや弱気 | -5.0% |
| ザイマックス・リート投資法人 | やや弱気 | 中立 | -1.0% |
| Mマート | 強気 | 強気 | 333.9% |
| ジェイテックコーポレーション | やや強気 | 強気 | 231.1% |
| SERIOホールディングス | やや強気 | やや強気 | 130.3% |
| 日総工産 | やや弱気 | やや弱気 | 23.7% |
| 神戸天然物化学 | やや弱気 | 中立 | 56.6% |
| フェイスネットワーク | 中立 | やや強気 | 128.6% |
| 共和コーポレーション | やや弱気 | 中立 | 57.9% |
| 信和 | 弱気 | 弱気 | -3.8% |
| SOU | やや弱気 | 中立 | 24.2% |
| ファイバーゲート | やや強気 | 強気 | 127.4% |
| キュービーネットHD | 弱気 | 弱気 | -6.0% |
| RPAホールディングス | 強気 | 強気 | 300.0% |
| アジャイルメディア・ネットワーク | 強気 | 強気 | 415.7% |
| 和心 | やや強気 | 強気 | 167.9% |
| アズ企画設計 | やや強気 | 強気 | 117.8% |
| 日本リビング保証 | やや強気 | 強気 | 189.8% |
| ブティックス | やや強気 | やや強気 | 137.8% |
| ビープラッツ | 強気 | 強気 | 354.5% |
| ヒューマン・アソシエイツHD | やや強気 | 強気 | 207.7% |
| コンヴァノ | やや強気 | やや強気 | 135.4% |
| HEROZ | 強気 | 強気 | 988.9% |
| アイペット損害保険 | やや強気 | やや強気 | 57.9% |
| ベストワンドットコム | 強気 | 強気 | 242.5% |
| エヌリンクス | やや強気 | 強気 | 108.8% |
| ラクスル | やや弱気 | 中立 | 9.7% |
| メルカリ | やや強気 | やや強気 | 66.7% |
| ログリー | 強気 | 強気 | 149.2% |
| SIG | 強気 | 強気 | 133.3% |
| ZUU | 強気 | 強気 | 246.9% |
| ライトアップ | やや強気 | やや強気 | 32.1% |
| コーア商事ホールディングス | 中立 | 中立 | 49.8% |
| 国際紙パルプ商事 | やや弱気 | 中立 | 30.8% |
| プロパティデータバンク | 強気 | 強気 | 130.3% |
| エーアイ | 強気 | 強気 | 250.0% |
| アイ・ピー・エス | やや強気 | やや強気 | 71.0% |
| スプリックス | 中立 | 中立 | 7.8% |
| ロジザード | 強気 | 強気 | 166.3% |
| キャンディル | 中立 | やや強気 | 52.5% |
| MTG | 中立 | 中立 | 21.6% |
| マネジメントソリューションズ | 強気 | 強気 | 114.3% |
| バンク・オブ・イノベーション | 強気 | 強気 | 108.3% |
| GA technologies | 強気 | 強気 | 130.3% |
| エクスモーション | やや強気 | やや強気 | 49.7% |
| アクリート | 強気 | 強気 | 100.3% |
| プロレド・パートナーズ | やや強気 | やや強気 | 68.7% |
| タカラレーベン不動産投資法人 | やや弱気 | やや弱気 | -4.2% |
| イボキン | 中立 | 中立 | 19.7% |
| システムサポート | 強気 | 強気 | 128.6% |
| チームスピリット | 強気 | 強気 | 101.4% |
| and factory | やや強気 | やや強気 | 56.0% |
| 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 | やや弱気 | やや弱気 | -3.6% |
| ナルミヤ・インターナショナル | 弱気 | 弱気 | -3.8% |
| マリオン | やや強気 | やや強気 | 59.7% |
| 香陵住販 | 中立 | 中立 | 15.9% |
| アズーム | やや強気 | やや強気 | 113.3% |
| イーエムネットジャパン | 強気 | 強気 | 133.3% |
| ブロードバンドセキュリティ | 強気 | 強気 | 166.8% |
| アイリックコーポレーション | やや強気 | やや強気 | 25.8% |
| SBIインシュアランスグループ | やや弱気 | 弱気 | 0.0% |
| ワールド | 弱気 | 弱気 | -5.0% |
| 東京インフラ・エネルギー投資法人 | 弱気 | 弱気 | -4.5% |
| 極東産機 | 中立 | 中立 | 71.9% |
| フロンティア・マネジメント | やや強気 | やや強気 | 121.2% |
| ブリッジインターナショナル | 強気 | 強気 | 113.0% |
| CRGホールディングス | 中立 | やや強気 | 63.6% |
| Delta-Fly Pharma | やや弱気 | やや弱気 | -8.1% |
| イーソル | 中立 | 中立 | 138.1% |
| プリントネット | 中立 | 中立 | 45.8% |
| ディ・アイ・システム | やや強気 | 強気 | 157.8% |
| ギフト | 中立 | 中立 | 77.5% |
| リーガル不動産 | 中立 | 中立 | 42.9% |
| VALUENEX | 強気 | 強気 | 133.7% |
| アクセスグループ・ホールディングス | やや強気 | 強気 | 161.2% |
| 霞ヶ関キャピタル | やや強気 | 強気 | 92.6% |
| ピアラ | 強気 | 強気 | 97.3% |
| アルテリア・ネットワークス | 中立 | やや弱気 | -4.8% |
| アルー | 強気 | 強気 | 46.7% |
| オーウエル | 中立 | 中立 | 14.0% |
| FUJIジャパン | 中立 | 中立 | 22.6% |
| ツクイスタッフ | やや強気 | 強気 | 53.2% |
| ソフトバンク | やや弱気 | やや弱気 | -2.5% |
| グッドライフカンパニー | やや強気 | やや強気 | 21.9% |
| 田中建設工業 | やや強気 | やや強気 | 7.1% |
| Amazia | 強気 | 強気 | 33.0% |
| テクノスデータサイエンス・エンジニアリング | 強気 | 強気 | 98.4% |
| Kudan | 強気 | 強気 | 276.3% |
| AmidAホールディングス | やや強気 | やや強気 | 6.3% |
| EduLab | 中立 | 中立 | 2.2% |
| ポート | やや弱気 | やや弱気 | -37.2% |
| 自律制御システム研究所 | やや弱気 | 中立 | -16.8% |
| テノ.ホールディングス | やや強気 | やや強気 | 25.0% |
| ベルトラ | やや強気 | 強気 | 33.9% |
| リンク | 強気 | 強気 | 112.8% |
2017年
| 銘柄名(2017年) | 発表時 | BB直前 | 結果 |
|---|---|---|---|
| シャノン | 強気 | 強気 | 320.7% |
| 森トラスト・ホテルリート投資法人 | やや強気 | 弱気 | 1.4% |
| 安江工務店 | 中立 | 中立 | 4.0% |
| 日宣 | やや強気 | やや強気 | 87.5% |
| レノバ | やや強気 | やや強気 | 50.0% |
| フュージョン | 強気 | 強気 | 151.9% |
| ユナイテッド&コレクティブ | やや強気 | やや強気 | 177.8% |
| ロコンド | 中立 | やや弱気 | 41.9% |
| ピーバンドットコム | やや強気 | やや強気 | 113.9% |
| うるる | やや弱気 | やや弱気 | 11.0% |
| ファイズ | 強気 | 強気 | 220.8% |
| ほぼ日 | 強気 | 強気 | 128.1% |
| ビークリー | やや弱気 | やや弱気 | 0.1% |
| ジャパンエレベーターサービス | 中立 | 中立 | 61.8% |
| 力の源ホールディングス | やや強気 | 強気 | 271.7% |
| インターネットインフィニティー | 強気 | 強気 | 281.8% |
| マクロミル | 弱気 | 弱気 | -4.3% |
| フルテック | 中立 | 中立 | 105.0% |
| グリーンズ | 弱気 | 弱気 | 8.6% |
| オロ | 強気 | やや強気 | 129.5% |
| ソレイジア・ファーマ | 弱気 | 弱気 | 26.5% |
| ティーケーピー | 中立 | 中立 | 74.3% |
| No.1 | やや強気 | やや強気 | 120.4% |
| ズーム | 中立 | 中立 | 49.9% |
| オークネット | 中立 | 中立 | 18.2% |
| 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 | やや弱気 | 弱気 | -4.1% |
| スシロー | 弱気 | 弱気 | -4.7% |
| ユーザーローカル | 強気 | 強気 | 325.2% |
| ネットマーケティング | やや強気 | やや強気 | 36.1% |
| テモナ | 強気 | 強気 | 215.9% |
| ウェーブロックホールディングス | 弱気 | やや弱気 | -3.9% |
| LIXILビバ | 中立 | やや弱気 | -5.0% |
| 旅工房 | 強気 | 強気 | 173.7% |
| アセンテック | 強気 | 強気 | 197.5% |
| ビーブレイクシステムズ | 強気 | 強気 | 361.1% |
| ディーエムソリューションズ | 強気 | 強気 | 184.0% |
| エコモット | やや強気 | やや強気 | 53.7% |
| Fringe81 | 強気 | 強気 | 133.1% |
| SYSホールディングス | やや強気 | 強気 | 116.0% |
| ツナグ・ソリューションズ | 強気 | 強気 | 112.0% |
| GameWith | やや強気 | やや強気 | 133.9% |
| ソウルドアウト | やや強気 | やや強気 | 76.1% |
| ユニフォームネクスト | やや強気 | 強気 | 137.1% |
| クロスフォー | 中立 | 中立 | 44.0% |
| ジェイ・エス・ビー | やや弱気 | 中立 | 33.8% |
| シェアリングテクノロジー | 強気 | 強気 | 86.9% |
| トランザス | 強気 | 強気 | 170.0% |
| UUUM | 強気 | 強気 | 226.8% |
| 三菱地所物流リート投資法人 | +3-10% | +3-10% | +5.4% |
| エスユーエス | 強気 | 強気 | 116.1% |
| ウォンテッドリー | 強気 | 強気 | 401.0% |
| ニーズウェル | やや強気 | 強気 | 130.5% |
| PKSHA Technology | やや強気 | 強気 | 128.3% |
| 壽屋 | やや強気 | やや強気 | 32.5% |
| ロードスターキャピタル | やや強気 | やや強気 | 37.4% |
| テックポイント・インク | やや弱気 | 中立 | 64.9% |
| マネーフォワード | やや強気 | やや強気 | 93.5% |
| 西本Wismettacホールディングス | やや弱気 | やや弱気 | -6.0% |
