立会外分売とは、大口の売り注文を受けた証券会社が若干のディスカウントをつけて購入する投資家を募集し、売却する取引のことです。上場会社の株式分布状況の改善、特に個人株主の増大を図るための方策として利用されることが多いです。
特徴は購入手数料が無料であり、分売実施日前営業日の終値からディスカウントがあることです。売却時の取引手数料は通常通りです。
申し込みが分売株数を上回るのが普通であるので、IPO・PO同様に抽選がある場合がほとんどです。稀にIPOのライフネット生命のように需要が蒸発して取り放題という場合もあります。
立会外分売の申し込みは、分売実施日前営業日から分売実施日の朝です。ネット証券では「立会外分売」の取引画面から申し込むことになります。
この立会外分売は実は勝率が高いです。上昇しやすい銘柄の特性もあり、予想も立てやすいです。
2016年の立会外分売の勝率は72%です。実際に購入した金額(分売価格)と分売実施日の終値を比較した場合の数字です。
分売実施日 | コード | 銘柄名 | 分売価格 | 割引率 | 分売終値 | 損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月26日 | 3297 | 東武住販 | 1,455 | 3.00% | 1,499 | 3.00% |
2月9日 | 7460 | ヤギ | 1,476 | 2.40% | 1,445 | -2.10% |
2月22日 | 3457 | ハウスドゥ | 2,110 | 3.00% | 2,269 | 7.50% |
2月25日 | 4615 | 神東塗料 | 166 | 3.50% | 170 | 2.40% |
2月25日 | 9385 | ショーエイコーポレーション | 207 | 2.80% | 232 | 12.10% |
2月26日 | 8207 | テンアライド | 350 | 3.80% | 364 | 4.00% |
2月26日 | 4923 | コタ | 1,310 | 2.50% | 1,282 | -2.10% |
2/29 | 7425 | 初穂商事 | 218 | 3.10% | 217 | -0.50% |
3月1日 | 1770 | 藤田エンジニアリング | 436 | 1.80% | 437 | 0.20% |
3月2日 | 9827 | リリカラ | 120 | 3.20% | 125 | 4.20% |
3月8日 | 2173 | 博展 | 472 | 3.10% | 503 | 6.60% |
3月9日 | 3771 | システムリサーチ | 2,345 | 4.10% | 2,364 | 0.80% |
3月10日 | 9322 | 川西倉庫 | 888 | 4.00% | 890 | 0.20% |
3月18日 | 6089 | ウィルグループ | 967 | 3.00% | 1,010 | 4.40% |
3月23日 | 8530 | 中京銀行 | 195 | 1.50% | 200 | 2.60% |
3月23日 | 4463 | 日華化学 | 776 | 1.90% | 810 | 4.40% |
3月24日 | 5821 | 平河ヒューテック | 879 | 1.50% | 954 | 8.50% |
3月25日 | 6045 | レントラックス | 748 | 3.10% | 828 | 10.70% |
3月25日 | 3852 | サイバーコム | 1,320 | 2.90% | 1,291 | -2.20% |
4月22日 | 6044 | 三機サービス | 598 | 2.40% | 622 | 4.00% |
4月26日 | 6323 | ローツェ | 1,079 | 2.00% | 1,068 | -1.00% |
4月26日 | 4290 | プレステージ・インターナショナル | 1,260 | 3.00% | 1,216 | -3.50% |
4月27日 | 4745 | 東京個別指導学院 | 712 | 1.50% | 715 | 0.40% |
5月11日 | 6070 | キャリアリンク | 1,797 | 2.00% | 1,815 | 1.00% |
5月11日 | 3415 | STUDIOUS | 1,773 | 2.50% | 1,970 | 11.10% |
5月17日 | 4875 | メディシノバ | 644 | 3.00% | 667 | 3.60% |
5月18日 | 2208 | ブルボン | 1,682 | 2.90% | 1,694 | 0.70% |
5月19日 | 9827 | リリカラ | 117 | 3.30% | 120 | 2.60% |
5月20日 | 3624 | アクセルマーク | 1,871 | 3.20% | 1,857 | -0.70% |
5月24日 | 3221 | ヨシックス | 1,583 | 2.00% | 1,668 | 5.40% |
5月25日 | 3784 | ヴィンクス | 691 | 2.00% | 705 | 2.00% |
5月26日 | 3228 | 三栄建築設計 | 1,164 | 3.00% | 1,225 | 5.20% |
5月27日 | 9959 | アシードホールディングス | 726 | 1.90% | 701 | -3.40% |
5月31日 | 6246 | テクノスマート | 349 | 2.80% | 348 | -0.30% |
5月31日 | 3923 | ラクス | 2,088 | 2.50% | 2,216 | 6.10% |
6月1日 | 8596 | 九州リースサービス | 403 | 3.10% | 411 | 2.00% |
6月1日 | 2152 | 幼児活動研究会 | 965 | 2.50% | 976 | 1.10% |
6月1日 | 7438 | コンドーテック | 758 | 2.40% | 761 | 0.40% |
6月2日 | 1736 | オーテック | 889 | 2.90% | 894 | 0.60% |
6月3日 | 9739 | NSW | 1,145 | 3.00% | 1,144 | -0.10% |
6月6日 | 2752 | フジオフードシステム | 2,406 | 2.00% | 2,395 | -0.50% |
6月6日 | 3445 | RS Technologies | 2,405 | 3.00% | 2,390 | -0.60% |
6月7日 | 7538 | 大水 | 211 | 3.20% | 219 | 3.80% |
6月7日 | 6238 | フリュー | 2,260 | 3.00% | 2,560 | 13.30% |
6月13日 | 1435 | インベスターズクラウド | 9,254 | 3.50% | 8,990 | -2.90% |
6月21日 | 5280 | ヨシコン | 985 | 2.00% | 1,022 | 3.80% |
6月28日 | 3134 | Hamee | 1,689 | 2.00% | 1,685 | -0.20% |
7月15日 | 1383 | ベルグアース | 880 | 2.40% | 901 | 2.40% |
7月28日 | 2927 | AFC-HDアムスライフサイエンス | 807 | 1.90% | 812 | 0.60% |
7月29日 | 6264 | マルマエ | 647 | 2.90% | 652 | 0.80% |
8月17日 | 6027 | 弁護士ドットコム | 2,038 | 2.00% | 2,045 | 0.30% |
8月17日 | 6050 | イー・ガーディアン | 1,046 | 3.10% | 1,058 | 1.10% |
8月18日 | 3624 | アクセルマーク | 1,100 | 3.20% | 1,052 | -4.40% |
8月23日 | 7958 | 天馬 | 1,525 | 3.00% | 1,576 | 3.30% |
8月24日 | 4645 | 市進HD | 310 | 2.80% | 311 | 0.30% |
8月24日 | 9035 | 第一交通産業 | 1,114 | 1.90% | 1,115 | 0.10% |
8月25日 | 7183 | あんしん保証 | 1,237 | 3.00% | 1,232 | -0.40% |
8月26日 | 4248 | 竹本容器 | 1,674 | 2.00% | 1,799 | 7.50% |
8月26日 | 6182 | ロゼッタ | 3,593 | 3.00% | 3,505 | -2.40% |
8月29日 | 9385 | ショーエイコーポレーション | 245 | 2.80% | 249 | 1.60% |
8月30日 | 3445 | RS Technologies | 2,357 | 3.00% | 2,389 | 1.40% |
8月31日 | 4767 | TOW | 587 | 2.00% | 593 | 1.00% |
8月31日 | 9466 | アイドマMC | 1,122 | 2.40% | 1,113 | -0.80% |
9月2日 | 2487 | CDG | 1,372 | 3.00% | 1,418 | 3.40% |
9月8日 | 6653 | 正興電機製作所 | 481 | 2.80% | 471 | -2.10% |
9月13日 | 3816 | 大和コンピューター | 1,029 | 3.00% | 1,035 | 0.60% |
9月21日 | 7564 | ワークマン | 3,130 | 4.00% | 3,160 | 1.00% |
9月21日 | 6171 | 土木管理総合試験所 | 706 | 1.90% | 755 | 6.90% |
9月27日 | 3221 | ヨシックス | 1,595 | 2.00% | 1,577 | -1.10% |
9月29日 | 6161 | エスティック | 3,643 | 3.00% | 3,840 | 5.40% |
10月4日 | 3160 | 大光 | 765 | 2.40% | 785 | 2.60% |
10月21日 | 3073 | ダイヤモンドダイニング | 1,064 | 2.60% | 1,096 | 3.00% |
10月21日 | 1433 | べステラ | 3,424 | 3.00% | 3,660 | 6.90% |
11月1日 | 7811 | 中本パックス | 2,456 | 3.00% | 2,626 | 6.90% |
11月16日 | 3137 | ファンデリー | 925 | 2.90% | 937 | 1.30% |
11月16日 | 6186 | 一蔵 | 1,194 | 2.00% | 1,355 | 13.50% |
11月24日 | 6181 | パートナーエージェント | 1,639 | 3.00% | 1,692 | 3.20% |
11月25日 | 4231 | タイガースポリマー | 657 | 3.10% | 669 | 1.80% |
11月29日 | 7417 | 南陽 | 1,276 | 4.10% | 1,295 | 1.50% |
11月29日 | 3923 | ラクス | 1,357 | 2.70% | 1,473 | 8.50% |
11月29日 | 3926 | オープンドア | 3,161 | 2.00% | 3,310 | 4.70% |
11月30日 | 4990 | 昭和化学工業 | 342 | 3.10% | 345 | 0.90% |
12月1日 | 6187 | LITALICO | 1,271 | 2.00% | 1,276 | 0.40% |
12月6日 | 3030 | ハブ | 1,708 | 3.00% | 1,708 | 0.00% |
12月6日 | 3457 | ハウスドゥ | 1,335 | 2.50% | 1,320 | -1.10% |
12月8日 | 3909 | ショーケース・ティービー | 1,139 | 2.10% | 1,125 | -1.20% |
12月12日 | 3275 | ハウスコム | 1,779 | 2.50% | 1,832 | 3.00% |
12月14日 | 2916 | 仙波糖化工業 | 467 | 2.90% | 475 | 1.70% |
12月16日 | 6184 | 鎌倉新書 | 965 | 2.00% | 964 | -0.10% |
12月19日 | 4334 | ユークス | 651 | 3.00% | 641 | -1.50% |
12月19日 | 3920 | アイビーシー | 1,086 | 2.50% | 1,086 | 0.00% |
12月20日 | 9385 | ショーエイコーポレーション | 266 | 2.90% | 286 | 7.50% |
2014年1月~7月にSBI証券で取扱実績があった立会外分売のパフォーマンスは以下の通りでした。
実施日 | 企業名 | 分売価格 | 分売日終値 | 騰落率 | 分売日高値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/23 | 地域新聞社 | 413 | 430 | 4.12% | 486 | 17.68% |
1/28 | 小津産業 | 1,293 | 1,321 | 2.17% | 1,334 | 3.17% |
2/6 | 電算 | 1,805 | 1,812 | 0.39% | 1,819 | 0.78% |
2/14 | サンエー | 2,837 | 2,861 | 0.85% | 2,900 | 2.22% |
2/18 | サイオステクノロジー | 449 | 446 | -0.67% | 449 | 0.00% |
2/20 | As-meエステール | 819 | 823 | 0.49% | 827 | 0.98% |
2/21 | アイホン | 1,437 | 1,517 | 5.57% | 1,530 | 6.47% |
2/25 | 立川ブラインド工業 | 492 | 513 | 4.27% | 518 | 5.28% |
2/26 | テンアライド | 292 | 301 | 3.08% | 301 | 3.08% |
2/26 | エバラ食品工業 | 1,688 | 1,720 | 1.90% | 1,730 | 2.49% |
2/27 | 日本商業開発 | 2,332 | 2,371 | 1.67% | 2,398 | 2.83% |
2/27 | リーガルコーポレーション | 322 | 322 | 0.00% | 323 | 0.31% |
2/28 | 夢テクノロジー | 92,150 | 91,700 | -0.49% | 92,300 | 0.16% |
3/3 | コンテック | 1,011 | 1,030 | 1.88% | 1,038 | 2.67% |
3/5 | ピーエイ | 215 | 212 | -1.40% | 216 | 0.47% |
3/5 | ライドオン・エクスプレス | 2,639 | 2,655 | 0.61% | 2,656 | 0.64% |
3/6 | ピーエスシー | 2,744 | 2,807 | 2.30% | 2,814 | 2.55% |
3/6 | THEグローバル社 | 427 | 443 | 3.75% | 445 | 4.22% |
3/7 | フォーバル・リアルストレート | 57 | 57 | 0.00% | 58 | 1.75% |
3/12 | ICDAホールディングス | 1,657 | 1,676 | 1.15% | 1,684 | 1.63% |
3/13 | 三和倉庫 | 228 | 228 | 0.00% | 229 | 0.44% |
3/14 | 駅探 | 515 | 514 | -0.19% | 515 | 0.00% |
3/14 | 橋本総業 | 1,138 | 1,133 | -0.44% | 1,140 | 0.18% |
3/19 | 一正蒲鉾 | 825 | 803 | -2.67% | 822 | -0.36% |
3/19 | アシードホールディングス | 1,325 | 1,257 | -5.13% | 1,323 | -0.15% |
3/20 | Jストリーム | 422 | 410 | -2.84% | 422 | 0.00% |
3/20 | アクシアル リテイリング | 1,457 | 1,477 | 1.37% | 1,496 | 2.68% |
3/24 | 明治電機工業 | 540 | 550 | 1.85% | 550 | 1.85% |
3/25 | ナガワ | 2,003 | 2,035 | 1.60% | 2,043 | 2.00% |
3/26 | 燦キャピタルマネージメント | 122 | 120 | -1.64% | 124 | 1.64% |
3/26 | 電算 | 2,178 | 2,090 | -4.04% | 2,169 | -0.41% |
3/27 | クロス・マーケティンググループ | 1,322 | 1,316 | -0.45% | 1,318 | -0.30% |
4/22 | イハラケミカル工業 | 735 | 758 | 3.13% | 772 | 5.03% |
5/14 | パイプドビッツ | 1,416 | 1,411 | -0.35% | 1,423 | 0.49% |
5/15 | ジーフット | 1,852 | 1,840 | -0.65% | 1,850 | -0.11% |
5/21 | スターティア | 1,284 | 1,359 | 5.84% | 1,381 | 7.55% |
5/22 | OCHIホールディングス | 890 | 888 | -0.22% | 899 | 1.01% |
5/23 | 寿スピリッツ | 2,259 | 2,253 | -0.27% | 2,317 | 2.57% |
5/27 | プレステージ・インターナショナル | 835 | 858 | 2.75% | 864 | 3.47% |
5/27 | 日本システム技術 | 633 | 641 | 1.26% | 645 | 1.90% |
5/28 | グランディーズ | 880 | 884 | 0.45% | 890 | 1.14% |
5/28 | As-meエステール | 629 | 691 | 9.86% | 700 | 11.29% |
5/28 | デリカフーズ | 647 | 684 | 5.72% | 692 | 6.96% |
5/29 | THEグローバル社 | 455 | 494 | 8.57% | 502 | 10.33% |
6/3 | トーソー | 449 | 469 | 4.45% | 472 | 5.12% |
6/16 | 東京一番フーズ | 277 | 279 | 0.72% | 281 | 1.44% |
6/17 | 駅探 | 454 | 460 | 1.32% | 465 | 2.42% |
6/19 | 日本商業開発 | 2,241 | 2,255 | 0.62% | 2,266 | 1.12% |
6/25 | 亀田製菓 | 3,068 | 3,150 | 2.67% | 3,160 | 3.00% |
6/25 | ピーエスシー | 3,586 | 3,585 | -0.03% | 3,605 | 0.53% |
6/27 | オールアバウト | 478 | 481 | 0.63% | 482 | 0.84% |
7/9 | オーウイル | 726 | 743 | 2.34% | 744 | 2.48% |
7/15 | ダイヤモンドダイニング | 1,615 | 1,676 | 3.78% | 1,715 | 6.19% |
7/23 | エバラ食品工業 | 1,773 | 1,838 | 3.67% | 1,838 | 3.67% |
分売価格と分売日終値を比較すると、プラスは35回、マイナス・同値が19回でした。勝率は約65%です。3回に2回はプラスとなります。
分売価格と分売日の高値を比較すると、プラスは46回、マイナス・同値が8回でした。勝率は約85%です。7回に6回はプラスとなります。
立会外分売のディスカウントは概ね2~3%です。株価の価格変動リスクでチャラになることもありますが、やはりディスカウントは大きくてプラスになることが多いです。
SBI証券で当選したら、何も考えずにその日中に売却したとしても勝率は高いのです。中には10%近く上昇する例も見受けられます。
市場の地合いや爆弾臭を考慮すると、更に勝率を上げることは可能です。貸借銘柄は勝率が高く、非信用銘柄は勝率が悪い傾向があります。
基本的にはIPO・PO同様に上顧客が優位ですが、ほとんどオカネを落としていない場合でも根強く申しこめばたまに当選します。私はほとんど手数料無料の売買しかしていない松井証券(約定10万円以下なら手数料無料)で、何度も当たっています。
できる限り申込上限株数いっぱい申し込むのがいいでしょう。信用売りを組み合わせると、更に幅が広がります。
東証一部昇格要件の株主数を充足するために、立会外分売を実施する企業も中にはあります。そういう銘柄は昇格狙いでホールドするのも面白いです。
先日東証一部昇格が決まったサッポロドラッグストアーのチャートは以下の通りです。きれいなGUでした。
(SBI証券より)
今年立会外分売を実施した企業の中では、立川ブラインド工業、THEグローバル社、橋本総業、デリカフーズ、トーソーあたりに東証一部昇格の可能性がありそうです。
ちなみに私は橋本総業以外はホールドしています。
立会外分売のデメリットには、人気銘柄には当選しにくいことが挙げられます。当選の確率を上げるコツは、できる限り多額を申し込むことです。
立会外分売で利益が出やすいのは、貸借銘柄です。貸借銘柄の場合は立会外分売の実施日に向けて空売りが多くなるため、株価が下がりやすく、分売実施日が底になりやすいです。
立会外分売の予想においては、まずその銘柄が貸借銘柄か否かをチェックしましょう。
SBI証券は当サイト限定でお得なタイアップ・プログラムを実施しています。なんと3,000円分で、ネット証券としては破格の内容です。
口座開設と5万円以上の入金・SBIハイブリッド預金への振替だけで、3,000円分のAmazonギフト券がプレゼントされます。
口座開設時に以下の項目(無料)に申し込めば、SBI証券に入金するだけで自動的に振り替えられるので面倒な手間はありません。
SBI証券は1000万円までは銀行預金のような公的な保護(投資者保護基金)があるので安心・安全です。銀行預金と同じで万が一破綻しても保護されます。