12月30日は2016年の株式市場のフィナーレを飾る大納会であり、2017年1月4日は株式市場のスタートである大発会ですね。
大納会・大発会のアノマリーをまとめました。最新の2017年バージョンです。
日経平均の過去11年間のデータでは、大納会の初値・終値、大発会の初値・終値は以下の通りです。
年 | 大納会 | 大発会 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初値 | 終値 | 騰落率 | 初値 | 騰落率 | 終値 | 騰落率 | |
2004-2005 | 11,462.31 | 11,488.76 | 0.23% | 11,458.27 | -0.27% | 11,517.75 | 0.25% |
2005-2006 | 16,412.75 | 16,111.43 | -1.84% | 16,294.65 | 1.14% | 16,361.54 | 1.55% |
2006-2007 | 17,228.49 | 17,225.83 | -0.02% | 17,322.50 | 0.56% | 17,353.67 | 0.74% |
2007-2008 | 15,413.37 | 15,307.78 | -0.69% | 15,155.73 | -0.99% | 14,691.41 | -4.03% |
2008-2009 | 8,716.28 | 8,859.56 | 1.64% | 8,991.21 | 1.49% | 9,043.12 | 2.07% |
2009-2010 | 10,707.51 | 10,546.44 | -1.50% | 10,609.34 | 0.60% | 10,654.79 | 1.03% |
2010-2011 | 10,303.13 | 10,228.92 | -0.72% | 10,352.19 | 1.21% | 10,398.10 | 1.65% |
2011-2012 | 8,434.90 | 8,455.35 | 0.24% | 8,549.54 | 1.11% | 8,560.11 | 1.24% |
2012-2013 | 10,406.36 | 10,395.18 | -0.11% | 10,604.50 | 2.01% | 10,688.11 | 2.82% |
2013-2014 | 16,269.22 | 16,291.31 | 0.14% | 16,147.54 | -0.88% | 15,908.88 | -2.35% |
2014-2015 | 17,702.12 | 17,450.77 | -1.42% | 17,325.68 | -0.72% | 17,408.71 | -0.24% |
2015-2016 | 19,070.83 | 19,033.71 | -0.19% | 18,818.58 | -1.13% | 18,450.98 | -3.06% |
大納会の初値から終値までは4勝8敗であり、ここ最近はやや下落することが多い状況となっています。騰落率平均は-0.35%、11年間の累計は-4.24%でした。
大納会の終値から大発会の初値は7勝5敗(騰落率平均+0.34%・累計+4.13%)です。
大納会の終値から大発会の終値までは8勝4敗(騰落率平均+0.14%・累計+1.67%)です。勝率が高いことで有名なアノマリーですね。
2014-2015年、2015-2016年は前年末の終値-当年の初値も終値-終値もマイナスと雰囲気が悪く、途中は波乱もありましたが、最終的には年末高となりました。
また、大発会の初値がプラスだと終値にかけて更に上昇する傾向があります。7回中7回です。騰落率平均+0.42%・累計+2.95%です。
また、初値が1%近いマイナスになると、その後は更に下げ幅を拡大する傾向にあります。
アノマリー通り、大発会の初値がプラスになりそうなら遊びで寄りでロングして終値で決済します。初値が1%近いマイナスになったら、ショートを検討します。