![]()

アメリカン・エキスプレス・ビジネス・グリーン・カードはサービスが充実していますけれども、他のビジネスカードと比べるとどうなん?という点は気になりますよね。
年会費がアメックス・ビジネス・グリーンと近い水準の三井住友ビジネスカード(ゴールド)、JCBゴールド法人カードとの比較をまとめました(下表は全て税抜)。
| カード名 | アメックス・ビジネス・グリーン | 三井住友ビジネスカード(ゴールド) | JCBゴールド法人カード | |
|---|---|---|---|---|
| ショッピング枠 | 柔軟 | 原則20万~300万円 | 公式サイト参照 | |
| 国際ブランド | American Express | Visa、Mastercard® | JCB | |
| 年会費(税抜) | 使用者1名 | 12,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 2名から1名あたり | 6,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
| ETCカード | 500円 | 500円(年1回の利用で無料) | 無料 | |
| ポイント還元率 | 0.3%-1.0% | 低水準 | 0.5%-0.8% | |
| マイル付与率 | 1.0%(ANA) 0.8%(ANA以外) | 0.3%-0.33% | 0.3%-0.48% | |
| マイル移行手数料 | 8,000円(ANA) 3,000円(その他) | 無料 | 無料 | |
| 特約店 | アルマーニ リストランテ銀座等 | 大丸、松坂屋、東急百貨店等 | Amazon、apollostation等 | |
| ネット通販でのポイントUP | 高島屋オンラインストア等 | – | J-POINTモール | |
| ポイント有効期間 | 1度の交換で無期限 | 2年 | 3年 | |
| 手荷物無料宅配 | 往復 | – | – | |
| ショッピング保険 | 最高500万円(国内外) | 300万円(国内外) | 500万円(国内外) | |
| リターン・プロテクション | 1商品3万円/年15万円 (最高) | – | – | |
| 空港ラウンジ | ○(同伴者1名無料) | ○(同伴者有料) | ○(同伴者有料) | |
| 24時間健康・医療相談 | – | ◯ | ◯ | |
| その他特典 | 多数 | Visaゴールドカード向け優待 or Mastercardゴールドカード向け優待 ビジネス用じゃらんnetホテル予約 ANA@desk、JAL ONLINE 海外レンタカー優待 ベネフィット・ステーション ビジネスサポート優待 プラスEX | GOLD Basic Service ビジネス用じゃらんnetホテル予約 ANA@desk、JAL ONLINE 福利厚生倶楽部 JCB PLAZA プラスEX | |
| 海外旅行傷害保険 | 適用条件 | 利用付帯 | 利用付帯(一部自動付帯) | 自動付帯(一部利用付帯) |
| 死亡・後遺障害 | 最高5,000万 | 5,000万 | 1億 | |
| 傷害治療 | 最高300万 | 300万 | 300万 | |
| 疾病治療 | 最高300万 | 300万 | 300万 | |
| 救援者費用 | 最高400万 | 500万 | 400万 | |
| 賠償費用 | 最高4000万 | 5,000万 | 1億 | |
| 携行品損害 (免責3,000円) | 最高1旅行50万/年100万 | 50万円(1旅行/年間) | 1旅行50万/年100万 | |
| 国内旅行傷害保険 | 適用条件 | 利用付帯 | 利用付帯 | 自動付帯 |
| 死亡・後遺障害 | 最高5,000万 | 5,000万 | 5,000万 | |
| 入院費用 | – | 5,000円/日 | 5,000円/日 | |
| 手術費用 | – | 最高20万 | 最高20万 | |
| 通院費用 | – | 2,000円/日 | 2,000円/日 | |
| 航空機遅延保険 | 適用条件 | – | – | 自動付帯 |
| 乗継遅延費用 | – | – | 2万 | |
| 出航遅延・欠航・搭乗不能費用 | – | – | 2万 | |
| 手荷物遅延費用 | – | – | 2万 | |
| 手荷物紛失費用 | – | – | 4万 | |
アメックス・ビジネス・グリーンと三井住友ビジネスカード(ゴールド)を比較すると、年会費、追加カードの年会費、国内旅行傷害保険、賠償責任保険(海外)、24時間健康・医療相談は三井住友ビジネスカード(ゴールド)が優れています。
しかし、ポイント有効期間、マイル付与率、空港ラウンジが同伴者1名無料、海外サポートがオーバーシーズ・アシストである点、ショッピング保険、リターン・プロテクション、往復の空港手荷物無料宅配などはアメリカン・エキスプレス・ビジネス・グリーン・カードが上回っています。
アメックス・ビジネス・グリーンとJCBゴールド法人カードを比較すると、年会費、追加カードの年会費、国内旅行傷害保険、海外旅行傷害保険、航空機遅延保険、24時間健康・医療相談などはJCBゴールド法人カードが上回っています。
しかし、ポイント有効期間、マイル付与率、空港ラウンジが同伴者1名無料、海外サポートがオーバーシーズ・アシストである点、リターン・プロテクション、往復の空港手荷物無料宅配、アメリカン・エキスプレス JALオンラインなどなどはアメリカン・エキスプレス・ビジネス・グリーン・カードが上回っています。