イオングループの共通ポイントのWAON POINTがありますね。iAEONに登録することで、貯めて使えるようになります。
WAON POINTは電子マネーWAONポイントに交換して、WAONにチャージして使うのが基本ですが、それ以外にも多種多様な交換先があります。
WAON POINTの交換について、対象商品、交換方法や手順などを徹底的に解説します。
目次
イオンのWAON POINTの交換先一覧
前提として、WAON POINTについては、以下で徹底的に解説しています。

加盟店でのお買い物に1ポイント=1円
WAON POINTは、WAON POINT加盟店でのお買い物に、1WAON POINT=1円で使えます。
イオングループはほとんどの店舗が対象となっています(一覧)。
電子マネーWAONに交換
また、WAON POINTは電子マネーWAONに交換して使うことができます。交換先としては最もメジャーです。
WAONステーション、イオン銀行ATM(一部対象外)、Famiポートで、1 WAON POINTを1 WAON(電子マネー)に交換して、電子マネーWAONの加盟店で使えます。
WAONステーションはイオングループの店舗の他、空港などにも設置されています。
全ポイントをダウンロードしてWAONにチャージする場合は、1ポイント単位で交換できます(手順)。
ポイント数を指定してWAONポイントに交換する場合は、100ポイント単位です(手順)。イオングループの店舗で使えて便利!
交換した電子マネーWAONは、WAON POINT加盟店だけではなく、全ての電子マネーWAON加盟店で利用できます。
ファミリーマート、ローソン、ウエルシア、ツルハドラッグ、ビックカメラ、エディオン、ヤマト運輸、コスモ石油、マクドナルド、吉野家など日常的に使う機会が多いお店で使えます。
WAONはイオングループ以外でも多種多様なお店で利用可能ですので、基本的には電子マネーWAONへの交換が使いやすいです。
ジャンル | 店名 |
---|---|
ショッピングセンター/スーパー等 | イオン、イオンスーパーセンター、イオンタウン、イオンモール、ダイエー、ダイエーグルメシティ、マックスバリュ、マックスバリュエクスプレス、ウェルマート、キミサワ、コーヨー、ザ・ビッグ、サンデー、ホームセンタージョイ、東急プラザ、ピーコックストア、ビブレ、フォーラス、ホームワイド、まいばすけっと、マルナカ、ジャパン、フジ、ディスカウントマーケット アコレ、千歳アウトレットモール・レラ、JRタワー |
コンビニ | ファミリーマート、ローソン、ナチュラルローソン、ローソンストア100、ポプラ、生活彩家、ミニストップ、スリーエイト、セイコーマート |
薬局・ドラッグストア | イオンボディ、ウェルシア、ドラッグストアウェルネス、くすりの福太郎、ダックス、ツルハドラッグ、スギ薬局、ジャパン、ハックドラッグ、レディ薬局、キリン堂、セイムス、サツドラ、キリン堂・サーバ(一部対象外) |
家電 | ビックカメラ、エディオン、コジマ、ソフマップ、Joshin、ケーズデンキ |
その他ショッピング | BLUE SKY(空港店舗)、コカ・コーラ自動販売機(一部対象外)、TSUTAYA、イオンバイク、イオンリカー、グリーンボックス、酒ゃビッグ、スポーツオーソリティ、武田メガネ、未来屋書店、メガネのヨネザワ、R.O.U |
カーライフ等 | ヤマト運輸、コスモ石油、大和自動車タクシー、NEXCO西日本・東日本・中日本、JB本四高速・首都高(一部不可)、阪神高速 |
飲食店 | マクドナルド、吉野家、コメダ珈琲店、オリジン弁当、上島珈琲店、CoCo壱番屋、はなまるうどん、かっぱ寿司、小僧寿し、ステーキのどん、安楽亭、七輪焼肉 安安、中華東秀、ドミノ・ピザ、CoCo壱番屋・餃子の王将・バーガーキング(一部対象外) |
ホテル | ホテルJALシティ、ニッコー・ホテルズ、藤田観光(ワシントンホテル・グレイスリー・椿山荘等)、ルートインホテルズ |
エンタメ | USJ、イオンシネマ、タイトーステーション、ラウンドワン、PayPayドーム |
金券・商品券・他社ポイント等に交換
また、便利な金券にも交換でき、特定のイオンカード会員は、他社ポイント等にも交換可能です。
商品名 | WAON POINT | 交換先 | 備考 |
---|---|---|---|
イオン商品券 | 1,000P | 1,000円 | 交換手数料250P 1,000P以上500P単位 |
JCBギフトカード | 1,000P | 1,000円 | 交換手数料250P 1,000P以上1,000P単位 |
JALマイル | 1,000P | 500マイル | 1,000P以上500P単位 |
dポイント 1,000ポイント | 1,000P | 1,000P | 1,000P以上500P単位 |
ワタミグループ食事券 | 2,000P | 2,000円 | - |
イーハート食事券 | 2,700P | 3,000円 | - |
4,500P | 5,000円 | - | |
イオンシネマ ペア映画鑑賞券 | 3,000P | 2名分 | - |
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン スタジオ・パス | 7,700P | 1名分 | - |
15,400P | 2名分 | - | |
公益社団法人 国土緑化推進機構への寄付 | 1,000P | 1,000円 | 1,000P以上500P単位 |
社会福祉法人 日本点字図書館への寄付 | 1,000P | 1,000円 | 1,000P以上500P単位 |
ベネッセポイント | 1,000P | 1,000P | ベネッセ・イオンカード (WAON一体型)限定 1,000P以上500P単位 |
Suicaへのチャージ | 1,000P | 1,000円 | イオンSuicaカード限定 1,000P以上1,000P単位 |
JRキューポへの移行 | 1,000P | 1,000P | イオンSUGOCAカード限定 1,000P以上1,000P単位 |
カスミ商品券 | 1,000P | 1,000円 | KASUMIカード限定 交換手数料250P 1,000P以上500P単位 |
E-NEXCOポイント | 1,000P | 1,000P | イオンE-NEXCO passカード (WAON一体型)限定 1,000P以上500P単位 |
ETC無料通行への移行 | 1,000P | 1,000円 | イオンNEXCO中日本カード (WAON一体型)限定 1,000P以上1,000P単位 |
ツーリスト旅行券 | 1,000P | 1,000円 | KNTカード限定 1,000P以上1,000P単位 |
コジマポイント | 1,000P | 1,000P | コジマ×ビックカメラカード限定 1,000P以上500P単位 |
概ね1ポイント1円程度の交換レートです。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのスタジオ・パスの価格は変動性で最低でも税込8,400円なので、1ポイントが約1.09円以上となりお得感があります。
新しいWAON POINTは、 日本航空のマイレージプログラムであるJALマイルにも交換できます。
2ポイント=1マイルになりますが、通説に則り1マイルの価値を2円と考えると、損するわけではありません。
マイルをビジネスクラスやファーストクラスの特典航空券に利用すると、1マイルの価値が数円~十数円に昇華します。

WAONでも提携関係があるJALとWAON POINTでも協力が続きます。JALマイルに交換できるのは、マイラーにとって嬉しいですね!
多様な品物と交換(交換レートはよくないので非推奨)
その他、WAON POINTは多種多様なアイテムと交換できます(最新の交換商品一覧)。
事務処理・配送コストが発生することから、交換レートはよくありませんが、ほしいものばある場合は品物との交換も選択の一つです。過去の一例は下表のとおりです。
ジャンル | 品物名 | 必要WAON POINT |
---|---|---|
キッチン | デロンギ デディカ エスプレッソ・カプチーノメーカー メタルシルバー | 40,000ポイント |
デロンギ スフォルナトゥット・クラシック コンベクションオーブン | 35,000ポイント | |
ヒューロム スロージューサーH15 | 30,000ポイント | |
クイジナート オートクッキングブレンダー | 30,000ポイント | |
岩谷 カセットフーアモルフォ プレミアム | 27,000ポイント | |
象印 IH炊飯ジャー極め炊き | 22,500ポイント | |
デロンギ ミニコンベクションオーブン | 20,000ポイント | |
アラジン グリル&トースター ホワイト | 20,000ポイント | |
シロカ スロージューサー | 20,000ポイント | |
デロンギ ディスティンタコレクション ドリップコーヒーメーカー ピュアホワイト | 20,000ポイント | |
ハイアール フリージングクッカー | 20,000ポイント | |
アラジン グリル&トースター グリーン | 20,000ポイント | |
南部鉄瓶 膳2L 黒 | 19,000ポイント | |
プラスラウンジ 6本収納ワインセラー | 18,000ポイント | |
ウチクック IH中華鍋 | 17,000ポイント | |
デロンギ オーブン&トースター ピュアホワイト | 16,000ポイント | |
ダンスク コベンスタイル 両手鍋 18cm ホワイト | 16,000ポイント | |
デロンギ オーブン&トースター スタイルコッパー | 16,000ポイント | |
ダンスク コベンスタイル 両手鍋 18cm ティール | 16,000ポイント | |
ダンスク コベンスタイル 両手鍋 18cm イエロー | 16,000ポイント | |
シロカ 電気圧力鍋クックマイスター | 16,000ポイント | |
シロカ 電気圧力鍋クックマイスター | 15,500ポイント | |
タイガーVE電気まほうびんPIKA220 | 15,000ポイント | |
シロカ ホームベーカリー | 15,000ポイント | |
グローバル 三徳3点セット | 15,000ポイント | |
デロンギ アイコナ・ヴィンテージポップアップトースター ベージュ | 14,000ポイント | |
象印 マイコン炊飯ジャー | 13,500ポイント | |
タイガー ホットプレートCRCB200 | 13,000ポイント | |
ハイアール オーブンレンジV16C | 13,000ポイント | |
シロカ クロスライン 全自動コーヒーメーカー | 12,500ポイント | |
木曽さわら 江戸型おひつ3合用 | 12,000ポイント | |
レミパンプラス レッド | 11,000ポイント | |
象印 電動給湯ポットWU22 | 10,000ポイント | |
シロカ ノンフライオーブン ホワイト | 10,000ポイント | |
ダンスク コベンスタイル 片手鍋 13cm ティール | 10,000ポイント | |
ダンチュウ 純銅玉子焼 | 10,000ポイント | |
デロンギ 電気ケトル ピュアホワイト | 10,000ポイント | |
デロンギ アイコナ・ヴィンテージ電気ケトル1L ベージュ | 10,000ポイント | |
長谷園 伊賀焼 かまどさん 三合炊き | 10,000ポイント | |
柳宗理 ステンレスケトル つや消し | 10,000ポイント | |
デロンギ 電気ケトル スタイルコッパー | 10,000ポイント | |
ダンスク コベンスタイル 片手鍋 13cm イエロー | 10,000ポイント | |
シロカ ノンフライオーブン レッド | 10,000ポイント | |
ダンスク コベンスタイル 片手鍋 13cm ホワイト | 9,500ポイント | |
岩谷 ビストロの達人Ⅱ | 9,500ポイント | |
象印 ホットプレート | 9,500ポイント | |
ブルーノ コンパクトホットプレート レッド | 9,000ポイント | |
ワッフル&ホットサンドベーカーホワイト | 8,500ポイント | |
フローズンスイーツメーカー ナイトブラック | 8,500ポイント | |
コレス 5カップコーヒーメーカー | 8,500ポイント | |
フローズンスイーツメーカー スノーホワイト | 8,500ポイント | |
ハリオ ティードリッパー ラルゴスタンドセット | 8,000ポイント | |
レコルトポットデュオ フェット レッド | 8,000ポイント | |
ハイアール 5.5合炊きマイコン式炊飯器 | 8,000ポイント | |
長谷園 伊賀焼 かまどさん 二合炊き | 7,500ポイント | |
レコルト ワッフルボウルメーカー | 7,500ポイント | |
ホクア プレール深型フライパン 24cm | 7,500ポイント | |
ビタントニオ ポップコーンメーカー | 7,500ポイント | |
ニューセレクト 両手鍋 20cm | 7,000ポイント | |
長谷園 いぶしぎんミニ チップ付き | 7,000ポイント | |
マイボトルブレンダーミル付き | 7,000ポイント | |
ハイアール 電子レンジ17FW 60Hz | 7,000ポイント | |
ヨーグルトメーカーVYG-10 | 7,000ポイント | |
ハイアール 電子レンジ17FW 50Hz | 6,500ポイント | |
ハイアール 3合炊きマイコン式炊飯器 | 6,500ポイント | |
レコルト カプセルカッターキャトル | 6,500ポイント | |
イワタニ カセットガス式スーパー炎タコ | 6,500ポイント | |
シロカ チョコレートファウンテン | 6,500ポイント | |
レコルト クラシックケトルリーブル | 6,500ポイント | |
レコルト スマイルベイカー | 6,000ポイント | |
ツインバード コンテ チョッパー付ハンディーブレンダ― | 6,000ポイント | |
ニューセレクト 片手鍋 16cm | 6,000ポイント | |
シロカ ミル付きミキサーSM-M121 | 6,000ポイント | |
ダンスク コベンスタイル ミニカップ4カップ ティール | 6,000ポイント | |
ダンスク コベンスタイル ミニカップ4カップ チリレッド | 6,000ポイント | |
シロカ オーブントースターST-121 | 6,000ポイント | |
シロカ 多機能ブレンダーセット | 6,000ポイント | |
南部鉄器 ロバのパン焼器 | 6,000ポイント | |
わたあめ屋さん | 5,500ポイント | |
マイヤー 電子レンジ圧力鍋 | 5,500ポイント | |
富士ホーロー ミッフィー笛吹ケトル 1.6L | 5,500ポイント | |
レコルト カフェデュオパウス ベージュ | 5,500ポイント | |
ハリオ コールドブリューコーヒージャグ | 5,500ポイント | |
レコルト カフェデュオパウス シェルグリーン | 5,500ポイント | |
ツインバード コンテ オーブントースター | 5,500ポイント | |
ののじ スーパー穴明きオタモ 大 | 5,500ポイント | |
ツインバード コンパクトフライヤー | 5,500ポイント | |
長谷園 伊賀焼 陶珍 粉引 大 | 5,500ポイント | |
タニタ デジタルクッキングスケール | 5,500ポイント | |
レコルト カフェデュオパウス スモーキーピンク | 5,000ポイント | |
セレシオン コーヒーメーカー10カップ(ステンレスカバー) | 5,000ポイント | |
パンポット ソラパン 24cm | 5,000ポイント | |
レギュール ホットサンドW | 5,000ポイント | |
富士ホーロー ソリッドソースパン 18cm レッド | 5,000ポイント | |
柳宗理 鉄フライパン25cm蓋付き | 5,000ポイント | |
富士ホーロー ソリッドソースパン 18cm ホワイト | 4,500ポイント | |
オスター マイブレンダー ブルー | 4,500ポイント | |
オスター マイブレンダー グリーン | 4,500ポイント | |
レコルト プレスサンドメーカーキルト ベージュ | 4,500ポイント | |
ツインバード オーブントースター レッド | 4,500ポイント | |
長谷園 伊賀焼 陶珍 粉引 小 | 4,500ポイント | |
タニタ 電子塩分計しおみスプーン | 4,500ポイント | |
オスター マイブレンダー ピンク | 4,500ポイント | |
ハイアール オーブントースターW12B | 4,500ポイント | |
ヨーグルトファクトリー プレミアム | 4,500ポイント | |
レコルト プレスサンドメーカーキルト レッド | 4,500ポイント | |
ツインバード オーブントースター シルバー | 4,500ポイント | |
富士ホーロー ミッフィー浅型角容器3点セット | 4,500ポイント | |
コレス 1カップコーヒーメーカー | 4,500ポイント | |
マイボトルブレンダー カシス | 4,000ポイント | |
ダンスク ビストロ ロゴつきマグ ペア | 4,000ポイント | |
ベジバッグ ラージ | 4,000ポイント | |
ハイアール オーブントースター12B | 4,000ポイント | |
レコルト ソロブレンダーサンテ | 4,000ポイント | |
コレス ゴールドフィルター 1~10カップ | 3,500ポイント | |
富士ホーロー クッカ浅型角容器 M、L2点セット | 3,500ポイント | |
富士ホーロー ソリッドミルクパン 12cm レッド | 3,500ポイント | |
ヘンケルス ロストフライ三徳包丁 | 3,500ポイント | |
富士ホーロー ソリッドミルクパン 12cm ホワイト | 3,500ポイント | |
コレス ゴールドフィルター 1~5カップ | 3,500ポイント | |
シロカ 湯こぼれ防止構造電気ケトル0.8L | 3,500ポイント | |
カフア コーヒーボトル トーキョーゴールド | 3,000ポイント | |
ハリオ セラミックコーヒーミルスケルトン | 3,000ポイント | |
ののじ スーパー穴明きオタモ 小 | 3,000ポイント | |
ベジバッグ ミニ | 3,000ポイント | |
ハリオ V60セラミックドリッパー02セット | 3,000ポイント | |
カラフルスマイル マルチスライサー&ピーラーセット | 3,000ポイント | |
ハリオ フィルターインコーヒーボトル | 2,500ポイント | |
ハリオ オイルスプレー | 2,500ポイント | |
タニタ ガラスに付くタイマーレッド | 2,500ポイント | |
レイエ ゆびさきトング | 1,500ポイント | |
ヘルス& ビューティー | ダイソンスーパーソニックヘアドライヤー アイアンフューシャ | 48,000ポイント |
リファ フォー カラット | 30,000ポイント | |
リファ カラット | 24,000ポイント | |
コスビューティ音波クレンジングブラシW | 21,000ポイント | |
リファ エスカラット | 12,000ポイント | |
オムロン ネックマッサージャブラウン | 10,000ポイント | |
ルルド マッサージクッション ロゼピンク | 10,000ポイント | |
オムロン 上腕式血圧計 | 10,000ポイント | |
タニタ 体組成計インナースキャン50 | 10,000ポイント | |
ルルド マッサージクッション Mブラック | 10,000ポイント | |
コスビューティー アクリアルピーリングプロ パールホワイト | 10,000ポイント | |
タニタ 体組成計BC722 | 8,000ポイント | |
ボディメイクシート スタイル ディープブラウン | 8,000ポイント | |
ボディメイクシート スタイル レッド | 8,000ポイント | |
ボディメイクシート スタイル ディープレッド | 8,000ポイント | |
オムロン 上腕式血圧計HEM-7131 | 7,000ポイント | |
オムロン 低周波治療器ホワイト | 7,000ポイント | |
勝野式美楽座マスター ココア | 6,500ポイント | |
サボンドマルセイユ 石鹸セット | 5,500ポイント | |
シートマッサージャー ブルー | 5,500ポイント | |
オムロン 体重体組成計カラダスキャン | 5,500ポイント | |
タニタ デジタル血圧計(手首式) | 5,000ポイント | |
オムロン 音波式電動歯ブラシメディクリーン | 5,000ポイント | |
コジット 3D姿勢シャキットブラウン | 5,000ポイント | |
熊野化粧筆セット 筆の心 | 5,000ポイント | |
ドクターショール 電動角質リムーバー ダイヤモンド | 4,500ポイント | |
ドクターショール 電動ネイルケアキット | 4,500ポイント | |
匠の技 ステンレス製ニッパーつめきり | 4,000ポイント | |
匠の技 グルーミングキットSA | 4,000ポイント | |
シートマッサージャーS ブルー | 4,000ポイント | |
Dr.水素湯 30g×10包 | 4,000ポイント | |
タニタ 3Dセンサー搭載歩数計 | 3,500ポイント | |
勝野式座るだけで骨盤キュッとクッションB | 3,500ポイント | |
水素生成スティック プラズマプラクシス 1本入 | 3,000ポイント | |
貝印巻き爪用凸刃ニッパー爪切り | 3,000ポイント | |
音波振動式歯ブラシパールホワイト | 2,500ポイント | |
ドクターブロナー マジックソープ ローズ 472ml | 2,500ポイント | |
ドクターブロナー マジックソープ ラベンダー 472ml | 2,500ポイント | |
ドクターブロナー マジックソープ ベビーマイルド 472ml | 2,500ポイント | |
ドクターブロナー マジックソープ ティートゥリー 472ml | 2,500ポイント | |
オムロン 電子体温計けんおんくん | 2,500ポイント | |
匠の技 ステンレス製高級つめきり | 2,000ポイント | |
オールワントゥペースト | 2,000ポイント | |
ののじ 耳かきトリプルループ | 2,000ポイント | |
ファッション | スワニー ジップカートD-116ブラウン | 18,000ポイント |
スワニー ジップカートD-116ブラック | 18,000ポイント | |
LEGEND ワッフルキャリーケースS スカイブルー | 11,000ポイント | |
LEGEND ワッフルキャリーケースS オレンジ | 11,000ポイント | |
LEGEND ワッフルキャリーケースS ブラック | 11,000ポイント | |
ロルサー ジョイベビー ソル | 8,500ポイント | |
防水サイクルレインコート | 7,500ポイント | |
ライゼンタール キャリーバックソリッド レッド | 6,500ポイント | |
ライゼンタール キャリーバックソリッド ブラック | 6,500ポイント | |
ライゼンタール デイリートートバッグ カモフラージュ | 5,500ポイント | |
ライゼンタール デイリートートバッグ ブラック | 5,500ポイント | |
エンボス レインコート カメリア | 5,000ポイント | |
レインポンチョ デンマーク | 5,000ポイント | |
洋服も入る着物バッグ | 4,500ポイント | |
耐風傘 煌 16本骨傘 インディゴ | 3,500ポイント | |
耐風傘 煌 16本骨傘 ナイトブラックストライプ | 3,500ポイント | |
耐風傘 煌 16本骨傘 スカーレット | 3,500ポイント | |
リビング | ダイソン ピュアホットアンドクール ホワイトシルバー | 65,000ポイント |
ダイソン ピュアホットアンドクール アイアンブルー | 65,000ポイント | |
ルンバ680 | 50,000ポイント | |
カドー加湿器 HM-C610Sホワイト | 44,000ポイント | |
ダイソン DC45モーターヘッド | 42,000ポイント | |
ダイソン ホットアンドクールAM05 ホワイトシルバー | 40,000ポイント | |
ダイソン ホットアンドクールAM05 アイアンサテンブルー | 40,000ポイント | |
ダイソン DC43モーターヘッド | 30,000ポイント | |
ブラーバジェット240 | 30,000ポイント | |
ボルネード サーキュレーター アンティークグリーン | 21,000ポイント | |
ボルネード サーキュレーター レッド | 21,000ポイント | |
小型電子速度制御ミシン ルーペ付き | 20,000ポイント | |
レイコップLITE ホワイト | 20,000ポイント | |
シロカ 加湿付き温冷風扇なごみ | 18,000ポイント | |
大木製作所 タワー型室内物干し 小 | 17,000ポイント | |
カカル ランドリースタンド スーパースリムタイプ | 17,000ポイント | |
スタビロ カーブオテロセット 60色セット | 13,000ポイント | |
アコ・ブランズ パーソナルシュレッダー | 13,000ポイント | |
天音シャワーヘッド ストップレバー | 13,000ポイント | |
マキタ 充電式コードレスクリーナー | 12,000ポイント | |
男前アイロン コードレス | 11,500ポイント | |
シロカ クロスライン 2WAYハンディ&布団クリーナー | 10,000ポイント | |
ツインバード LEDシングルアームライト | 10,000ポイント | |
パシーマ パットシーツ ダブル | 10,000ポイント | |
CCP コードレス回転モップクリーナーBR | 9,500ポイント | |
毛糸ミシンHug | 9,500ポイント | |
パシーマ パットシーツ セミダブル | 9,500ポイント | |
パシーマ キルトケット ダブル | 8,500ポイント | |
パシーマ パットシーツ シングル | 8,500ポイント | |
ツインバード ACハンディークリーナー ブロワ機能付き | 8,000ポイント | |
コードレスハンディークリーナー サットリーナサイクロンppアイボリー | 8,000ポイント | |
サイクロン家庭用クリーナー | 8,000ポイント | |
エアレートピロー ナノシルバー | 7,500ポイント | |
パシーマ キルトケット シングル | 7,000ポイント | |
電気ひざかけ レッド | 7,000ポイント | |
ブルーノ 電波ビンテージウッドクロック ブルー | 6,500ポイント | |
超音波入歯洗浄器 ホワイト | 6,500ポイント | |
シロカ 超音波式加湿器5L パールホワイト | 6,500ポイント | |
アラミック 節水シャワープロ・プレミアム | 6,000ポイント | |
フランスベッド エアレートピローコンフォート ソフトタイプ | 6,000ポイント | |
ツインバード ACハンディークリーナー ジェットサイクロン | 5,500ポイント | |
ツインバード 停電センサーLEDサーチライト | 5,500ポイント | |
サイクロンスティック型クリーナー | 5,000ポイント | |
空気清浄機ファンディスタイル | 5,000ポイント | |
ツインバード 毛トラッシュ コードレスハンディークリーナー | 5,000ポイント | |
ズーム式卓上ルーペ ピカズーム | 4,500ポイント | |
ツインバード ハンディーアイロン&スチーマー | 4,000ポイント | |
コジット 姿勢美尻クッション2個組 | 4,000ポイント | |
クード スリムペダル 20L レッド | 4,000ポイント | |
クード スリムペダル 30L ブラウン | 4,000ポイント | |
クード スリムペダル 30L レッド | 4,000ポイント | |
ツインバード サーキュレーター | 4,000ポイント | |
サイクロンスティック型クリーナーブラウン | 4,000ポイント | |
クード スリムペダル 20L ブラウン | 4,000ポイント | |
パシーマのくつしたスリッパ L | 3,500ポイント | |
ハッピーエレファント ギフトセット | 3,500ポイント | |
シロカ スチームアイロンSA121 | 3,500ポイント | |
パシーマのくつしたスリッパ M | 3,500ポイント | |
パシーマのバスタオル | 3,000ポイント | |
パシーマのまくらカバー | 3,000ポイント | |
タニタ デジタル温湿度計 | 3,000ポイント | |
コジット ゲル携帯クッションネイビー | 3,000ポイント | |
パシーマのフェイスタオル | 2,000ポイント | |
スタビロ イージーエルゴ シャープペンシル 1.4mm右手用 | 2,000ポイント | |
キッズ& レジャー | ビクセン 星空観測ベッド | 17,000ポイント |
チェキ instax mini8プラス ミント | 11,000ポイント | |
ビクセン 双眼鏡セット ピンク | 11,000ポイント | |
チェキ instax mini8プラス バニラ | 11,000ポイント | |
トイボックス | 10,000ポイント | |
毛糸ミシンHug 子供用 | 8,500ポイント | |
ボールハウス | 7,500ポイント | |
ホッケーゲーム | 5,500ポイント | |
ビリヤードゲーム | 5,500ポイント | |
レジャー・防災用18点セット | 5,000ポイント | |
ヴィラック バランスゲーム キースヘリング | 4,500ポイント | |
KUSU HANDNADE エコブロック | 4,500ポイント | |
万能のこぎり我が家の解体屋さん | 3,500ポイント | |
スマホ・タブレット用リモコンシャッター セルシャ ピンク | 3,000ポイント | |
ホリデーツールセット309 | 3,000ポイント | |
レジャー・防災用15点セット | 3,000ポイント | |
フード | 鮭児(けいじ) 半身 | 43,000ポイント |
伊藤園 銘茶傳承 DXH-300N | 32,000ポイント | |
レストラン鎌倉山 黒毛和牛サーロインローストビーフ | 22,000ポイント | |
信玄食品 あわび姿煮 | 12,000ポイント | |
古樹軒 ふかひれ姿煮込み200g | 12,000ポイント | |
伊藤園 銘茶傳承 DXH-100N | 11,000ポイント | |
陣中 特選 ・ 上タン塩500g | 11,000ポイント | |
松阪牛ロースすき焼き | 10,000ポイント | |
北海道産毛がにの甲羅盛り | 10,000ポイント | |
けせんの海 金印 | 10,000ポイント | |
銀座ふく太郎 ふく刺身食べ比べ | 10,000ポイント | |
銀座ふく太郎 とらふく刺身・ふくから揚げセット | 10,000ポイント | |
魚沼産コシヒカリ10kg | 10,000ポイント | |
三大銘柄食べ比べセット5種計10kg | 8,000ポイント | |
古樹軒のフカヒレ姿煮込み | 7,500ポイント | |
神田明神下 喜川 国産鰻の蒲焼 | 7,000ポイント | |
陳建一 人気商品4種セット | 7,000ポイント | |
小豆島手延べそうめん(木箱入) | 6,000ポイント | |
信玄食品 肝つきあわびステーキ | 6,000ポイント | |
人形町今半黒毛和牛・合挽きハンバーグ詰合せ | 6,000ポイント | |
銀座千疋屋 銀座プレミアムアイス&ソルベ 計10個 | 6,000ポイント | |
宝水産 ゆら鯛 塩釜(2~3人前) | 5,500ポイント | |
仙台勝山館ソーセージ&ベーコンセット計6種×各1袋 | 5,500ポイント | |
銀座 レ ロジェ エギュスキロール アイスデザート | 5,500ポイント | |
箱館十二単 | 5,000ポイント | |
魚沼産コシヒカリ5kg | 5,000ポイント | |
テオブロマ アイス&ショコラケーキセット | 5,000ポイント | |
京都・東山茶寮 抹茶スイーツセット | 5,000ポイント | |
雪の幻コシヒカリ5kg | 5,000ポイント | |
博多華味鳥 水たきセット | 5,000ポイント | |
ラ・ベットラ・ダ・オチアイ 落合務監修 黒トリュフソースのハンバーグ | 4,500ポイント | |
リンガーハット ちゃんぽん&皿うどんセット | 4,500ポイント | |
銀座千疋屋 銀座まるごとみかんぜりぃ6個 | 4,500ポイント | |
北海道産牛 霜降りハンバーグ | 4,500ポイント | |
陣中 牛タン丸ごと一本 塩麹熟成 | 4,500ポイント | |
オロナミンCロイヤルポリス×30本 | 4,500ポイント | |
信州産トマトの100%ジュース(食塩無添加) | 4,500ポイント | |
山田養蜂場ハニーアイス3種計9個 | 4,500ポイント | |
布目 伝心 | 4,500ポイント | |
京都・東山茶寮 宇治抹茶ぜんざい | 4,000ポイント | |
京都・東山茶寮 贅沢抹茶と抹茶モンブランロールケーキ | 4,000ポイント | |
烏骨鶏本舗 烏骨鶏かすてら・バウムクーヘンセット | 4,000ポイント | |
陳建一 人気商品3種セット | 4,000ポイント | |
赤坂璃宮監修 霧島黒豚 広東叉焼味比べセット | 4,000ポイント | |
山田養蜂場 はちみつ漬3本セット(ゆず・しょうが・レモン) | 3,500ポイント | |
銀座千疋屋 マンゴードリンク | 3,500ポイント | |
横浜中華街 耀盛號 北京ダックセット | 3,500ポイント | |
北坂たまご たまごまるごとプリン9個入 | 3,500ポイント | |
銀座梅林 ロースカツ&ヒレカツ 2種セット | 3,500ポイント | |
大阪王将の餃子100個 | 3,500ポイント | |
霧島黒豚しゃぶしゃぶ2種食比べセット | 3,500ポイント | |
山田養蜂場 ローヤルゼリードリンクJ2000セット | 3,500ポイント | |
新潟産コシヒカリ5kg | 3,500ポイント | |
山田養蜂場 ハニードリンク3種詰合せ | 3,500ポイント | |
早和果樹園 味まろミニセット | 3,500ポイント | |
ブランブリュン チョコアイスボールセット | 3,500ポイント | |
ステーキ宮監修 サーロインステーキセット | 3,500ポイント | |
十勝四角いチーズケーキ | 3,000ポイント | |
麻布「クッチーナ・ジャンニ」チーズケーキ | 3,000ポイント | |
東京・自由が丘ジュノエスクベーグル 4種のベーグルセット | 3,000ポイント | |
福さ屋 無着色辛子めんたい270g | 3,000ポイント | |
和豚もちぶたしゃぶしゃぶセット | 3,000ポイント | |
横浜中華街 耀盛號 点心セット | 3,000ポイント | |
コシヒカリ詰合せ(新潟2kg、魚沼1kg) | 3,000ポイント | |
大阪王将の炒めチャーハン10袋 | 3,000ポイント | |
ビアード・パパ フロマージュ2種セット | 3,000ポイント | |
あじかんのおいしいごぼう茶3袋(45包) | 2,500ポイント | |
橘倉酒造 国産米こうじの手づくりあま酒 | 2,500ポイント | |
神戸昭栄堂 クッキー&パイ詰合せ | 2,500ポイント | |
京都・都松庵 3種のなめらかぷりん | 2,500ポイント | |
新潟産コシヒカリ3kg | 2,500ポイント | |
フルッタフルッタ アサイースムージーミックスフルッタスペシャル | 2,000ポイント | |
フルッタフルッタ 冷凍パルプアサイー | 2,000ポイント | |
新潟県新発田産特別栽培コシヒカリ2kg | 2,000ポイント | |
信州蕎麦2束×5パック | 2,000ポイント | |
ザチアコー ブラックチアシード150g | 2,000ポイント | |
ザチアコー ホワイトチアシード150g | 2,000ポイント | |
防災 | EXホームセーフホーム無事にお帰りセット | 11,000ポイント |
くまモンの非常持出しリュックセット | 5,500ポイント | |
自動膨張マットレス | 5,500ポイント | |
長期保存食けんちん汁と豚汁 2種計10袋 | 5,000ポイント | |
こてんぐ長期保存のおでん缶 12缶 | 5,000ポイント | |
くまモンの非常持出しポーチセット | 4,500ポイント | |
