3月末の株主優待のデメリットは権利確定の企業が多すぎることですね。細かく取ろうとすると、手間がかかって仕方がありません。
また、6月頃にドカンと届くのでスペースの確保の観点でも難があります。郵便物が多すぎたり、受け取りの手間がかかります。
そこで手間なしの金券関連の株主優待についてピックアップしました。価値は東京在住の私の個人的な価格です。株価・利回りなどは3月23日終値ベースです。
コード | 銘柄名 | 株数 | 2015 逆日歩 | 2016 逆日歩 | 必要金額 | 優待 | 価格 | 利回り | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1417 | ミライト・HD | 100 | 0 | 235 | 114,400 | クオカード1000円 ※長期 | 940 | 0.82% | ||||||||
1420 | サンヨーホームズ | 100 | 0 | 480 | 69,600 | クオカード1000円 | 940 | 1.35% | ||||||||
1722 | ミサワホーム | 100 | 55 | 585 | 109,100 | クオカード1000円 | 940 | 0.86% | ||||||||
1976 | 明星工業 | 100 | 0 | 5 | 67,100 | JCBギフトカード1000円 | 970 | 1.45% | ||||||||
2378 | ルネサンス | 100 | 0 | 440 | 187,000 | 施設利用券 | 800 | 0.43% | ||||||||
2676 | 高千穂交易 | 100 | 90 | 1,600 | 102,200 | お米券3kg | 1,230 | 1.20% | ||||||||
2729 | JALUX | 100 | 0 | 465 | 268,400 | 優待券2000円 | 1,500 | 0.56% | ||||||||
2730 | エディオン | 100 | 0 | 400 | 108,700 | 優待券3000円 | 1,800 | 1.66% | ||||||||
2730 | エディオン | 1,000 | 0 | 4000 | 1,087,000 | 優待券15000円 | 9,000 | 0.83% | ||||||||
3079 | ディーブイエックス | 100 | 500 | 900 | 131,800 | クオカード1000円 | 940 | 0.71% | ||||||||
3079 | ディーブイエックス | 200 | 1000 | 1800 | 263,600 | クオカード2000円 | 1,880 | 0.71% | ||||||||
3088 | マツモトキヨシHLDGS | 100 | 10 | 330 | 545,000 | 優待券2000円 | 1,900 | 0.35% | ||||||||
3098 | ココカラファイン | 100 | 50 | 15 | 470,000 | 優待券2000円 | 1,800 | 0.38% | ||||||||
3099 | 三越伊勢丹HD | 100 | 5 | 0 | 128,000 | 10%割引カード | 1,500 | 1.17% | ||||||||
3166 | OCHIHD | 100 | - | 1,920 | 145,300 | クオカード2000円 | 1,880 | 1.29% | ||||||||
3167 | TOKAIHD | 100 | 5 | 115 | 86,000 | クオカード500円 | 470 | 0.55% | ||||||||
3252 | 日本商業開発 | 300 | 0 | 0 | 573,000 | ジェフグルメカード3000円 | 2,790 | 0.49% | ||||||||
3254 | プレサンスコーポレーション | 100 | - | - | 143,300 | JTBナイスギフト2000円 | 1,920 | 1.34% | ||||||||
3254 | プレサンスコーポレーション | 400 | - | - | 573,200 | JTBナイスギフト5000円 | 4,800 | 0.84% | ||||||||
3258 | ユニゾHD | 100 | 0 | 0 | 291,400 | UCギフトカード3000円 | 2,850 | 0.98% | ||||||||
3313 | ブックオフコーポレーション | 100 | 400 | 400 | 81,300 | 優待券2000円 | 1,800 | 2.21% | ||||||||
3395 | サンマルクHD | 100 | 50 | 515 | 342,000 | 割引カード | 3,500 | 1.02% | ||||||||
3676 | ハーツユナイテッドグループ | 100 | 0 | 0 | 158,800 | おこめ券3kg | 1,230 | 0.77% | ||||||||
3688 | VOYAGEGROUP | 100 | - | 0 | 176,700 | Amazonギフト券1000円等 | 930 | 0.53% | ||||||||
3738 | ティーガイア | 100 | - | 0 | 197,400 | クオカード3000円 | 2,820 | 1.43% | ||||||||
4275 | カーリットHD | 100 | 560 | 325 | 60,100 | UCギフトカード1500円 | 1,425 | 2.37% | ||||||||
4636 | T&KTOKA | 100 | - | 5 | 108,400 | クオカード1000円 | 940 | 0.87% | ||||||||
4661 | オリエンタルランド | 100 | 0 | 285 | 627,900 | ディズニー1デーパス | 6,500 | 1.04% | ||||||||
4681 | リゾートトラスト | 100 | 5 | 360 | 200,600 | 飲食・宿泊30%OFF | 3,000 | 1.50% | ||||||||
4681 | リゾートトラスト | 2,000 | 100 | 7200 | 4,012,000 | 飲食・宿泊50%OFF | 22,000 | 0.55% | ||||||||
4694 | ビー・エム・エル | 100 | - | 465 | 245,500 | クオカード1500円 | 1,410 | 0.57% | ||||||||
4694 | ビー・エム・エル | 200 | - | 930 | 491,000 | クオカード3000円 | 2,820 | 0.57% | ||||||||
4733 | オービックビジネスC | 100 | - | - | 558,000 | クオカード3000円 | 2,820 | 0.51% | ||||||||
4801 | セントラルスポーツ | 200 | - | - | 722,000 | 優待券 | 6,000 | 0.83% | ||||||||
4921 | ファンケル | 100 | 0 | 265 | 166,900 | 自社商品3000円 | 1,500 | 0.90% | ||||||||
6059 | ウチヤマHD | 400 | 60 | 1,920 | 178,800 | おこめ券5kg | 2,050 | 1.15% | ||||||||
6073 | アサンテ | 100 | 935 | 25 | 165,600 | MUFGギフトカード1000円 | 950 | 0.57% | ||||||||
6151 | 日東工器 | 100 | 140 | 1,400 | 255,600 | 図書カード2000円 | 1,800 | 0.70% | ||||||||
6238 | フリュー | 100 | - | - | 150,600 | クオカード2000円 | 1,880 | 1.25% | ||||||||
6333 | 帝国電機製作所 | 200 | 0 | 10 | 217,400 | 図書カード1000円 | 900 | 0.41% | ||||||||
6412 | 平和 | 400 | - | 2440 | 1,180,800 | ゴルフ優待券 | 13,600 | 1.15% | ||||||||
6490 | 日本ピラ-工業 | 100 | - | 200 | 148,600 | クオカード1000円 | 940 | 0.63% | ||||||||
6750 | エレコム | 100 | 5 | 390 | 223,000 | クオカード1000円&製品2000円 | 2,000 | 0.90% | ||||||||
7164 | 全国保証 | 100 | 10 | 790 | 389,000 | クオカード3000円 | 2,820 | 0.72% | ||||||||
7212 | エフテック | 100 | 0 | 0 | 145,000 | クオカード1000円 | 940 | 0.65% | ||||||||
7215 | ファルテック | 100 | - | 0 | 145,900 | クオカード1000円 | 940 | 0.64% | ||||||||
7256 | 河西工業 | 100 | 0 | 0 | 142,100 | クオカード1000円 | 940 | 0.66% | ||||||||
7412 | アトム | 100 | 800 | 660 | 73,400 | 優待ポイント2000円 | 1,800 | 2.45% | ||||||||
7412 | アトム | 1,000 | 8000 | 6600 | 734,000 | 優待ポイント20000円 | 18,000 | 2.45% | ||||||||
7419 | ノジマ | 100 | 0 | 0 | 138,300 | 10%優待割引券 | 800 | 0.58% | ||||||||
7421 | カッパ・クリエイト | 100 | - | - | 129,200 | 3000円カード | 2,700 | 2.09% | ||||||||
7438 | コンドーテック | 100 | 155 | 170 | 93,000 | おこめ券2kg | 820 | 0.88% | ||||||||
7456 | 松田産業 | 100 | - | 1,040 | 159,500 | クオカード2000円 ※長期 | 1,800 | 1.13% | ||||||||
7458 | 第一興商 | 100 | 10 | 900 | 458,000 | 優待券5000円 | 3,500 | 0.76% | ||||||||
7480 | スズデン | 100 | 295 | 385 | 116,300 | クオカード1000円 | 940 | 0.81% | ||||||||
7482 | シモジマ | 100 | 10 | 10 | 121,100 | クオカード1000円 | 940 | 0.78% | ||||||||
7510 | たけびし | 100 | 205 | 0 | 152,100 | クオカード1500円 | 1,410 | 0.93% | ||||||||
7522 | ワタミ | 100 | 2,080 | 1,760 | 132,400 | 優待券3000円 | 1,800 | 1.36% | ||||||||
7524 | マルシェ | 100 | 1,600 | 1,400 | 84,500 | 優待券3000円 | 1,500 | 1.78% | ||||||||
7550 | ゼンショーHD | 100 | 5 | 60 | 188,700 | 優待券1000円 | 900 | 0.48% | ||||||||
7550 | ゼンショーHD | 1,000 | 50 | 600 | 1,887,000 | 優待券10000円 | 9,000 | 0.48% | ||||||||
7570 | 橋本総業HLDGS | 100 | - | 15 | 148,700 | クオカード1000円 | 940 | 0.63% | ||||||||
7606 | ユナイテッドアローズ | 100 | 0 | 0 | 331,500 | 優待割引券15%OFF | 3,000 | 0.90% | ||||||||
7606 | ユナイテッドアローズ | 200 | 0 | 0 | 663,000 | 優待割引券15%OFF | 6,000 | 0.90% | ||||||||
7606 | ユナイテッドアローズ | 1,000 | 0 | 0 | 3,315,000 | 優待割引券15%OFF | 15,000 | 0.45% | ||||||||
7616 | コロワイド | 500 | 13,000 | 9,500 | 946,500 | 優待ポイント20000円 | 18,000 | 1.90% | ||||||||
7628 | オーハシテクニカ | 100 | 0 | 0 | 141,300 | お米券1kg | 410 | 0.29% | ||||||||
7832 | バンダイナムコHLDGS | 100 | 0 | 10 | 347,500 | こども商品券2000円等 | 1,800 | 0.52% | ||||||||
7937 | ツツミ | 100 | - | 440 | 206,000 | クオカード2000円 | 1,940 | 0.94% | ||||||||
7942 | ジェイエスピー | 100 | 0 | 1,600 | 259,600 | クオカード3000円 | 2,880 | 1.11% | ||||||||
7958 | 天馬 | 100 | 235 | 5 | 209,200 | クオカード1000円 | 940 | 0.45% | ||||||||
8136 | サンリオ | 100 | 10 | 5 | 215,200 | 自社商品・パスポート | 3,000 | 1.39% | ||||||||
8158 | ソーダニツカ | 1,000 | 1,050 | 1,100 | 524,000 | クオカード3000円 | 2,880 | 0.55% | ||||||||
8160 | 木曽路 | 100 | 110 | 110 | 256,400 | 優待券1600円 | 1,440 | 0.56% | ||||||||
8252 | 丸井グループ | 100 | 5 | 0 | 155,000 | エポスポイント1,000円※エポスカード限定 | 1,000 | 0.65% | ||||||||
8281 | ゼビオHD | 100 | 10 | 5 | 175,300 | 買物割引券 | 1,500 | 0.86% | ||||||||
8291 | 日産東京販売HD | 100 | 0 | 65 | 39,100 | クオカード500円 | 470 | 1.20% | ||||||||
8424 | 芙蓉総合リース | 100 | 600 | 800 | 521,000 | 図書カード3000円 | 2,700 | 0.52% | ||||||||
8425 | 興銀リース | 100 | 450 | 465 | 247,200 | 図書カード3000円 | 2,700 | 1.09% | ||||||||
8439 | 東京センチュリー | 100 | 10 | 575 | 397,000 | クオカード2000円 | 1,940 | 0.49% | ||||||||
8508 | Jトラスト | 300 | - | - | 297,600 | 楽天ポイントギフト5000円 | 5,000 | 1.68% | ||||||||
8566 | リコーリース | 100 | 350 | 2,720 | 369,000 | クオカード3000円 | 2,880 | 0.78% | ||||||||
8601 | 大和証券G本社 | 1,000 | 0 | 50 | 721,500 | カタログ2000円 | 2,000 | 0.28% | ||||||||
8616 | 東海東京HD | 100 | 0 | 0 | 61,000 | クオカード500円※2018年から長期 | 470 | 0.77% | ||||||||
8697 | 日本取引所グループ | 100 | 5 | 200 | 162,500 | クオカード3000円 | 2,880 | 1.77% | ||||||||
9010 | 富士急行 | 1,000 | 400 | 950 | 1,019,000 | 優待乗車証等 | 7,500 | 0.74% | ||||||||
9021 | 西日本旅客鉄道 | 100 | 500 | 1,000 | 740,800 | 50%OFF券 | 3,500 | 0.47% | ||||||||
9021 | 西日本旅客鉄道 | 1,000 | 5000 | 10000 | 7,408,000 | 50%OFF券 | 35,000 | 0.47% | ||||||||
9024 | 西武HD | 1,000 | 0 | 0 | 1,885,000 | 優待乗車証等 | 9,000 | 0.48% | ||||||||
9044 | 南海電鉄 | 1,000 | 50 | 400 | 573,000 | 優待乗車証等 | 3,500 | 0.61% | ||||||||
9048 | 名古屋鉄道 | 1,000 | 350 | 500 | 519,000 | 優待乗車証等 | 5,000 | 0.96% | ||||||||
9201 | 日本航空 | 100 | 5 | 55 | 365,200 | 50%OFF券等 | 3,500 | 0.96% | ||||||||
9201 | 日本航空 | 900 | 45 | 495 | 3,286,800 | 50%OFF券等 | 17,500 | 0.53% | ||||||||
9202 | ANAHD | 1,000 | 650 | 400 | 348,400 | 50%OFF券等 | 3,300 | 0.95% | ||||||||
9202 | ANAHD | 4,000 | 2600 | 1600 | 1,393,600 | 50%OFF券等 | 13,200 | 0.95% | ||||||||
9202 | ANAHD | 10,000 | 6500 | 4000 | 3,484,000 | 50%OFF券等 | 23,100 | 0.66% | ||||||||
9202 | ANAHD | 1,000,000 | 65万 | 40万 | 348,400,000 | 50%OFF券等 | 838,200 | 0.24% | ||||||||
9319 | 中央倉庫 | 100 | 195 | 195 | 112,600 | おこめ券2kg | 820 | 0.73% | ||||||||
9324 | 安田倉庫 | 100 | 0 | 0 | 77,600 | おこめ券3kg | 1,240 | 1.60% | ||||||||
9368 | キムラユニティー | 100 | 380 | 220 | 119,000 | おこめ券2kg | 820 | 0.69% | ||||||||
9370 | 郵船ロジスティクス | 100 | 50 | 155 | 116,100 | 図書カード1000円 | 900 | 0.78% | ||||||||
9375 | 近鉄エクスプレス | 100 | 0 | 0 | 173,400 | クオカード2000円※長期 | 1,880 | 1.08% | ||||||||
9380 | 東海運 | 100 | 50 | 400 | 46,800 | クオカード500円 | 470 | 1.00% | ||||||||
9401 | 東京放送HD | 100 | 50 | 140 | 196,600 | クオカード1000円 | 940 | 0.48% | ||||||||
9405 | 朝日放送 | 100 | 5 | 75 | 80,500 | クオカード500円 | 470 | 0.58% | ||||||||
9616 | 共立メンテナンス | 100 | 0 | 400 | 664,000 | 優待券3000円等 | 2,550 | 0.38% | ||||||||
9619 | イチネンHD | 100 | 110 | 300 | 119,900 | クオカード1000円 | 940 | 0.78% | ||||||||
9663 | ナガワ | 100 | 230 | 620 | 399,500 | クオカード2000円 | 1,880 | 0.47% | ||||||||
9671 | よみうりランド | 1,000 | 400 | 3,500 | 446,000 | 入園券等 | 5,000 | 1.12% | ||||||||
9675 | 常磐興産 | 100 | 300 | 350 | 166,200 | スパリゾートハワイアンズ無料入場等 | 1,500 | 0.90% | ||||||||
9831 | ヤマダ電機 | 100 | 0 | 0 | 57,200 | 優待券1000円 | 750 | 1.31% | ||||||||
9831 | ヤマダ電機 | 1,000 | 0 | 0 | 572,000 | 優待券5000円 | 3,750 | 0.66% | ||||||||
9832 | オートバックスセブン | 100 | 5 | 500 | 168,600 | 3000ポイント | 2,250 | 1.33% | ||||||||
9832 | オートバックスセブン | 300 | 15 | 1500 | 505,800 | 7500ポイント | 5,625 | 1.11% | ||||||||
9856 | ケーユーHD | 100 | 75 | 235 | 92,900 | クオカード500円 | 470 | 0.51% | ||||||||
9882 | イエローハット | 100 | 50 | 400 | 261,300 | 優待券3000円 | 1,800 | 0.69% | ||||||||
9887 | 松屋フーズ | 100 | 470 | 1,900 | 450,500 | 優待券10枚 | 5,000 | 1.11% | ||||||||
9896 | JKHD | 100 | 110 | 60 | 66,600 | クオカード500円 | 470 | 0.71% | ||||||||
9984 | ソフトバンクグループ | 100 | 0 | 0 | 804,900 | 6ヶ月基本料金割引 | 6,480 | 0.81% |
auカブコム証券、SBI証券、楽天証券、松井証券の一般信用取引ですと逆日歩がありません。クロス取引・つなぎ売りについては以下で徹底解説しています。
SBI証券は当サイト限定でお得なタイアップ・プログラムを実施しています。なんと3,000円分で、ネット証券としては破格の内容です。
口座開設と5万円以上の入金・SBIハイブリッド預金への振替だけで、3,000円分のAmazonギフト券がプレゼントされます。
口座開設時に以下の項目(無料)に申し込めば、SBI証券に入金するだけで自動的に振り替えられるので面倒な手間はありません。
SBI証券は1000万円までは銀行預金のような公的な保護(投資者保護基金)があるので安心・安全です。銀行預金と同じで万が一破綻しても保護されます。
SBI証券の口座開設・維持・入出金は無料です。まだ口座をお持ちでなければ、この機会にぜひ口座開設してみてはいかがでしょうか。
松井証券は10万円以下手数料無料の他、一般信用売りが可能でIPOに申し込めるのが大きなメリットです。
松井証券も当サイト限定タイアップキャンペーンを実施しています。最新の税制に関する書籍がプレゼントされます。
制度信用クロスはSBIネオトレード証券の活用を検討し得ます。
SBIネオトレード証券はネット証券全体の中でも、手数料が秀逸な低コストである点が絶大なメリットです。やはり手数料を第一に考える場合は最有力候補です。
現在はお得なキャンペーンを開催しています。
FXの口座開設・一度の新規取引(1万通貨)で、Amazonギフト券がプレゼントされる当サイト限定タイアップキャンペーンもあります。
DMM FXはAmazonギフト券4,000円分です。