2018年3月末の優待について、昨年の株不足(融資残高-貸株残高)、逆日歩を表にまとめました。権利確定日3月27日です。
逆日歩は優待に必要な最低単元・原則として主市場です。主市場以外でのみ信用取引が可能な銘柄は、その市場のデータです。
表は日数分のデータであり、昨年は3日分、今年は3日分の合計金額です。
スポンサーリンク
下表は記事公開時点の株価・規制情報に基づいています。逆日歩は注意喚起・売禁・10倍を反映しています。
赤字は注意喚起、水色は売り禁です。
コード | 銘柄名 | 株 数 | 昨年 貸借残 | 昨年 逆日歩 | 現時点 貸借残 | MAX 逆日歩 | 必要額 | 優待 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301 | 極洋 | 100 | -122,000 | 945 | -2,100 | 9,360 | 386,000 | 2500円相当製品 | ||||||||
1332 | 日本水産 | 500 | -62,800 | 0 | 564,400 | 7,200 | 264,500 | 3000円相当製品 | ||||||||
1333 | マルハニチロ | 100 | -178,900 | 480 | 1,400 | 7,920 | 327,500 | 自社製品 | ||||||||
1379 | ホクト | 100 | -25,500 | 165 | -300 | 5,040 | 202,100 | 自社製品 | ||||||||
1417 | ミライト・ホールディングス | 100 | -55,500 | 30 | 26,600 | 4,080 | 163,100 | クオカード1000円 ※長期 | ||||||||
1420 | サンヨーホームズ | 100 | -109,200 | 3,000 | 4,400 | 4,800 | 95,500 | クオカード1000円 | ||||||||
1515 | 日鉄鉱業 | 500 | -15,200 | 660 | 1,600 | 73,200 | 3,005,000 | ミネラルウォーター1l24本 | ||||||||
1722 | ミサワホーム | 100 | -39,400 | 15 | 7,600 | 2,160 | 87,700 | 住宅・リフォーム優待券 | ||||||||
1726 | ビーアールホールディングス | 100 | - | - | 36,400 | 1,200 | 39,100 | クオカード500円 ※長期 | ||||||||
1762 | 高松コンストラクショングループ | 100 | -65,300 | 345 | 600 | 7,200 | 299,000 | お米5kg | ||||||||
1780 | ヤマウラ | 100 | - | - | -26,100 | 4,800 | 95,300 | 3000円地場商品 | ||||||||
1801 | 大成建設 | 100 | 324,000 | 0 | -1,700 | 12,480 | 516,000 | ゴルフ場優待券 | ||||||||
1803 | 清水建設 | 100 | 40,000 | 0 | 1,137,100 | 2,400 | 90,600 | 木工製品 | ||||||||
1808 | 長谷工コーポレーシヨン | 100 | - | - | 83,000 | 3,840 | 155,800 | リフォーム割引等 | ||||||||
1878 | 大東建託 | 100 | -129,500 | 4,320 | -157,100 | 42,720 | 1,772,500 | ギフト券1000円 | ||||||||
1916 | 日成ビルド工業 | 500 | -45,000 | 0 | 20,900 | 15,600 | 619,000 | 特産品 1500円 | ||||||||
1925 | 大和ハウス | 100 | -105,100 | 0 | -59,400 | 9,360 | 387,800 | グルメギフト等1000円 | ||||||||
1937 | 西部電気工業 | 100 | -10,900 | 780 | 2,100 | 13,920 | 282,500 | クオカード500円 | ||||||||
1951 | 協和エクシオ | 1000 | -24,400 | 150 | 19,800 | 64,800 | 2,650,000 | クオカード1000円 | ||||||||
1952 | 新日本空調 | 300 | -51,000 | 495 | -21,600 | 11,520 | 477,600 | カタログギフト2000円 | ||||||||
1965 | テクノ菱和 | 100 | -9,700 | 0 | 4,300 | 2,160 | 83,600 | 新茶1パック | ||||||||
1976 | 明星工業 | 100 | -171,000 | 105 | 11,800 | 1,920 | 73,000 | JCBギフトカード1000円 | ||||||||
2001 | 日本製粉 | 500 | -54,900 | 825 | -10,600 | 20,400 | 807,000 | 自社商品3000円 | ||||||||
2002 | 日清製粉G本社 | 500 | -91,800 | 825 | -18,400 | 25,200 | 1,012,500 | 自社製品 | ||||||||
2004 | 昭和産業 | 100 | -117,000 | 900 | -21,700 | 6,720 | 277,700 | 自社商品3000円 | ||||||||
2053 | 中部飼料 | 500 | -78,600 | 825 | 3,600 | 25,200 | 1,033,500 | クオカード1000円 | ||||||||
2108 | 日本甜菜糖 | 100 | -38,000 | 645 | -3,200 | 5,760 | 232,100 | 砂糖3kg | ||||||||
2109 | 三井製糖 | 100 | -25,500 | 555 | 2,700 | 10,080 | 413,500 | 自社商品3000円 | ||||||||
2112 | 塩水港精糖 | 1000 | -60,000 | 0 | 21,400 | 12,000 | 268,000 | オリゴのおかげ6本 | ||||||||
2114 | フジ日本精糖 | 100 | - | - | 300 | 1,920 | 70,100 | 自社商品1000円 | ||||||||
2117 | 日新製糖 | 100 | -24,800 | 525 | 700 | 5,040 | 208,900 | 自社商品1000円 | ||||||||
2127 | 日本M&Aセンター | 100 | -10,300 | 0 | 138,700 | 17,040 | 704,000 | お米5kg | ||||||||
2173 | 博展 | 100 | 11,300 | 0 | 28,800 | 5,760 | 118,300 | クオカード500円 | ||||||||
2179 | 成学社 | 100 | -27,900 | 4,800 | -1,800 | 5,280 | 102,500 | クオカード1000円 | ||||||||
2204 | 中村屋 | 100 | -22,300 | 1,560 | -10,200 | 23,040 | 473,500 | 自社商品2000円 | ||||||||
2222 | 寿スピリッツ | 100 | -38,200 | 45 | -3,200 | 12,960 | 538,000 | 自社商品2000円 | ||||||||
2267 | ヤクルト | 100 | -198,800 | 285 | 91,300 | 18,720 | 780,000 | 自社商品 | ||||||||
2269 | 明治ホールディングス | 100 | -59,300 | 165 | 16,100 | 19,200 | 795,000 | 自社商品2000円 | ||||||||
2282 | 日本ハム | 1000 | -168,000 | 7,350 | 487,000 | 52,800 | 2,183,000 | 自社商品3000円 | ||||||||
2296 | 伊藤ハム米久HLDGS | 1000 | -264,500 | 165 | 23,400 | 24,000 | 930,000 | 自社商品5000円 | ||||||||
2359 | コア | 200 | -1,200 | 0 | 21,500 | 6,240 | 258,400 | 博物館無料入場証 ※長期 | ||||||||
2378 | ルネサンス | 100 | -79,400 | 210 | -10,400 | 8,640 | 179,600 | 施設利用券 | ||||||||
2410 | キャリアデザインセンター | 1000 | 11,200 | 0 | 16,100 | 50,400 | 2,005,000 | お米5kg | ||||||||
2412 | ベネフィット・ワン | 100 | -36,000 | 465 | -1,700 | 6,960 | 289,600 | 福利厚生サービス | ||||||||
2432 | ディー・エヌ・エー | 100 | 467,000 | 0 | 109,400 | 4,800 | 190,900 | 野球公式戦観戦 | ||||||||
2453 | ジャパンベストレスキューS | 100 | -14,800 | 0 | -167,400 | 5,280 | 100,100 | キッザニア優待券 ※端株でOKの可能性 | ||||||||
2531 | 宝ホールディングス | 100 | - | - | 19,100 | 2,880 | 117,200 | 自社商品1000円 | ||||||||
2594 | キーコーヒー | 100 | -165,800 | 165 | -44,200 | 10,560 | 213,900 | 自社商品1000円 | ||||||||
2599 | ジャパンフーズ | 100 | -17,400 | 270 | -8,900 | 3,840 | 153,600 | 自社商品 | ||||||||
2602 | 日清オイリオグループ | 100 | -322,000 | 900 | 14,800 | 7,200 | 292,000 | 自社商品3000円 | ||||||||
2607 | 不二製油グループ | 100 | -95,900 | 345 | -2,100 | 7,680 | 319,500 | 自社商品1500円 | ||||||||
2613 | J-オイルミルズ | 100 | -31,800 | 720 | -3,700 | 8,880 | 362,000 | 自社商品3000円 | ||||||||
2652 | まんだらけ | 100 | 3,800 | 0 | -2,300 | 1,680 | 63,200 | 優待券2000円 | ||||||||
2669 | カネ美食品 | 100 | -12,600 | 16,800 | -2,100 | 16,320 | 331,500 | セレクトグルメ3000円 | ||||||||
2676 | 高千穂交易 | 100 | -35,000 | 195 | 20,400 | 5,760 | 119,500 | お米券3kg | ||||||||
2681 | ゲオホールディングス | 100 | -45,300 | 165 | -3,200 | 4,320 | 170,400 | リユース割引券2000円 | ||||||||
2692 | 伊藤忠食品 | 100 | -30,200 | 570 | -11,400 | 14,160 | 585,000 | セレクトグルメ3000円 | ||||||||
2694 | ジー・テイスト | 100 | 56,600 | 0 | 28,200 | 2,400 | 8,200 | 15%引2枚 | ||||||||
2705 | 大戸屋ホールディングス | 100 | -14,700 | 10,500 | 7,000 | 11,520 | 237,300 | 優待券2500円 | ||||||||
2719 | キタムラ | 100 | -134,300 | 3,840 | 7,000 | 4,800 | 98,200 | 優待券1000円等 | ||||||||
2729 | JALUX | 100 | -71,000 | 690 | 13,300 | 15,360 | 314,000 | 優待券2000円 | ||||||||
2730 | エディオン | 100 | -241,600 | 30 | -16,200 | 3,120 | 120,100 | 優待券3000円 | ||||||||
2733 | あらた | 100 | -3,900 | 15 | -4,300 | 13,680 | 562,000 | クオカード1000円 | ||||||||
2801 | キッコーマン | 100 | 15,000 | 0 | 11,800 | 10,080 | 411,500 | 自社商品2500円 | ||||||||
2802 | 味の素 | 100 | 25,900 | 0 | 160,800 | 4,800 | 190,050 | 自社商品1000円 | ||||||||
2810 | ハウス食品G本社 | 100 | -55,100 | 240 | -3,500 | 8,400 | 342,000 | 自社商品1000円 ※長期 | ||||||||
2815 | アリアケジャパン | 1000 | - | - | 1,800 | 199,200 | 8,210,000 | 自社商品1000円 | ||||||||
2816 | ダイショー | 100 | -17,200 | 6,720 | 4,800 | 6,720 | 133,300 | 自社商品1000円 | ||||||||
2819 | エバラ食品工業 | 100 | -16,100 | 165 | -3,100 | 5,280 | 217,900 | 自社商品1000円 | ||||||||
2875 | 東洋水産 | 100 | -21,600 | 495 | 15,900 | 9,840 | 409,500 | 自社商品2000円 ※長期 | ||||||||
2882 | イートアンド | 100 | -57,800 | 11,520 | -39,500 | 10,080 | 208,900 | 自社商品3000円 | ||||||||
2897 | 日清食品HD | 100 | -61,200 | 180 | 3,800 | 17,520 | 721,000 | 自社商品1500円 | ||||||||
2899 | 永谷園ホールディングス | 1000 | -78,000 | 1,650 | -17,000 | 36,000 | 1,461,000 | 自社商品3000円 | ||||||||
2903 | シノブフーズ | 100 | 900 | 0 | 3,300 | 4,320 | 83,300 | 有明産海苔 | ||||||||
2907 | あじかん | 100 | -100 | 0 | 2,400 | 6,240 | 127,200 | 自社商品1000円 | ||||||||
2908 | フジッコ | 100 | -23,400 | 225 | 8,200 | 5,760 | 236,700 | 自社商品1000円 | ||||||||
2915 | ケンコーマヨネーズ | 100 | 9,900 | 0 | -9,100 | 8,160 | 331,500 | 自社商品1000円 | ||||||||
2922 | なとり | 100 | -76,800 | 375 | -28,500 | 9,600 | 195,100 | 自社商品2000円 | ||||||||
2924 | イフジ産業 | 100 | -65,500 | 180 | -800 | 1,920 | 78,000 | たまごギフト券300円 | ||||||||
3002 | グンゼ | 100 | -133,000 | 600 | -7,000 | 14,160 | 587,000 | カタログ30%割引 | ||||||||
3023 | ラサ商事 | 100 | -58,100 | 240 | 31,800 | 2,400 | 91,300 | クオカード500円 | ||||||||
3058 | 三洋堂ホールディングス | 100 | -12,200 | 2,400 | -2,600 | 2,400 | 100,000 | 株主優待カード | ||||||||
3059 | ヒラキ | 100 | -23,700 | 2,640 | 0 | 3,360 | 139,500 | 優待券2000円 | ||||||||
3067 | 東京一番フーズ | 500 | -108,100 | 6,000 | -7,200 | 8,400 | 350,000 | 「泳ぎとらふぐコース」1人前等 | ||||||||
3077 | ホリイフードサービス | 100 | -1,600 | 3,360 | 11,500 | 3,840 | 79,000 | 優待券2000円 | ||||||||
3079 | ディーブイエックス | 100 | -43,100 | 15 | 3,400 | 3,120 | 122,700 | クオカード1000円 | ||||||||
3088 | マツモトキヨシHLDGS | 100 | -24,200 | 255 | 8,800 | 10,320 | 422,000 | 優待券2000円 | ||||||||
3098 | ココカラファイン | 100 | -16,300 | 165 | -600 | 16,800 | 695,000 | 優待券2000円 | ||||||||
3099 | 三越伊勢丹HD | 100 | -432,400 | 105 | -39,700 | 2,880 | 113,400 | 10%割引カード | ||||||||
3105 | 日清紡ホールディングス | 1000 | 1,300 | 0 | 17,300 | 33,600 | 1,397,000 | 自社商品3000円 | ||||||||
3121 | マーチャント・バンカーズ | 1000 | - | - | 69,500 | 24,000 | 395,000 | 株主優待ポイント2万円相当 | ||||||||
3132 | マクニカ・富士エレHLDGS | 100 | -164,200 | 285 | 427,700 | 9,120 | 183,900 | クオカード1000円 | ||||||||
3151 | バイタルKSKHD | 1000 | -36,900 | 1,650 | -30,600 | 26,400 | 1,029,000 | PB商品等 | ||||||||
3166 | OCHIホールディングス | 100 | -39,200 | 165 | -15,000 | 7,200 | 144,800 | クオカード2000円 | ||||||||
3167 | TOKAIホールディングス | 100 | -81,800 | 30 | -11,200 | 2,640 | 103,300 | クオカード500円 | ||||||||
3178 | チムニー | 100 | -20,900 | 0 | 40,600 | 14,400 | 297,400 | 優待券5000円 | ||||||||
3179 | シュッピン | 100 | - | - | 85,000 | 2,880 | 118,200 | 優待券5000円 | ||||||||
3205 | ダイドーリミテツド | 100 | -262,200 | 300 | -92,600 | 2,400 | 46,700 | 自社商品4500円 | ||||||||
3209 | カネヨウ | 1000 | 702,000 | 0 | 590,000 | 12,000 | 128,000 | クオカード1000円 | ||||||||
3221 | ヨシックス | 100 | 32,000 | 0 | -1,800 | 16,800 | 349,000 | 優待券3000円 | ||||||||
3232 | 三重交通G HD | 100 | -561,200 | 330 | -167,200 | 1,440 | 51,200 | グループ優待券 | ||||||||
3252 | 日本商業開発 | 300 | -230,600 | 0 | -8,300 | 12,960 | 523,800 | ジェフグルメカード3000円 | ||||||||
3254 | プレサンスコーポレーション | 100 | -126,300 | 195 | 17,300 | 3,840 | 152,600 | JTBナイスギフト2000円 | ||||||||
3258 | ユニゾホールディングス | 100 | 61,100 | 0 | 134,400 | 12,480 | 251,000 | UCギフトカード3000円 | ||||||||
3289 | 東急不動産HD | 100 | 182,700 | 0 | 87,200 | 1,920 | 74,300 | 宿泊優待券 | ||||||||
3291 | 飯田GHD | 100 | 291,300 | 0 | 7,600 | 4,800 | 197,000 | 江の島アイランドスパ4名無料 | ||||||||
3313 | ブックオフコーポレーション | 100 | -210,600 | 2,250 | -69,700 | 4,320 | 85,700 | 優待券2000円 | ||||||||
3347 | トラスト | 100 | -20,600 | 0 | 75,200 | 1,200 | 29,000 | ネットレンタカー利用割引券 | ||||||||
3371 | ソフトクリエイトHD | 100 | -10,800 | 165 | 6,900 | 7,200 | 141,500 | クオカード500円 | ||||||||
3372 | 関門海 | 100 | 2,600 | 0 | 287,400 | 2,400 | 46,400 | 優待券1000円 | ||||||||
3395 | サンマルクホールディングス | 100 | -47,800 | 495 | 16,200 | 7,680 | 311,500 | 割引カード | ||||||||
3423 | エスイー | 1000 | 1,700 | 0 | 14,700 | 16,800 | 680,000 | 防災用品1000円 | ||||||||
3529 | アツギ | 100 | - | - | -700 | 3,120 | 120,300 | 優待券5000円 | ||||||||
3561 | 力の源HD | 100 | - | - | 24,400 | 5,040 | 210,000 | 優待券5000円 | ||||||||
3564 | LIXILビバ | 100 | - | - | -400 | 5,040 | 206,500 | 優待券1000円10%OFF5枚 | ||||||||
3569 | セーレン | 100 | -9,400 | 0 | 8,900 | 4,560 | 181,700 | 商品割引 | ||||||||
3591 | ワコールホールディングス | 100 | -88,000 | 5,250 | -5,300 | 7,440 | 309,000 | 優待券3000円 | ||||||||
3635 | コーエーテクモHD | 100 | -149,600 | 825 | 2,800 | 5,040 | 204,700 | 商品割引 | ||||||||
3640 | 電算 | 100 | -32,200 | 9,600 | -6,900 | 12,480 | 251,400 | MUFGギフトカード4000円 | ||||||||
3648 | AGS | 100 | -32,000 | 180 | 1,000 | 2,400 | 96,500 | VJAギフトカード1000円 | ||||||||
3661 | エムアップ | 100 | 239,900 | 0 | 110,700 | 5,280 | 103,200 | クオカード500円 | ||||||||
3676 | ハーツユナイテッドグループ | 100 | -124,500 | 15 | -26,900 | 8,160 | 162,900 | おこめ券3kg | ||||||||
3688 | VOYAGEGROUP | 100 | -88,500 | 15 | 42,900 | 3,120 | 124,900 | ハウスクリーニング5000円等 | ||||||||
3708 | 特種東海製紙 | 100 | -62,700 | 60 | -21,600 | 9,840 | 408,500 | 自社商品(高級トイレットペーパー等) | ||||||||
3710 | ジョルダン | 100 | -7,100 | 2,640 | 1,400 | 2,880 | 113,600 | 乗換案内半年無料 | ||||||||
3724 | ベリサーブ | 100 | 13,800 | 0 | -7,300 | 14,880 | 308,000 | クオカード500円 | ||||||||
3738 | ティーガイア | 100 | -119,700 | 165 | -500 | 6,960 | 287,200 | クオカード1000円 | ||||||||
3778 | さくらインターネット | 100 | 107,500 | 0 | -12,600 | 3,840 | 73,100 | クオカード500円 | ||||||||
3794 | エヌ・デーソフトウェア | 100 | -6,000 | 2,640 | 11,500 | 2,880 | 112,000 | 図書カード500円 | ||||||||
3837 | アドソル日進 | 100 | 87,400 | 0 | 24,900 | 3,120 | 125,100 | クオカード500円 | ||||||||
3844 | コムチュア | 300 | -7,300 | 0 | 44,900 | 25,200 | 1,033,500 | クオカード1000円 | ||||||||
3863 | 日本製紙 | 100 | -66,200 | 465 | 35,100 | 4,800 | 198,000 | 自社商品(トイレットペーパーなど) | ||||||||
3880 | 大王製紙 | 100 | - | - | -265,400 | 3,600 | 147,000 | 自社商品(トイレットペーパーなど) | ||||||||
4062 | イビデン | 100 | - | - | 35,300 | 3,840 | 158,400 | クオカード500円 | ||||||||
4082 | 第一稀元素化学工 | 100 | - | - | 66,500 | 3,120 | 125,100 | クオカード2000円 | ||||||||
4088 | エア・ウォーター | 1000 | -18,200 | 165 | -800 | 48,000 | 1,953,000 | 果物・野菜ジュース | ||||||||
4099 | 四国化成 | 1000 | -98,000 | 1,350 | -28,900 | 36,000 | 1,465,000 | 讃岐うどん3000円 | ||||||||
4275 | カーリットホールディングス | 100 | -127,500 | 165 | 86,500 | 2,640 | 105,500 | UCギフトカード1500円 | ||||||||
4301 | アミューズ | 100 | -63,400 | 210 | 3,700 | 7,200 | 297,300 | イベント招待等 | ||||||||
4318 | クイック | 100 | 6,700 | 0 | 100 | 4,560 | 181,200 | クオカード500円 | ||||||||
4337 | ぴあ | 100 | -68,500 | 285 | -12,500 | 24,480 | 508,000 | 図書カード2500円 | ||||||||
4347 | ブロードメディア | 100 | 519,800 | 0 | 1,136,200 | 1,200 | 7,100 | 自社ポイント1000 | ||||||||
4362 | 日本精化 | 1000 | -45,900 | 1,950 | -7,300 | 28,800 | 1,183,000 | 自社商品3000円 | ||||||||
4462 | 石原ケミカル | 100 | -17,300 | 3,600 | -1,800 | 5,760 | 239,600 | クオカード1000円 | ||||||||
4464 | ソフト99コーポレーション | 100 | -1,400 | 930 | 3,500 | 3,120 | 125,900 | 自社商品 | ||||||||
4524 | 森下仁丹 | 100 | 22,000 | 0 | 2,500 | 14,400 | 298,000 | 自社商品3500円 | ||||||||
4526 | 理研ビタミン | 100 | -1,100 | 0 | -3,900 | 9,840 | 408,500 | 自社商品1000円 | ||||||||
4527 | ロート製薬 | 100 | -73,200 | 165 | 7,400 | 6,720 | 279,600 | 通販割引 | ||||||||
4543 | テルモ | 100 | 13,700 | 0 | 20,500 | 12,720 | 530,000 | 通販割引 | ||||||||
4550 | 日水製薬 | 100 | -19,200 | 315 | -5,000 | 3,360 | 138,100 | クオカード500円 | ||||||||
4559 | ゼリア新薬工業 | 100 | -50,300 | 165 | -19,300 | 5,040 | 201,900 | 自社商品 | ||||||||
4611 | 大日本塗料 | 100 | -211,000 | 0 | -12,500 | 3,600 | 148,100 | クオカード1000円 | ||||||||
4623 | アサヒペン | 1000 | -28,000 | 0 | 17,000 | 24,000 | 196,000 | 自社商品1500円 | ||||||||
4636 | T&KTOKA | 100 | -46,100 | 165 | 3,000 | 3,120 | 126,900 | クオカード1000円 | ||||||||
4661 | オリエンタルランド | 100 | -453,500 | 300 | -12,800 | 24,960 | 1,033,000 | ディズニー1デーパス | ||||||||
4665 | ダスキン | 100 | -68,000 | 165 | 5,700 | 6,240 | 259,200 | 優待券1000円 | ||||||||
4671 | ファルコホールディングス | 100 | -26,600 | 165 | 300 | 4,320 | 179,300 | クオカード1000円 | ||||||||
4678 | 秀英予備校 | 100 | -97,700 | 360 | -9,800 | 1,200 | 49,700 | 図書カード500円 | ||||||||
4680 | ラウンドワン | 100 | -771,600 | 165 | 118,200 | 4,080 | 165,800 | 優待券2000円等 | ||||||||
4681 | リゾートトラスト | 100 | -135,500 | 15 | 14,100 | 5,520 | 222,000 | 飲食・宿泊30%OFF | ||||||||
4694 | ビー・エム・エル | 100 | -17,300 | 165 | 9,900 | 6,240 | 259,700 | クオカード1500円 | ||||||||
4708 | りらいあコミュニケーショ | 100 | -25,300 | 240 | 5,900 | 3,120 | 123,600 | お米4Kg 長期 | ||||||||
4712 | KEYHOLDER | 2000 | -804,900 | 84,000 | 2,181,400 | 48,000 | 240,000 | サロンチケット | ||||||||
4718 | 早稲田アカデミー | 100 | -22,500 | 600 | -2,700 | 3,840 | 160,000 | クオカード1000円 | ||||||||
4732 | ユー・エス・エス | 100 | -47,200 | 165 | -19,100 | 5,040 | 209,000 | クオカード500円 | ||||||||
4765 | モーニングスター | 100 | 3,700 | 0 | 38,900 | 2,400 | 41,800 | 株式新聞ウェブ3ヶ月 | ||||||||
4775 | 総合メディカル | 100 | -19,300 | 390 | 1,100 | 13,920 | 573,000 | 自社商品6000円 | ||||||||
4792 | 山田コンサルティングGP | 100 | 1,600 | 0 | 15,600 | 7,440 | 300,500 | 出版物 | ||||||||
4837 | シダックス | 100 | -344,900 | 2,400 | -75,800 | 1,440 | 50,700 | 優待券2700円 | ||||||||
4901 | 富士フイルムHLDGS | 100 | 99,300 | 0 | 232,400 | 10,080 | 412,200 | 商品割引等 | ||||||||
4917 | マンダム | 100 | -24,500 | 510 | 17,100 | 8,640 | 351,500 | 自社商品5000円 | ||||||||
4921 | ファンケル | 100 | -122,200 | 450 | -16,300 | 8,640 | 356,500 | 自社商品3000円 | ||||||||
4922 | コーセー | 100 | -89,200 | 780 | -26,700 | 48,240 | 2,009,000 | 自社商品4000円 | ||||||||
4923 | コタ | 100 | -9,000 | 7,680 | -6,100 | 9,120 | 189,400 | 自社商品5000円 | ||||||||
4925 | ハーバー研究所 | 100 | -1,400 | 0 | -1,100 | 36,480 | 756,000 | 優待券10000円 | ||||||||
4928 | ノエビアホールディングス | 100 | -37,500 | 30 | 900 | 17,760 | 731,000 | 自社商品2000円 | ||||||||
4951 | エステー | 100 | -31,300 | 165 | 200 | 5,280 | 214,900 | 自社商品1000円 | ||||||||
4975 | JCU | 100 | -18,900 | 660 | 24,200 | 11,280 | 468,000 | カタログギフト2500円 | ||||||||
4977 | 新田ゼラチン | 100 | 73,100 | 0 | 27,200 | 1,920 | 78,000 | 優待券1000円 | ||||||||
4994 | 大成ラミック | 100 | -4,600 | 0 | -4,100 | 7,680 | 317,000 | 自社商品5000円 | ||||||||
4998 | フマキラー | 100 | 63,000 | 0 | 40,800 | 9,600 | 198,400 | 自社商品1000円 | ||||||||
5142 | アキレス | 100 | -2,500 | 0 | -18,600 | 5,280 | 212,400 | 買物割引 | ||||||||
5185 | フコク | 100 | -36,200 | 165 | -2,800 | 2,400 | 99,900 | お米2kg | ||||||||
5186 | ニッタ | 100 | -23,400 | 210 | 200 | 9,120 | 378,000 | 自社商品1200円 | ||||||||
5273 | 三谷セキサン | 100 | -51,800 | 150 | -9,000 | 6,240 | 250,600 | クオカード2000円 | ||||||||
5331 | ノリタケ | 100 | -27,600 | 450 | 5,500 | 11,280 | 461,000 | 25%割引 | ||||||||
5332 | TOTO | 100 | 4,400 | 0 | 40,400 | 12,720 | 530,000 | 米・ワイン・自社商品等 | ||||||||
5363 | 東京窯業 | 1000 | -80,100 | 150 | 28,200 | 12,000 | 404,000 | クオカード1000円 | ||||||||
5401 | 新日鐵住金 | 1000 | 25,700 | 0 | 261,000 | 55,200 | 2,269,000 | 工場見学等 | ||||||||
5411 | JFEホールディングス | 100 | 256,000 | 0 | -30,500 | 5,280 | 210,800 | 工場見学等 | ||||||||
5440 | 共英製鋼 | 100 | -72,000 | 210 | -58,800 | 4,560 | 180,200 | クオカード1000円 | ||||||||
5449 | 大阪製鐵 | 100 | -35,100 | 210 | 468,000 | 5,040 | 207,700 | クオカード1000円 | ||||||||
5451 | 淀川製鋼所 | 100 | -3,600 | 15 | -100 | 6,720 | 275,100 | カタログギフト1000円 | ||||||||
5456 | 朝日工業 | 100 | 700 | 0 | -7,700 | 7,200 | 140,800 | おこめ券4kg | ||||||||
5463 | 丸一鋼管 | 100 | -7,600 | 0 | -107,600 | 7,680 | 314,000 | おこめ券3kg | ||||||||
5659 | 日本精線 | 100 | -38,000 | 0 | 7,200 | 11,760 | 481,000 | クオカード2000円 | ||||||||
5711 | 三菱マテリアル | 100 | 78,600 | 0 | 67,500 | 7,680 | 314,500 | 割引 | ||||||||
5902 | ホッカンホールディングス | 1000 | -53,000 | 0 | 28,000 | 12,000 | 372,000 | 缶詰2000円 | ||||||||
5911 | 横河ブリッジHLDGS | 1000 | -1,000 | 0 | 57,000 | 55,200 | 2,205,000 | クオカード1000円 | ||||||||
5929 | 三和ホールディングス | 100 | -59,700 | 0 | 11,000 | 3,360 | 132,300 | クオカード500円 | ||||||||
5949 | ユニプレス | 100 | -108,700 | 270 | 21,500 | 5,760 | 232,300 | クオカード1000円等 | ||||||||
5956 | トーソー | 100 | -33,200 | 1,440 | -300 | 1,680 | 65,900 | カタログ1000円 | ||||||||
5970 | ジーテクト | 100 | -52,400 | 240 | 30,100 | 5,040 | 204,900 | クオカード1000円 | ||||||||
5975 | 東プレ | 100 | -32,100 | 165 | 800 | 7,200 | 298,700 | クオカード1000円 | ||||||||
5976 | 高周波熱錬 | 100 | - | - | 500 | 2,640 | 107,500 | クオカード1000円 | ||||||||
5988 | パイオラックス | 100 | -2,900 | 255 | 3,700 | 13,440 | 270,300 | グルメギフト3000円 | ||||||||
5989 | エイチワン | 100 | -32,300 | 0 | 9,800 | 3,360 | 139,000 | クオカード1000円 | ||||||||
6005 | 三浦工業 | 100 | -51,200 | 45 | -30,300 | 7,680 | 319,000 | クオカード1000円 | ||||||||
6059 | ウチヤマホールディングス | 400 | -42,300 | 0 | -3,900 | 5,760 | 239,600 | おこめ券5kg | ||||||||
6073 | アサンテ | 100 | -8,300 | 15 | -1,500 | 5,040 | 200,600 | MUFGギフトカード1000円 | ||||||||
6089 | ウィルグループ | 100 | -39,300 | 0 | 23,600 | 3,600 | 144,000 | クオカード500円 | ||||||||
6210 | 東洋機械金属 | 100 | -40,800 | 135 | 15,900 | 2,160 | 82,300 | カタログ1000円 | ||||||||
6222 | 島精機製作所 | 100 | -120,400 | 405 | -10,300 | 17,040 | 706,000 | 自社商品 | ||||||||
6238 | フリュー | 100 | 5,200 | 0 | 92,200 | 5,280 | 101,500 | クオカード2000円 | ||||||||
6240 | ヤマシンフィルタ | 100 | -393,500 | 600 | -1,285,400 | 6,240 | 126,500 | クオカード500円 | ||||||||
6258 | 平田機工 | 100 | -31,200 | 15 | 133,400 | 45,600 | 942,000 | クオカード3000円 | ||||||||
6262 | ペガサスミシン製造 | 500 | - | - | -35,800 | 8,400 | 345,500 | ギフトカタログ 2000円 | ||||||||
6282 | オイレス工業 | 100 | -46,000 | 375 | -15,900 | 11,040 | 220,900 | 自社ポイント3000 | ||||||||
6293 | 日精樹脂工業 | 100 | -61,600 | 165 | 47,700 | 3,600 | 143,900 | 特産品1500円 | ||||||||
6294 | オカダアイヨン | 100 | - | - | 19,600 | 3,360 | 134,200 | クオカード1000円 | ||||||||
6332 | 月島機械 | 100 | -27,400 | 150 | -400 | 3,600 | 146,300 | お米4kg | ||||||||
6333 | 帝国電機製作所 | 200 | -91,300 | 240 | -13,800 | 7,680 | 312,000 | クオカード1000円 | ||||||||
6370 | 栗田工業 | 100 | -21,600 | 390 | -1,200 | 8,160 | 331,000 | 水1800円相当 | ||||||||
6407 | CKD | 100 | - | - | 49,400 | 5,520 | 225,200 | クオカード500円 | ||||||||
6412 | 平和 | 100 | -325,200 | 630 | -7,400 | 5,280 | 216,800 | ゴルフ優待券 | ||||||||
6417 | SANKYO | 100 | -26,200 | 555 | -83,800 | 9,360 | 381,500 | ゴルフ優待券 | ||||||||
