2017年8月末の逆日歩が発表されました。長崎ちゃんぽんとトンカツのリンガーハット、JINSのジェイアイエヌ、ビックカメラのビックカメラなどが権利確定日でした。
コード | 貸株残高 | 株 数 |
今年 貸借残 |
MAX 逆日歩 |
今年 逆日歩 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2157 | コシダカホールディングス | 100 | -156,700 | 2,480 | 135 | |||||
2292 | SFoods | 100 | -9,500 | 3,360 | 10 | |||||
2379 | ディップ | 100 | 19,100 | 1,920 | 0 | |||||
2404 | 鉄人化計画 | 100 | -235,300 | 800 | 800 | |||||
2484 | 夢の街創造委員会 | 100 | 12,600 | 2,720 | 0 | |||||
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 100 | -34,700 | 640 | 5 | |||||
2735 | ワッツ | 100 | -70,900 | 1,120 | 250 | |||||
3045 | カワサキ | 100 | 0 | 1,360 | 0 | |||||
3046 | ジンズ | 100 | -38,600 | 10,080 | 15 | |||||
3048 | ビックカメラ | 100 | -981,100 | 1,040 | 110 | |||||
3063 | ジェイグループHD | 100 | -85,800 | 1,440 | 1,440 | |||||
3086 | J.フロントリテイリング | 100 | -72,900 | 1,280 | 0 | |||||
3168 | 黒谷 | 100 | -4,500 | 2,080 | 0 | |||||
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケ | 100 | -330,000 | 960 | 125 | |||||
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 100 | -1,369,700 | 960 | 145 | |||||
3606 | レナウン | 100 | 170,300 | 800 | 0 | |||||
3608 | TSIホールディングス | 100 | -140,700 | 640 | 5 | |||||
3826 | システムインテグレータ | 100 | -26,500 | 720 | 5 | |||||
4668 | 明光ネットワークジャパン | 100 | -191,100 | 1,280 | 350 | |||||
4745 | 東京個別指導学院 | 100 | 384,700 | 1,920 | 0 | |||||
6070 | キャリアリンク | 100 | -172,200 | 480 | 10 | |||||
7513 | コジマ | 100 | -1,333,800 | 400 | 390 | |||||
7544 | スリーエフ | 100 | 13,300 | 800 | 0 | |||||
7581 | サイゼリヤ | 100 | -351,500 | 2,560 | 120 | |||||
7601 | ポプラ | 100 | -63,200 | 1,120 | 1,100 | |||||
7630 | 壱番屋 | 100 | -205,700 | 3,520 | 600 | |||||
7730 | マニー | 300 | -23,200 | 6,240 | 0 | |||||
8127 | ヤマトインタ-ナシヨナル | 300 | -151,700 | 1,200 | 285 | |||||
8167 | リテールパートナーズ | 100 | -52,200 | 960 | 960 | |||||
8168 | ケーヨー | 1000 | -193,300 | 12,800 | 300 | |||||
8184 | 島忠 | 1000 | -180,800 | 22,400 | 6200 | |||||
8185 | チヨダ | 100 | -67,300 | 2,320 | 55 | |||||
8200 | リンガーハツト | 100 | -450,500 | 4,160 | 85 | |||||
8233 | 高島屋 | 1000 | -774,000 | 8,400 | 950 | |||||
8237 | 松屋 | 100 | -403,400 | 800 | 50 | |||||
8244 | 近鉄百貨店 | 1000 | -482,000 | 4,000 | 50 | |||||
8251 | パルコ | 100 | -151,200 | 1,120 | 70 | |||||
8254 | さいか屋 | 1000 | 469,000 | 8,000 | 0 | |||||
8260 | 井筒屋 | 100 | -7,900 | 400 | 0 | |||||
8267 | イオン | 100 | -1,134,700 | 1,360 | 235 | |||||
8273 | イズミ | 100 | -48,200 | 4,720 | 500 | |||||
8274 | 東武ストア | 100 | -45,100 | 5,280 | 390 | |||||
8278 | フジ | 100 | -115,000 | 2,320 | 125 | |||||
8984 | 大和ハウスリート | 1 | -1,328 | 2,240 | 400 | |||||
9414 | 日本BS放送 | 100 | -65,800 | 2,080 | 5 | |||||
9601 | 松竹 | 1000 | -669,000 | 12,800 | 5000 | |||||
9602 | 東宝 | 100 | -618,000 | 3,280 | 100 | |||||
9740 | セントラル警備保障 | 100 | -52,700 | 1,680 | 220 | |||||
9861 | 吉野家ホールディングス | 100 | -797,600 | 3,200 | 160 | |||||
9946 | ミニストップ | 100 | -78,800 | 1,920 | 120 | |||||
9979 | 大庄 | 100 | -240,700 | 2,880 | 125 | |||||
9982 | タキヒヨー | 1000 | -316,000 | 4,000 | 1250 |
権利落ち日終値-権利確定日終値、権利落ち日高値-権利確定日終値のデータは以下のとおりでした。
カブドットコム証券、SBI証券、松井証券
、楽天証券、岩井コスモ証券
の一般信用取引ですと逆日歩がありません。クロス取引・つなぎ売りについては以下で徹底解説しています。

SBI証券は当サイト限定キャンペーンを行っています。SBI証券は口座開設・維持は無料で一切費用はかかりません。
当サイト経由での口座開設と5万円以上の入金・SBIハイブリッド預金への振替だけで、3,000円分のAmazonギフト券がプレゼントされます。
口座開設時に以下の項目(無料)に申し込めば、SBI証券に入金するだけで自動的に振り替えられるので面倒な手間はありません。
SBI証券の口座開設・維持・入出金は無料です。まだ口座をお持ちでなければ、この機会にぜひ口座開設してみてはいかがでしょうか。ネット証券としては破格のキャンペーンです。
他のサイトのタイアップキャンペーンは2,000円であることが多いです。当サイトは読者様に最大限に還元いたします。
制度信用クロスはライブスター証券の活用を検討し得ます。
ライブスター証券はネット証券全体の中でも、手数料が秀逸な低コストなのが絶大なメリットです。やはり手数料を第一に考える場合は最有力候補です。
ライブスター証券は当サイトと限定タイアップキャンペーンを行なっています。新規口座開設だけで特別に2,000円がプレゼントされます。
当サイト限定!ライブスター証券の口座開設で2,000円プレゼント
岡三オンライン証券は1日定額プランだと、現物取引20万円、信用取引20万円までは手数料がそれぞれ無料です(1日最大40万円)。
岡三RSSなどの取引ツール、事前入金不要のIPOが魅力的なネット証券です。
岡三オンライン証券は、当サイト限定タイアップでお得な入会キャンペーンを行なっています。口座開設と5万円以上の入金だけで4,000円がプレゼントされます。
ネット証券のキャンペーンとしては破格の内容でおすすめです。まだ口座をお持ちでない方は、ぜひこの機会に開設してみてはいかがでしょうか。
↓
FXの口座開設・初回入金5万円以上・一度の新規取引(1万通貨)で、15,000円相当のAmazonギフト券や楽天スーパーポイントがプレゼントされる、当サイト限定タイアップキャンペーンもあります。
DMM FXはAmazonギフト券4,000円分です。5万円の入金と1lotの取引でOKなのでおすすめです。
シストレ24は当サイト限定で5,000円のプレゼントがあります。FXプライムbyGMOは3,000円が上乗せされます!