2019年8月末の優待について、昨年の株不足(融資残高-貸株残高)、逆日歩を表にまとめました。権利確定日は8月28日です。
逆日歩は優待に必要な最低単元・原則として主市場です。主市場以外でのみ信用取引が可能な銘柄は、その市場のデータです。表は日数分のデータであり、今年は3日分の合計金額です。
下表は記事公開時点の株価・規制情報に基づいています。赤字の銘柄名は貸株注意喚起、黄色い下線は売禁です。昨年は3日分でした。
コード | 銘柄名 | 株 数 |
昨年 貸借残 |
昨年 逆日歩 |
現時点 貸借残 |
MAX 逆日歩 |
必要額 | 優待 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1434 | JESCOホールディングス | 100 | 33,600 | 0 | -60,600 | 1,200 | 37,600 | ベトナム旅行に抽選で5組10名(2018年8月末及び2019年8月末のみ) |
2157 | コシダカホールディングス | 100 | -80,200 | 15 | -34,400 | 4,320 | 172,600 | 優待券2000円 |
2292 | SFoods | 100 | -11,300 | 165 | 500 | 7,440 | 308,500 | 自社商品販売 |
2305 | スタジオアリス | 100 | -163,500 | 15 | -28,800 | 5,040 | 207,600 | 写真撮影券1枚 |
2379 | ディップ | 100 | 47,600 | 0 | -111,200 | 6,000 | 241,800 | クオカード500円 |
2404 | 鉄人化計画 | 100 | -162,300 | 2,400 | -10,300 | 2,400 | 39,000 | 優待券2500円等 |
2484 | 夢の街創造委員会 | 100 | -105,000 | 15 | -226,800 | 3,840 | 150,100 | 出前館限定Tポイント3000円 |
2669 | カネ美食品 | 100 | - | - | -9,500 | 15,360 | 318,500 | セレクトグルメ配達便3000円 |
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 100 | -16,300 | 15 | -7,500 | 1,680 | 68,500 | 宿泊割引券1500円 |
2735 | ワッツ | 100 | -45,800 | 585 | -43,500 | 1,680 | 66,800 | 自社商品10点 |
2884 | ヨシムラ・フード・HLDGS | 2500 | - | - | -209,400 | 54,000 | 2,035,000 | 自社グループ製品4000円 |
3046 | ジンズホールディングス | 100 | -38,900 | 45 | -2,700 | 14,400 | 591,000 | 優待券5000円 |
3048 | ビックカメラ | 100 | -281,800 | 30 | -73,100 | 2,640 | 107,400 | 優待券1000円 |
3063 | ジェイグループHD | 100 | -156,500 | 210 | -61,300 | 1,920 | 77,700 | 優待券2000円 |
3086 | J.フロントリテイリング | 100 | -265,100 | 165 | -25,000 | 2,880 | 120,000 | 10%割引カード |
3168 | 黒谷 | 100 | -37,600 | 165 | -156,600 | 2,400 | 46,500 | クオカード500円 |
3189 | ANAP | 100 | - | - | 82,400 | 3,360 | 60,700 | iTunesカード3000円、通販30%OFF |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケ | 100 | -323,100 | 135 | -71,700 | 2,400 | 95,000 | 優待券3000円 |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 100 | -752,600 | 2,070 | -173,300 | 4,080 | 165,700 | 優待券3000円 |
3492 | タカラレーベン不動産投 | 10 | - | - | 2,150 | 31,200 | 1,230,000 | ヤマダ電機優待券2500円 |
3543 | コメダホールディングス | 100 | - | - | 8,200 | 4,800 | 198,500 | KOMECA1000円 |
3606 | レナウン | 100 | -405,800 | 0 | -60,000 | 1,200 | 10,900 | セール招待 |
3608 | TSIホールディングス | 100 | -62,600 | 15 | 12,400 | 1,440 | 52,100 | 買物割引券 |
3711 | 創通 | 100 | - | - | -1,300 | 4,800 | 194,300 | クオカード1000円 |
3826 | システムインテグレータ | 100 | -12,600 | 0 | 4,800 | 1,680 | 69,300 | 新米2kg ※6ヵ月以上保有 |
4343 | イオンファンタジー | 100 | - | - | -7,800 | 14,400 | 294,100 | クオカード1000円 |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 100 | -272,000 | 330 | -89,400 | 2,400 | 93,600 | クオカード1000円 |
6070 | キャリアリンク | 100 | -218,400 | 1,440 | -69,800 | 1,440 | 57,800 | クオカード500円 |
6196 | ストライク | 100 | -126,200 | 45 | -16,900 | 6,240 | 255,900 | クオカード1000円 |
6264 | マルマエ | 100 | 28,500 | 0 | -99,300 | 2,160 | 85,100 | クオカード1000円 ※6ヵ月以上保有 |
7513 | コジマ | 100 | -601,900 | 15 | -14,600 | 1,200 | 46,400 | 優待券1000円 |
7514 | ヒマラヤ | 500 | -601,900 | 15 | 1,400 | 2,160 | 80,400 | 優待券1000円 |
7544 | スリーエフ | 100 | 4,300 | 0 | 500 | 2,400 | 36,700 | 優待券500円 |
7581 | サイゼリヤ | 100 | -614,900 | 270 | -225,200 | 6,480 | 261,700 | 食事券2000円 |
7601 | ポプラ | 100 | -64,700 | 15 | -19,300 | 1,200 | 48,800 | 優待券1000円 |
7603 | マックハウス | 100 | -48,600 | 3,600 | -21,300 | 1,680 | 64,900 | 優待券1000円 |
7611 | ハイデイ日高 | 100 | - | - | -29,100 | 5,280 | 215,100 | 優待券1000円 |
7630 | 壱番屋 | 100 | -147,200 | 1,560 | -94,500 | 12,480 | 515,000 | 優待券1000円 |
7730 | マニー | 300 | -3,700 | 0 | -12,300 | 53,280 | 2,220,000 | クオカード3000円 ※1年以上保有 |
8127 | ヤマトインタ-ナシヨナル | 300 | -116,000 | 90 | -92,200 | 3,600 | 126,900 | 自社商品1000円 |
8167 | リテールパートナーズ | 100 | 8,000 | 0 | -27,800 | 2,640 | 102,100 | 優待券1000円 |
8168 | ケーヨー | 1000 | -154,200 | 150 | -29,900 | 12,000 | 469,000 | 10%割引カード |
8184 | 島忠 | 1000 | -61,800 | 600 | -35,500 | 62,400 | 2,506,000 | 買物割引券 |
8185 | チヨダ | 100 | -44,900 | 165 | -30,200 | 3,840 | 154,300 | 買物割引券 |
8200 | リンガーハツト | 100 | -496,100 | 5,550 | -153,900 | 6,240 | 256,900 | 優待券1100円 |
8233 | 高島屋 | 100 | -490,000 | 165 | -26,400 | 3,120 | 121,600 | 10%割引カード |
8237 | 松屋 | 100 | -31,100 | 0 | -17,000 | 1,920 | 75,600 | 10%割引カード |
8244 | 近鉄百貨店 | 100 | -35,700 | 30 | -13,200 | 7,440 | 308,000 | 10%割引カード |
8251 | パルコ | 100 | -149,500 | 165 | -63,500 | 3,120 | 122,100 | 優待券1000円 |
8254 | さいか屋 | 100 | 400 | 0 | 18,400 | 2,400 | 31,100 | 買物割引券 |
8260 | 井筒屋 | 100 | -77,900 | 0 | 10,800 | 1,200 | 20,900 | 買物割引券 |
8267 | イオン | 100 | -2,212,900 | 255 | -213,600 | 4,560 | 188,150 | 3%OFF等 |
8273 | イズミ | 100 | -20,200 | 420 | -5,500 | 9,600 | 399,500 | ギフト券500円 |
8278 | フジ | 100 | -160,700 | 165 | -19,800 | 4,560 | 183,900 | PB商品2000円等 |
8904 | サンヨーハウジ名古屋 | 100 | -136,400 | 2,880 | -26,300 | 4,800 | 93,900 | クオカード1000円 |
8984 | 大和ハウスリート | 1 | -457 | 420 | -1,485 | 6,720 | 279,000 | 宿泊券 |
9414 | 日本BS放送 | 100 | -145,100 | 3,360 | -26,500 | 2,640 | 107,300 | ビックカメラ商品券1000円 |
9601 | 松竹 | 100 | -82,100 | 75 | -26,200 | 61,920 | 1,285,000 | 映画招待ポイント等 |
9602 | 東宝 | 100 | -418,600 | 165 | -44,800 | 11,280 | 463,000 | 映画割引券等 |
9740 | セントラル警備保障 | 100 | -29,800 | 195 | 8,900 | 12,240 | 508,000 | 図書カード500円 |
9861 | 吉野家ホールディングス | 100 | -934,700 | 7,350 | -1,000,600 | 5,520 | 228,000 | 優待券3000円 |
9946 | ミニストップ | 100 | -136,500 | 255 | -59,500 | 3,600 | 144,300 | ソフトクリーム無料券5枚 |
9979 | 大庄 | 100 | -266,200 | 8,400 | -73,600 | 3,840 | 159,500 | 優待券2500円 |
9982 | タキヒヨー | 200 | -38,200 | 660 | -23,100 | 8,640 | 353,200 | オリジナルギフト |
過去5年の逆日歩推移は下表のとおりです。
コード | 貸株残高 | 株 数 |
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 優待 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1434 | JESCOホールディングス | 100 | - | - | - | - | 0 | ベトナム旅行に抽選で5組10名(2018年8月末及び2019年8月末のみ) |
2157 | コシダカホールディングス | 100 | 6,000 | 2,000 | 1,440 | 135 | 15 | 優待券2000円 |
2292 | SFoods | 100 | - | - | 0 | 10 | 165 | 自社商品販売 |
2305 | スタジオアリス | 100 | 5 | 5 | 45 | 45 | 15 | 写真撮影券1枚 |
2379 | ディップ | 100 | - | - | 100 | 0 | 0 | クオカード500円 |
2404 | 鉄人化計画 | 100 | 1,440 | 560 | 400 | 800 | 2,400 | 優待券2500円等 |
2484 | 夢の街創造委員会 | 100 | - | - | - | 0 | 15 | Visaギフトカード3000円 |
2669 | カネ美食品 | 100 | - | - | - | - | - | セレクトグルメ配達便3000円 |
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 100 | - | - | - | 5 | 15 | 宿泊割引券1500円 |
2735 | ワッツ | 100 | - | 250 | 800 | 250 | 585 | 自社商品10点 |
2884 | ヨシムラ・フード・HLDGS | 2500 | - | - | - | - | - | 自社グループ製品4000円 |
3046 | ジンズホールディングス | 100 | 165 | 135 | 7,680 | 15 | 45 | 優待券5000円 |
3048 | ビックカメラ | 100 | 90 | 0 | 5 | 110 | 30 | 優待券1000円 |
3063 | ジェイグループHD | 100 | - | - | 1,440 | 1,440 | 210 | 優待券2000円 |
3086 | J.フロントリテイリング | 100 | 0 | 0 | 220 | 0 | 165 | 10%割引カード |
3168 | 黒谷 | 100 | - | 560 | 800 | 0 | 165 | クオカード500円 |
3189 | ANAP | 100 | - | - | - | - | - | iTunesカード3000円、通販30%OFF |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケ | 100 | - | 0 | 205 | 125 | 135 | 優待券3000円 |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 100 | - | 2,000 | 115 | 145 | 2,070 | 優待券3000円 |
3492 | タカラレーベン不動産投 | 10 | - | - | - | - | - | ヤマダ電機優待券2500円 |
3543 | コメダホールディングス | 100 | - | - | - | - | - | KOMECA1000円 |
3606 | レナウン | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | セール招待 |
3608 | TSIホールディングス | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 買物割引券 |
3711 | 創通 | 100 | - | - | - | - | - | クオカード1000円 |
3826 | システムインテグレータ | 100 | - | 5 | 5 | 5 | 0 | 新米2kg ※6ヵ月以上保有 |
4343 | イオンファンタジー | 100 | - | - | - | - | - | クオカード1000円 |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 100 | 255 | 950 | 300 | 350 | 330 | クオカード1000円 |
6070 | キャリアリンク | 100 | 1,440 | 5 | 640 | 10 | 1,440 | クオカード500円 |
6196 | ストライク | 100 | - | - | - | - | 45 | クオカード1000円 |
6264 | マルマエ | 100 | - | - | - | - | 0 | クオカード1000円 ※6ヵ月以上保有 |
7513 | コジマ | 100 | 1,050 | 380 | 10 | 390 | 15 | 優待券1000円 |
7514 | ヒマラヤ | 100 | 1,050 | 380 | 10 | 390 | 15 | 優待券1000円 |
7544 | スリーエフ | 100 | 2,400 | 800 | 5 | 0 | 0 | 優待券500円 |
7581 | サイゼリヤ | 100 | 150 | 55 | 300 | 120 | 270 | 食事券2000円 |
7601 | ポプラ | 100 | 1,650 | 480 | 800 | 1,100 | 15 | 優待券1000円 |
7603 | マックハウス | 100 | - | - | - | - | 3,600 | 優待券1000円 |
7611 | ハイデイ日高 | 100 | - | - | - | - | - | 優待券1000円 |
7630 | 壱番屋 | 100 | 600 | 0 | 600 | 600 | 1,560 | 優待券1000円 |
7730 | マニー | 300 | - | 0 | 250 | 0 | 0 | クオカード3000円 ※1年以上保有 |
8127 | ヤマトインタ-ナシヨナル | 300 | 1,200 | 95 | 400 | 285 | 90 | 自社商品1000円 |
8167 | リテールパートナーズ | 100 | 2,880 | 880 | 960 | 960 | 0 | 優待券1000円 |
8168 | ケーヨー | 1000 | 1,050 | 50 | 1,000 | 300 | 150 | 10%割引カード |
8184 | 島忠 | 1000 | 0 | 50 | 6,000 | 6,200 | 600 | 買物割引券 |
8185 | チヨダ | 100 | 30 | 260 | 540 | 55 | 165 | 買物割引券 |
8200 | リンガーハツト | 100 | 3,300 | 20 | 1,550 | 85 | 5,550 | 優待券1080円 |
8233 | 高島屋 | 100 | 0 | 0 | 950 | 950 | 165 | 10%割引カード |
8237 | 松屋 | 100 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 10%割引カード |
8244 | 近鉄百貨店 | 100 | 150 | 50 | 2,000 | 5 | 30 | 10%割引カード |
8251 | パルコ | 100 | 90 | 55 | 600 | 70 | 165 | 優待券1000円 |
8254 | さいか屋 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 買物割引券 |
8260 | 井筒屋 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 買物割引券 |
8267 | イオン | 100 | 15 | 5 | 250 | 235 | 255 | 3%OFF等 |
8273 | イズミ | 100 | 60 | 15 | 240 | 500 | 420 | ギフト券500円 |
8278 | フジ | 100 | 60 | 60 | 350 | 125 | 165 | PB商品2000円等 |
8904 | サンヨーハウジ名古屋 | 100 | - | - | - | - | 2,880 | クオカード1000円 |
8984 | 大和ハウスリート | 1 | - | 685 | 700 | 400 | 420 | 宿泊券 |
9414 | 日本BS放送 | 100 | - | 0 | 1,200 | 5 | 3,360 | ビックカメラ商品券1000円 |
9601 | 松竹 | 100 | 12,000 | 50 | 9,200 | 500 | 75 | 映画招待ポイント等 |
9602 | 東宝 | 100 | 90 | 195 | 200 | 100 | 165 | 映画割引券等 |
9740 | セントラル警備保障 | 100 | 120 | 105 | 0 | 220 | 195 | 図書カード500円 |
9861 | 吉野家ホールディングス | 100 | 15 | 390 | 2,400 | 160 | 7,350 | 優待券3000円 |
9946 | ミニストップ | 100 | 360 | 170 | 350 | 120 | 255 | ソフトクリーム無料券5枚 |
9979 | 大庄 | 100 | - | 1,200 | 1,000 | 125 | 8,400 | 優待券2500円 |
9982 | タキヒヨー | 200 | 0 | 300 | 700 | 125 | 660 | オリジナルギフト |
昨年の結果は以下のとおりでした。以下の昨年は2017年、今年は2018年です。
2015~2016年の結果は以下のとおりでした。以下の昨年は2015年、今年は2016年です。
逆日歩は入札で決まるため、時として意外な低逆日歩、高逆日歩もあります。
auカブコム証券、SBI証券、楽天証券、松井証券
、SMBC日興証券、マネックス証券、岩井コスモ証券
、
GMOクリック証券の一般信用取引ですと逆日歩がありません。
クロス取引・つなぎ売りについては以下で徹底解説しています。
SBI証券は当サイト限定でお得なタイアップ・プログラムを実施しています。なんと3,000円分で、ネット証券としては破格の内容です。
口座開設と5万円以上の入金・SBIハイブリッド預金への振替だけで、3,000円分のAmazonギフト券がプレゼントされます。
口座開設時に以下の項目(無料)に申し込めば、SBI証券に入金するだけで自動的に振り替えられるので面倒な手間はありません。
SBI証券は1000万円までは銀行預金のような公的な保護(投資家保護基金)があるので安心・安全です。銀行預金と同じで万が一破綻しても保護されます。
SBI証券の口座開設・維持・入出金は無料です。まだ口座をお持ちでなければ、この機会にぜひ口座開設してみてはいかがでしょうか。
松井証券は10万円以下の売買手数料が無料なので、このゾーンの取引をする機会がある方は、松井証券に口座を持っていないと損です。
また、信用取引口座開設後は半年間、1日30万円まで現物取引も含めて売買手数料が無料となります。
制度信用クロスはライブスター証券の活用を検討し得ます。
ライブスター証券はネット証券全体の中でも、手数料が秀逸な低コストである点が絶大なメリットです。やはり手数料を第一に考える場合は最有力候補です。
ライブスター証券は当サイトと限定タイアップキャンペーンを行なっています。新規口座開設だけで特別に2,000円がプレゼントされます。
当サイト限定!ライブスター証券の口座開設で2,000円プレゼント
岡三オンライン証券は1日定額プランだと、現物取引20万円、信用取引20万円までは手数料がそれぞれ無料です(1日最大40万円)。
岡三RSSなどの取引ツール、事前入金不要のIPOが魅力的なネット証券です。
岡三オンライン証券は、当サイト限定タイアップでお得な入会キャンペーンを行なっています。口座開設と1回以上の取引だけで3,500円+特別レポートがプレゼントされます。
ネット証券のキャンペーンとしては破格の内容でおすすめです。まだ口座をお持ちでない方は、ぜひこの機会に開設してみてはいかがでしょうか。
↓
FXの口座開設・一度の新規取引(1万通貨)で、Amazonギフト券がプレゼントされる当サイト限定タイアップキャンペーンもあります。
DMM FXはAmazonギフト券4,000円分です。5万円の入金と1lotの取引でOKなのでおすすめです。
シストレ24は当サイト限定で3,000円のプレゼントがあります!
トレイダーズ証券のみんなのFX、LIGHT FXでもタイアップキャンペーンが開始しました。こちらも3,000円上乗せです。
岡三オンライン証券のくりっく株365(取引所CFD)には、1000万円までは銀行預金のような公的な保護(投資家保護基金)があるので安心・安全です。
その他のキャンペーンについては、以下にまとめています。